Allegion
ALLEAllegion PLC ist ein in Dublin ansässiges Unternehmen der Sicherheitstechnik. Es ist international tätig, hat rund 12.300 Mitarbeiter und erwirtschaftete 2022 einen Umsatz von 3,3 Mrd. US-Dollar. Die Firma vertreibt ihre Produkte in rund 130 Ländern weltweit. Die Aktien des Unternehmens werden an de …
© Wikipedia /
Creative Commons CC-BY-SA 3.0
mehr auf Wikipedia
Insidertransaktionen und Aktienkurs 2024-2026
Alle Insidertrades bei Allegion
RSS abonnieren| Datum | Typ | Ø-Preis | Volumen |
|---|---|---|---|
| 6.8.2026 | Verkauf | 168,2 $ | 168.250 $ |
| 27.7.2026 | Verkauf | 157,3 $ | 1.009.137 $ |
| 23.7.2026 | Verkauf | 155,0 $ | 106.485 $ |
| 23.7.2026 | Verkauf | 151,0 $ | 480.721 $ |
| 7.5.2026 | Verkauf | 137,2 $ | 547.640 $ |
| 11.3.2026 | Kauf | 149,0 $ | 299.216 $ |
| 19.2.2026 | Verkauf | 161,5 $ | 161.510 $ |
| 18.2.2026 | Verkauf | 163,8 $ | 65.516 $ |
| 25.11.2025 | Kauf | 165,4 $ | 264.705 $ |
| 7.8.2025 | Verkauf | 164,8 $ | 1.781.070 $ |
| 25.7.2025 | Verkauf | 164,9 $ | 634.786 $ |
| 9.5.2025 | Verkauf | 141,9 $ | 136.342 $ |
| 11.3.2025 | Verkauf | 126,7 $ | 257.541 $ |
| 10.3.2025 | Verkauf | 134,7 $ | 271.788 $ |
| 4.3.2025 | Verkauf | 125,3 $ | 98.846 $ |
| 19.2.2025 | Verkauf | 124,7 $ | 50.254 $ |
| 19.2.2025 | Kauf | 125,2 $ | 1.001.920 $ |
| 3.12.2024 | Kauf | 140,7 $ | 1.055.246 $ |
| 2.12.2024 | Verkauf | 139,5 $ | 343.933 $ |
| 25.11.2024 | Verkauf | 142,6 $ | 1.384.509 $ |
| 22.11.2024 | Verkauf | 141,4 $ | 706.850 $ |
| 25.10.2024 | Verkauf | 144,9 $ | 1.164.432 $ |
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung! © U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)