Wo finden aktuell Insiderkäufe statt?

Die folgende Übersicht zeigt die Summe der Aktienkäufe & -verkäufe von Insidern am offenen Markt. Sonstige Zuteilungen bspw. als Gehaltsbestandteil wurden bereits rausgefiltert.

Unternehmen Anz. Insider Vol. Käufe Vol. Verkäufe Differenz
Reborn Coffee 1 23.649.660.000 $ 0 $ 23.649.660.000 $
Jefferies Financial Group 1 318.717.006 $ 0 $ 318.717.006 $
APCX 1 115.935.404 $ 0 $ 115.935.404 $
Scribe Therapeutics 6 71.344.746 $ 0 $ 71.344.746 $
Braveheart Bio 7 69.394.950 $ 0 $ 69.394.950 $
COE 1 64.890.414 $ 0 $ 64.890.414 $
Tortoise Energy Infrastructure Closed Fund 1 60.000.000 $ 0 $ 60.000.000 $
ATTO 3 25.299.995 $ 0 $ 25.299.995 $
LNBIX 1 25.000.000 $ 0 $ 25.000.000 $
Standard Nuclear 1 19.132.440 $ 0 $ 19.132.440 $
Netskope 4 21.963.524 $ 5.607.106 $ 16.356.418 $
MLPT 1 15.314.794 $ 0 $ 15.314.794 $
BRTMU 1 13.750.000 $ 0 $ 13.750.000 $
Crescent Biopharma 1 12.375.025 $ 0 $ 12.375.025 $
Energizer Holdings 1 11.837.642 $ 0 $ 11.837.642 $
SCISX 1 10.000.000 $ 0 $ 10.000.000 $
NFRX 1 9.999.998 $ 0 $ 9.999.998 $
RoboStrategy 1 9.999.988 $ 0 $ 9.999.988 $
EWAV 1 10.870.000 $ 899.262 $ 9.970.738 $
Boston Scientific 3 9.385.631 $ 0 $ 9.385.631 $
Mission Produce 1 7.874.469 $ 0 $ 7.874.469 $
Gloo Holdings 5 8.999.995 $ 1.474.269 $ 7.525.726 $
Parabilis Medicines 1 6.919.552 $ 0 $ 6.919.552 $
Five Star Bancorp 6 6.279.988 $ 0 $ 6.279.988 $
NONE 2 6.260.956 $ 0 $ 6.260.956 $
Apnimed 2 5.200.000 $ 0 $ 5.200.000 $
Artiva Biotherapeutics 1 5.136.283 $ 0 $ 5.136.283 $
Aptiv 1 4.999.959 $ 0 $ 4.999.959 $
Columbia Financial 16 4.778.740 $ 0 $ 4.778.740 $
MTAK 1 4.525.000 $ 0 $ 4.525.000 $
Grupo Financiero Galicia 1 4.253.109 $ 0 $ 4.253.109 $
Ares Dynamic Credit Allocation Fund 1 4.000.000 $ 0 $ 4.000.000 $
DGAC 1 3.635.000 $ 0 $ 3.635.000 $
XIIIU 1 3.500.000 $ 0 $ 3.500.000 $
ZeroStack 1 3.479.013 $ 0 $ 3.479.013 $
CATLU 1 2.700.000 $ 0 $ 2.700.000 $
CCCTU 1 2.650.000 $ 0 $ 2.650.000 $
Star Fashion Culture Holdings 1 2.600.000 $ 0 $ 2.600.000 $
Albertsons Companies 3 2.515.543 $ 0 $ 2.515.543 $
CoStar Group 1 2.489.837 $ 0 $ 2.489.837 $
Dreamland 1 2.445.000 $ 0 $ 2.445.000 $
IperionX 2 2.378.393 $ 0 $ 2.378.393 $
Alpha Cognition 1 1.989.503 $ 0 $ 1.989.503 $
BBASX 2 1.944.534 $ 0 $ 1.944.534 $
American Bitcoin 1 1.929.608 $ 0 $ 1.929.608 $
Pfizer 3 1.959.190 $ 83.261 $ 1.875.929 $
Navios Maritime Partners 1 1.871.496 $ 0 $ 1.871.496 $
ClearSign Combustion 1 1.770.000 $ 0 $ 1.770.000 $
GBank Financial Holdings 5 1.742.873 $ 0 $ 1.742.873 $
NextCure 1 1.711.832 $ 0 $ 1.711.832 $
PIMCO Dynamic Income Fund 1 1.640.000 $ 0 $ 1.640.000 $
Fulcrum Therapeutics 1 1.485.743 $ 0 $ 1.485.743 $
Elevance Health 2 1.368.280 $ 0 $ 1.368.280 $
Thryv Holdings 1 1.122.376 $ 0 $ 1.122.376 $
Coastal Financial 3 1.115.844 $ 0 $ 1.115.844 $
Cardiff Oncology 2 1.050.000 $ 0 $ 1.050.000 $
Tiziana Life Sciences 2 1.044.492 $ 0 $ 1.044.492 $
UUUU 2 1.018.700 $ 0 $ 1.018.700 $
PFBX 1 1.007.769 $ 0 $ 1.007.769 $
Liberty Latin America 1 1.006.711 $ 0 $ 1.006.711 $
Pinnacle Financial Partners 1 1.000.299 $ 0 $ 1.000.299 $
Ingersoll Rand 1 1.000.091 $ 0 $ 1.000.091 $
OneMedNet 1 1.000.000 $ 0 $ 1.000.000 $
Vivani Medical 1 999.999 $ 0 $ 999.999 $
Caris Life Sciences 1 990.080 $ 0 $ 990.080 $
Huntsman 1 981.000 $ 0 $ 981.000 $
BXSY 1 944.226 $ 0 $ 944.226 $
Harley-Davidson 2 982.700 $ 38.664 $ 944.036 $
CapsoVision 1 906.105 $ 0 $ 906.105 $
ProQR Therapeutics BV 2 872.885 $ 0 $ 872.885 $
Betterware de México, S.A.P.I. de C.V. 1 834.795 $ 0 $ 834.795 $
Mexico Closed Fund 1 830.485 $ 0 $ 830.485 $
American Assets Trust 1 816.772 $ 0 $ 816.772 $
SiteOne Landscape Supply 1 816.280 $ 0 $ 816.280 $
Taiwan Semiconductor Manufacturing 3 804.200 $ 3.761 $ 800.439 $
Rhinebeck Bancorp 4 716.109 $ 0 $ 716.109 $
Hudson Technologies 1 704.704 $ 0 $ 704.704 $
Bunge Global 1 689.050 $ 0 $ 689.050 $
Tractor Supply Company 3 652.395 $ 0 $ 652.395 $
Lumen Technologies 1 612.680 $ 0 $ 612.680 $
Globus Maritime 1 602.887 $ 0 $ 602.887 $
BrightView Holdings 1 562.400 $ 0 $ 562.400 $
Conagra Brands 1 510.633 $ 0 $ 510.633 $
Commercial Metals Company 1 504.499 $ 0 $ 504.499 $
Eaton Vance Enhanced Equity Income Closed Fund 1 502.705 $ 0 $ 502.705 $
Houlihan Lokey 1 500.570 $ 0 $ 500.570 $
FTAI Aviation 1 498.143 $ 0 $ 498.143 $
FuelCell Energy 1 494.967 $ 0 $ 494.967 $
VF 1 492.752 $ 0 $ 492.752 $
Evogene 1 400.000 $ 0 $ 400.000 $
Yext 1 397.910 $ 0 $ 397.910 $
Boundless Bio 1 389.582 $ 0 $ 389.582 $
Byrna Technologies 5 381.858 $ 0 $ 381.858 $
Wrap Technologies 2 364.202 $ 0 $ 364.202 $
Del Monte 1 358.705 $ 0 $ 358.705 $
WESCO International 1 351.254 $ 0 $ 351.254 $
Greenland Mines 3 326.046 $ 0 $ 326.046 $
Orion Group Holdings 4 320.841 $ 0 $ 320.841 $
Altisource Portfolio Solutions 3 317.794 $ 0 $ 317.794 $
Bed Bath & Beyond 3 307.524 $ 0 $ 307.524 $
New Germany Closed Fund 1 303.782 $ 0 $ 303.782 $
SAGTEC GLOBAL 2 279.125 $ 0 $ 279.125 $
Hanover Bancorp 1 268.800 $ 0 $ 268.800 $
MacKenzie Realty Capital 3 262.818 $ 0 $ 262.818 $
STWI 1 250.000 $ 0 $ 250.000 $
DLH Holdings 1 227.478 $ 0 $ 227.478 $
Beyond Air 2 224.997 $ 0 $ 224.997 $
SOLAI 1 194.006 $ 0 $ 194.006 $
Hallador Energy Company 2 168.562 $ 0 $ 168.562 $
707 Cayman Holdings 1 321.409 $ 156.023 $ 165.386 $
Sol Gel Technologies 1 163.861 $ 0 $ 163.861 $
BayCom 1 150.850 $ 0 $ 150.850 $
Columbus McKinnon 1 147.525 $ 0 $ 147.525 $
Blackstone Mortgage Trust 1 143.357 $ 0 $ 143.357 $
Anixa Biosciences 2 139.798 $ 0 $ 139.798 $
Kearny Financial 1 138.274 $ 0 $ 138.274 $
OKYO Pharma 6 136.006 $ 0 $ 136.006 $
Liberty Energy 2 250.009 $ 126.487 $ 123.522 $
Nano X Imaging Ltd 3 109.680 $ 0 $ 109.680 $
Norwood Financial 1 107.105 $ 0 $ 107.105 $
Beamr Imaging 1 106.205 $ 0 $ 106.205 $
Badger Meter 1 101.572 $ 0 $ 101.572 $
DarioHealth 1 100.000 $ 0 $ 100.000 $
OUTLOOK THERAPEUTICS 1 99.996 $ 0 $ 99.996 $
HCW Biologics 3 99.994 $ 0 $ 99.994 $
Genesco 1 99.980 $ 0 $ 99.980 $
Mobileye Global 1 98.633 $ 0 $ 98.633 $
Greenwich Lifesciences Inc 1 97.003 $ 0 $ 97.003 $
German American Bancorp 5 95.000 $ 0 $ 95.000 $
Metropolitan Bank Holding 1 89.980 $ 0 $ 89.980 $
Palisade Bio 1 88.698 $ 0 $ 88.698 $
Adagene 1 84.764 $ 0 $ 84.764 $
Cocrystal Pharma 1 80.406 $ 0 $ 80.406 $
Alliance Resource Partners 1 78.345 $ 0 $ 78.345 $
Shenandoah Telecommunications Co 2 74.280 $ 0 $ 74.280 $
Tilray 3 69.225 $ 0 $ 69.225 $
Neuronetics 1 62.300 $ 0 $ 62.300 $
Darling Ingredients 1 60.970 $ 0 $ 60.970 $
CAMP4 THERAPEUTICS 4 59.451 $ 0 $ 59.451 $
Avidia Bancorp 2 57.570 $ 0 $ 57.570 $
Fidelity National Information Services 1 57.367 $ 0 $ 57.367 $
McCormick & Company 1 55.227 $ 0 $ 55.227 $
Core Laboratories 1 53.900 $ 0 $ 53.900 $
Oak Valley Bancorp 2 65.000 $ 12.270 $ 52.730 $
Loop Industries 1 51.982 $ 0 $ 51.982 $
SenesTech 1 51.569 $ 0 $ 51.569 $
Digital Currency X Technology 1 51.250 $ 0 $ 51.250 $
Diebold Nixdorf 1 50.603 $ 0 $ 50.603 $
Rani Therapeutics Holdings 2 50.033 $ 0 $ 50.033 $
ADTRAN 1 50.000 $ 0 $ 50.000 $
Granite Construction 1 49.596 $ 0 $ 49.596 $
RCG 1 48.057 $ 0 $ 48.057 $
17 Education Technology Group 1 47.985 $ 0 $ 47.985 $
Bluejay Diagnostics 1 96.711 $ 48.913 $ 47.798 $
Jewett-Cameron Trading Company 2 60.281 $ 13.671 $ 46.610 $
Northern Trust 1 45.790 $ 0 $ 45.790 $
Parke Bancorp 1 43.784 $ 0 $ 43.784 $
Colony Bankcorp 1 43.600 $ 0 $ 43.600 $
Uranium Royalty Corp 1 43.289 $ 0 $ 43.289 $
Adial Pharmaceuticals 1 41.329 $ 0 $ 41.329 $
Anika Therapeutics 1 41.060 $ 0 $ 41.060 $
Constellium 1 40.588 $ 0 $ 40.588 $
PIMCO Municipal Income Fund II 1 37.500 $ 0 $ 37.500 $
Aware 1 36.981 $ 0 $ 36.981 $
AllianceBernstein Global High Income Closed Fund 1 34.971 $ 0 $ 34.971 $
Virco Manufacturing 1 34.438 $ 0 $ 34.438 $
InMed Pharmaceuticals 2 33.401 $ 0 $ 33.401 $
TOI 2 182.610 $ 150.340 $ 32.270 $
SAFTX 1 32.000 $ 0 $ 32.000 $
Manhattan Bridge Capital 1 31.920 $ 0 $ 31.920 $
Landmark Bancorp 1 31.768 $ 0 $ 31.768 $
CNTM 1 31.766 $ 0 $ 31.766 $
ProMIS Neurosciences 1 30.324 $ 0 $ 30.324 $
Commercial Bancgroup 1 29.529 $ 0 $ 29.529 $
United Maritime 2 41.100 $ 13.200 $ 27.900 $
Profusa 1 26.899 $ 0 $ 26.899 $
Culp 2 26.467 $ 0 $ 26.467 $
Radware 2 50.420 $ 24.000 $ 26.420 $
RDGL 2 25.620 $ 0 $ 25.620 $
JUSH 1 25.484 $ 0 $ 25.484 $
Ethan Allen Interiors 1 24.610 $ 0 $ 24.610 $
First Financial Bankshares 1 24.423 $ 0 $ 24.423 $
Swiss Helvetia Closed Fund 1 23.550 $ 0 $ 23.550 $
Cyabra 1 23.338 $ 0 $ 23.338 $
LODE 1 22.052 $ 0 $ 22.052 $
Concentrix 1 21.250 $ 0 $ 21.250 $
VENU 1 19.911 $ 0 $ 19.911 $
Dolphin Entertainment 1 19.682 $ 0 $ 19.682 $
DT Midstream 1 19.398 $ 0 $ 19.398 $
OBOOK Holdings 1 18.120 $ 0 $ 18.120 $
CCFN 3 27.483 $ 9.802 $ 17.681 $
Chain Bridge Bancorp 1 17.600 $ 0 $ 17.600 $
MOGU 1 17.076 $ 0 $ 17.076 $
First US Bancshares 1 16.494 $ 0 $ 16.494 $
Riverview Bancorp 1 15.886 $ 0 $ 15.886 $
Brasilagro Adr 1 15.360 $ 0 $ 15.360 $
ENBP 1 14.740 $ 0 $ 14.740 $
CMS Energy 1 14.491 $ 0 $ 14.491 $
iPower 1 37.324 $ 23.033 $ 14.291 $
Nova Minerals 1 13.883 $ 0 $ 13.883 $
Evommune 1 13.260 $ 0 $ 13.260 $
Citizens Financial Services 1 12.883 $ 0 $ 12.883 $
CUEN 1 12.861 $ 0 $ 12.861 $
Bonk 1 12.100 $ 0 $ 12.100 $
MFS Multimarket Income Trust 1 11.175 $ 0 $ 11.175 $
MFS Government Markets Income Closed Fund 1 11.115 $ 0 $ 11.115 $
MFS Intermediate Income Trust 1 10.956 $ 0 $ 10.956 $
Keros Therapeutics Inc 1 10.610 $ 0 $ 10.610 $
The York Water Company 7 10.555 $ 0 $ 10.555 $
Tekla World Healthcare Fund 1 10.507 $ 0 $ 10.507 $
Tekla Healthcare Opportunities 1 10.502 $ 0 $ 10.502 $
Tekla Healthcare Investors 1 10.501 $ 0 $ 10.501 $
Tekla Life Sciences Investors 1 10.498 $ 0 $ 10.498 $
Biocardia Inc 1 9.909 $ 0 $ 9.909 $
QNBC 1 9.603 $ 0 $ 9.603 $
Texas Pacific Land 1 8.489 $ 0 $ 8.489 $
Kingsway 2 8.129 $ 0 $ 8.129 $
Azenta 1 8.096 $ 0 $ 8.096 $
Invesco Quality Municipal Income Closed Fund 1 7.965 $ 0 $ 7.965 $
National Beverage 1 7.945 $ 0 $ 7.945 $
John Hancock Financial Opportunities Fund 1 7.474 $ 0 $ 7.474 $
NWPP 1 7.465 $ 0 $ 7.465 $
Shore Bancshares 1 7.371 $ 0 $ 7.371 $
Vale 2 6.336 $ 0 $ 6.336 $
First Financial 1 6.325 $ 0 $ 6.325 $
Protagenic Therapeutics 1 6.100 $ 0 $ 6.100 $
Community West Bancshares 1 5.750 $ 0 $ 5.750 $
Lion Group Holding 1 256.023 $ 250.730 $ 5.293 $
Bank of Marin Bancorp 1 5.054 $ 0 $ 5.054 $
Union Bankshares 1 4.660 $ 0 $ 4.660 $
Neogen 1 4.370 $ 0 $ 4.370 $
Ames National 1 4.228 $ 0 $ 4.228 $
Globavend Holdings 1 4.217 $ 0 $ 4.217 $
John Hancock Hedged Equity & Income Fund 1 3.536 $ 0 $ 3.536 $
UUU 1 2.399 $ 0 $ 2.399 $
Interactive Brokers Group 1 2.176 $ 0 $ 2.176 $
UMH Properties 2 2.000 $ 0 $ 2.000 $
Primoris Services 1 1.690 $ 0 $ 1.690 $
Gladstone Commercial 1 1.258 $ 0 $ 1.258 $
Franklin Financial Services 1 1.025 $ 0 $ 1.025 $
KDOZF 2 799 $ 0 $ 799 $
Isabella Bank 1 300 $ 0 $ 300 $
RGC Resources 2 300 $ 0 $ 300 $
Legato Merger 4 235 $ 120 $ 115 $
XIVYX 1 101 $ 0 $ 101 $
IVYIX 1 100 $ 0 $ 100 $
Nano Labs 3 30 $ 0 $ 30 $
Putnam Managed Municipal Income Closed Fund 1 2.858 $ 2.856 $ 2 $
CytoMed Therapeutics 1 300.000 $ 300.000 $ 0 $
Nuveen Municipal High IOF 1 489 $ 491 $ -2 $
Washington Trust Bancorp 1 0 $ 35 $ -35 $
Lyell Immunopharma 1 0 $ 274 $ -274 $
Century Therapeutics 1 0 $ 544 $ -544 $
Newegg Commerce 1 0 $ 854 $ -854 $
DBV Technologies 1 0 $ 1.253 $ -1.253 $
Karyopharm Therapeutics 1 0 $ 1.342 $ -1.342 $
Redhill Biopharma 1 0 $ 1.413 $ -1.413 $
CBDS 1 0 $ 2.655 $ -2.655 $
Acrivon Therapeutics 2 0 $ 2.801 $ -2.801 $
LivePerson 2 0 $ 3.334 $ -3.334 $
Fold Holdings 4 0 $ 3.894 $ -3.894 $
TPET 1 0 $ 4.190 $ -4.190 $
Vor Biopharma 1 0 $ 4.207 $ -4.207 $
Allot Communications 1 0 $ 4.335 $ -4.335 $
Compugen 1 0 $ 4.688 $ -4.688 $
Atomera 1 0 $ 5.050 $ -5.050 $
Upwork 1 0 $ 5.053 $ -5.053 $
RHEP 1 0 $ 5.856 $ -5.856 $
Ginkgo Bioworks Holdings 1 0 $ 5.943 $ -5.943 $
Stem 1 0 $ 6.086 $ -6.086 $
Citi Trends 1 0 $ 7.109 $ -7.109 $
Lucid Group 1 0 $ 7.460 $ -7.460 $
Verastem 1 0 $ 7.565 $ -7.565 $
Imunon 1 0 $ 7.807 $ -7.807 $
Connexa Sports Technologies 1 0 $ 7.876 $ -7.876 $
Wheeler Real Estate Investment Trust 1 24.558 $ 32.626 $ -8.068 $
Independence Realty Trust 1 0 $ 8.350 $ -8.350 $
Mama's Creations 1 0 $ 8.802 $ -8.802 $
Revvity 1 0 $ 9.306 $ -9.306 $
Trupanion 1 0 $ 10.809 $ -10.809 $
Bakkt Holdings 3 0 $ 10.877 $ -10.877 $
Freightos 3 0 $ 11.480 $ -11.480 $
MarketAxess Holdings 1 0 $ 11.512 $ -11.512 $
Marqeta 1 0 $ 11.565 $ -11.565 $
Becton Dickinson and Company 1 0 $ 11.785 $ -11.785 $
Genelux 3 0 $ 12.751 $ -12.751 $
Schrodinger 1 0 $ 13.647 $ -13.647 $
Li Bang International 1 27.785 $ 41.769 $ -13.984 $
SmartStop Self Storage REIT 1 0 $ 14.187 $ -14.187 $
Actelis Networks 1 0 $ 14.739 $ -14.739 $
Optimum Communications 1 0 $ 14.800 $ -14.800 $
Toyota Motor 2 1.564.850 $ 1.579.738 $ -14.888 $
Editas Medicine 2 0 $ 14.907 $ -14.907 $
Standex International 1 0 $ 15.278 $ -15.278 $
Sonoco Products Company 1 0 $ 15.284 $ -15.284 $
Quantum 1 0 $ 15.856 $ -15.856 $
Ryerson Holding 1 0 $ 16.000 $ -16.000 $
Brunswick 1 0 $ 16.161 $ -16.161 $
Opendoor Technologies 1 0 $ 16.823 $ -16.823 $
Cavco Industries 1 0 $ 17.099 $ -17.099 $
ImageneBio 1 0 $ 17.335 $ -17.335 $
Mobix Labs 1 0 $ 17.364 $ -17.364 $
EuroDry 1 0 $ 17.589 $ -17.589 $
Upland Software 1 0 $ 17.790 $ -17.790 $
Simulations Plus 1 0 $ 18.280 $ -18.280 $
Vinci Partners Investments 1 0 $ 18.299 $ -18.299 $
Nayax 1 0 $ 19.051 $ -19.051 $
Phreesia 2 0 $ 19.352 $ -19.352 $
Avalo Therapeutics 1 0 $ 20.000 $ -20.000 $
GrabAGun Digital Holdings 3 0 $ 20.999 $ -20.999 $
Linkers Industries 1 11.375 $ 33.465 $ -22.090 $
SmartFinancial 1 0 $ 22.683 $ -22.683 $
PennyMac Mortgage Investment Trust 1 0 $ 22.900 $ -22.900 $
MAPS 1 0 $ 22.944 $ -22.944 $
Seer Inc 1 0 $ 23.265 $ -23.265 $
Priority Technology Holdings 3 0 $ 23.779 $ -23.779 $
Cushing MLP Total Return Closed Fund 1 0 $ 23.962 $ -23.962 $
MBX Biosciences 1 0 $ 24.335 $ -24.335 $
AN2 Therapeutics 1 0 $ 24.803 $ -24.803 $
Imax 1 0 $ 24.950 $ -24.950 $
REFLX 1 0 $ 25.000 $ -25.000 $
Valens 3 0 $ 27.634 $ -27.634 $
Liquidity Services 1 0 $ 27.885 $ -27.885 $
NXG 1 0 $ 29.508 $ -29.508 $
Alpha and Omega Semiconductor 1 0 $ 29.741 $ -29.741 $
Blend Labs 1 0 $ 30.142 $ -30.142 $
Middlesex Water Company 1 0 $ 35.430 $ -35.430 $
CRA International 1 0 $ 36.089 $ -36.089 $
8x8 1 0 $ 36.575 $ -36.575 $
SEALSQ 1 0 $ 36.857 $ -36.857 $
Edison International 1 0 $ 37.700 $ -37.700 $
Doximity 1 0 $ 38.139 $ -38.139 $
Blackrock Municipal Target Term Closed Fund 1 0 $ 40.464 $ -40.464 $
Alpine Income Property Trust 1 0 $ 40.567 $ -40.567 $
Sierra Bancorp 1 0 $ 40.703 $ -40.703 $
First Northern Community Bancorp Common stock 2 18.221 $ 59.457 $ -41.236 $
First Busey 1 0 $ 42.279 $ -42.279 $
Vision Marine Technologies 1 14.641 $ 57.632 $ -42.991 $
Velocity Financial Llc 2 0 $ 43.200 $ -43.200 $
StubHub Holdings 2 0 $ 44.817 $ -44.817 $
First Commonwealth Financial 1 0 $ 45.270 $ -45.270 $
Lakeland Financial 2 0 $ 47.305 $ -47.305 $
Intuitive Surgical 1 0 $ 49.493 $ -49.493 $
Kinder Morgan 1 0 $ 50.400 $ -50.400 $
Peloton Interactive 2 0 $ 51.342 $ -51.342 $
Northrop Grumman 1 0 $ 52.015 $ -52.015 $
D-Wave Quantum 1 0 $ 52.042 $ -52.042 $
Axos Financial 1 0 $ 52.650 $ -52.650 $
Cerus 1 0 $ 52.665 $ -52.665 $
Edible Garden 1 0 $ 53.229 $ -53.229 $
Torrid Holdings 1 0 $ 54.996 $ -54.996 $
AGNC Investment 1 0 $ 55.000 $ -55.000 $
Home Bancorp 1 0 $ 55.512 $ -55.512 $
Contineum Therapeutics 2 0 $ 56.669 $ -56.669 $
Academy Sports Outdoors Inc 1 0 $ 57.600 $ -57.600 $
Ranger Energy Services 1 0 $ 58.741 $ -58.741 $
Orchestra BioMed Holdings 1 0 $ 61.350 $ -61.350 $
Korro Bio 1 0 $ 62.917 $ -62.917 $
Energy Recovery 2 0 $ 63.644 $ -63.644 $
WYY 1 0 $ 63.750 $ -63.750 $
Corporación Inmobiliaria Vesta, S.A.B de C.V. 1 0 $ 65.914 $ -65.914 $
Citizens & Northern 4 4.766 $ 71.915 $ -67.149 $
Kodiak Gas Services 1 0 $ 67.790 $ -67.790 $
Progyny 1 0 $ 70.910 $ -70.910 $
NETGEAR 1 0 $ 71.630 $ -71.630 $
Enphase Energy 1 0 $ 73.520 $ -73.520 $
Zscaler 1 0 $ 74.002 $ -74.002 $
Northwest Natural Gas Co 1 0 $ 76.775 $ -76.775 $
Daktronics 1 0 $ 76.880 $ -76.880 $
Southern Copper 1 0 $ 77.230 $ -77.230 $
F.N.B. 1 0 $ 78.038 $ -78.038 $
AeroVironment 2 0 $ 78.364 $ -78.364 $
Alphatec Holdings 1 0 $ 78.821 $ -78.821 $
RSVB 1 0 $ 79.050 $ -79.050 $
Repligen 1 0 $ 79.500 $ -79.500 $
Portland General Electric Co 1 0 $ 79.663 $ -79.663 $
Farmers National Banc 1 0 $ 79.850 $ -79.850 $
Pharvaris BV 1 0 $ 80.154 $ -80.154 $
BUKS 3 157.203 $ 238.624 $ -81.421 $
Northeast Community Bancorp 1 0 $ 81.593 $ -81.593 $
Jack in the Box 1 0 $ 82.702 $ -82.702 $
Relay Therapeutics Inc 3 0 $ 82.703 $ -82.703 $
Galectin Therapeutics 1 0 $ 83.285 $ -83.285 $
Nerdy 4 0 $ 85.942 $ -85.942 $
Opus Genetics 4 0 $ 86.585 $ -86.585 $
MSA Safety 1 0 $ 89.579 $ -89.579 $
Fiverr International 3 0 $ 90.614 $ -90.614 $
Intellia Therapeutics 1 0 $ 91.249 $ -91.249 $
Cohen & Steers 1 0 $ 91.476 $ -91.476 $
ZoomInfo Technologies 2 0 $ 91.783 $ -91.783 $
The Lovesac Company 1 0 $ 91.909 $ -91.909 $
AudioCodes 2 0 $ 92.781 $ -92.781 $
Advanced Energy Industries 1 0 $ 93.150 $ -93.150 $
AMREP 1 0 $ 93.960 $ -93.960 $
Fennec Pharmaceuticals 1 0 $ 95.800 $ -95.800 $
ACNB 1 0 $ 96.525 $ -96.525 $
NLST 1 0 $ 99.750 $ -99.750 $
Tsakos Energy Navigation 1 0 $ 99.762 $ -99.762 $
Aquestive Therapeutics 1 0 $ 100.192 $ -100.192 $
Quaker Chemical 1 0 $ 100.986 $ -100.986 $
COHN 1 0 $ 102.966 $ -102.966 $
Trimble 1 0 $ 103.080 $ -103.080 $
Rent the Runway 1 0 $ 103.220 $ -103.220 $
Peoples Bancorp 3 39.810 $ 143.760 $ -103.950 $
Exponent 1 0 $ 109.045 $ -109.045 $
Southern First Bancshares 2 0 $ 109.497 $ -109.497 $
Kforce 1 0 $ 109.800 $ -109.800 $
Adobe Systems 1 0 $ 109.961 $ -109.961 $
Northpointe Bancshares 1 0 $ 111.918 $ -111.918 $
Figure Technology Solutions 1 0 $ 112.523 $ -112.523 $
Zeta Network Group 1 28.481 $ 142.481 $ -114.000 $
Banc of California 1 0 $ 117.030 $ -117.030 $
Penguin Solutions 2 0 $ 117.736 $ -117.736 $
TripAdvisor 1 0 $ 118.620 $ -118.620 $
TFS Financial 1 0 $ 119.275 $ -119.275 $
PayPal Holdings 2 0 $ 120.209 $ -120.209 $
Bruker 1 0 $ 120.500 $ -120.500 $
Yelp 1 0 $ 121.095 $ -121.095 $
Global Ship Lease 1 0 $ 123.382 $ -123.382 $
LTC Properties 1 0 $ 123.563 $ -123.563 $
Dyadic International 1 0 $ 124.957 $ -124.957 $
Rockwell Automation 1 0 $ 127.359 $ -127.359 $
New Oriental Education & Technology 1 0 $ 128.909 $ -128.909 $
Bright Horizons Family Solutions 1 0 $ 130.684 $ -130.684 $
Pennant Group 1 0 $ 131.304 $ -131.304 $
Nauticus Robotics 2 0 $ 131.522 $ -131.522 $
MKS Instruments 1 0 $ 131.758 $ -131.758 $
Xometry 1 0 $ 131.878 $ -131.878 $
Cresud SACIF y A 1 0 $ 133.417 $ -133.417 $
Barnes & Noble Education 3 0 $ 133.882 $ -133.882 $
C&F Financial 3 0 $ 135.078 $ -135.078 $
Prothena 2 0 $ 135.974 $ -135.974 $
Carter Bank and Trust 2 0 $ 138.240 $ -138.240 $
Range Resources 1 0 $ 140.000 $ -140.000 $
Williams Companies 1 0 $ 141.300 $ -141.300 $
Regional Management 1 0 $ 141.764 $ -141.764 $
Wealthfront 1 0 $ 142.801 $ -142.801 $
Amalgamated Bank 2 0 $ 145.293 $ -145.293 $
International Paper 1 0 $ 146.860 $ -146.860 $
Bankwell Financial Group 1 0 $ 149.898 $ -149.898 $
The Ensign Group 3 0 $ 152.697 $ -152.697 $
Halozyme Therapeutics 1 0 $ 153.391 $ -153.391 $
Sensient Technologies 1 0 $ 155.372 $ -155.372 $
Simpson Manufacturing Company 1 0 $ 156.496 $ -156.496 $
Oric Pharmaceuticals Inc 1 0 $ 157.462 $ -157.462 $
Southern California Bancorp Common Stock 1 0 $ 158.948 $ -158.948 $
Sono-Tek 2 0 $ 159.039 $ -159.039 $
Public Service Enterprise Group 1 0 $ 159.290 $ -159.290 $
Horizon Bancorp 1 0 $ 161.520 $ -161.520 $
Cirrus Logic 1 0 $ 161.573 $ -161.573 $
Boise Cascad 1 0 $ 163.239 $ -163.239 $
EverQuote 1 0 $ 164.208 $ -164.208 $
Ultragenyx 2 0 $ 164.372 $ -164.372 $
First Community Bancshares 1 0 $ 166.849 $ -166.849 $
Ingredion 1 0 $ 170.039 $ -170.039 $
Jabil Circuit 2 149.815 $ 319.858 $ -170.043 $
NetApp 1 0 $ 170.920 $ -170.920 $
Finance of America Companies 2 0 $ 171.298 $ -171.298 $
ODDITY Tech 1 0 $ 173.242 $ -173.242 $
Ziprecruiter 3 0 $ 174.620 $ -174.620 $
Helmerich and Payne 1 0 $ 175.000 $ -175.000 $
Greenidge Generation Holdings 3 0 $ 175.451 $ -175.451 $
Nuscale Power 1 0 $ 175.734 $ -175.734 $
Orange County Bancorp 2 0 $ 176.137 $ -176.137 $
Alphabet 2 0 $ 176.945 $ -176.945 $
Leonardo DRS 1 0 $ 177.010 $ -177.010 $
PROG Holdings 2 0 $ 183.060 $ -183.060 $
First Bancorp 1 0 $ 183.144 $ -183.144 $
