Axon Enterprise
AXONAxon Enterprise, Inc. (bis April 2017: Taser International, Inc.) ist unter anderem der Hersteller der Elektroschockpistole Taser, sowie auch von sogenannten Bodycams unter dem Markennamen Axon. Das Unternehmen hat seinen Sitz im US-amerikanischen Scottsdale, Arizona.
© Wikipedia /
Creative Commons CC-BY-SA 3.0
mehr auf Wikipedia
Insidertransaktionen und Aktienkurs 2024-2026
Alle Insidertrades bei Axon Enterprise
RSS abonnieren| Datum | Typ | Ø-Preis | Volumen |
|---|---|---|---|
| 7.7.2026 | Verkauf | 643,2 $ | 6.437.893 $ |
| 29.6.2026 | Verkauf | 500,0 $ | 5.000.018 $ |
| 5.6.2026 | Verkauf | 490,7 $ | 6.349.887 $ |
| 4.6.2026 | Verkauf | 500,0 $ | 10.000.000 $ |
| 4.6.2026 | Verkauf | 500,0 $ | 621.000 $ |
| 4.6.2026 | Verkauf | 485,0 $ | 753.690 $ |
| 2.6.2026 | Verkauf | 485,0 $ | 2.894.965 $ |
| 1.6.2026 | Verkauf | 478,5 $ | 270.140 $ |
| 1.6.2026 | Verkauf | 466,4 $ | 295.403 $ |
| 22.5.2026 | Verkauf | 400,0 $ | 800.000 $ |
| 17.3.2026 | Verkauf | 506,6 $ | 100.303 $ |
| 17.3.2026 | Verkauf | 490,0 $ | 76.930 $ |
| 10.3.2026 | Verkauf | 539,3 $ | 18.479.633 $ |
| 9.3.2026 | Verkauf | 565,5 $ | 690.488 $ |
| 9.3.2026 | Verkauf | 561,8 $ | 5.602.392 $ |
| 2.3.2026 | Verkauf | 553,4 $ | 2.358.680 $ |
| 2.3.2026 | Verkauf | 573,4 $ | 860.175 $ |
| 27.2.2026 | Verkauf | 535,4 $ | 497.879 $ |
| 27.2.2026 | Verkauf | 535,5 $ | 1.070.017 $ |
| 25.2.2026 | Verkauf | 500,2 $ | 5.002.400 $ |
| 7.1.2026 | Verkauf | 617,9 $ | 6.190.147 $ |
| 19.12.2025 | Verkauf | 600,0 $ | 680.400 $ |
| 11.12.2025 | Verkauf | 580,0 $ | 1.160.000 $ |
| 8.12.2025 | Verkauf | 552,9 $ | 11.052.008 $ |
| 8.12.2025 | Verkauf | 552,5 $ | 5.519.163 $ |
| 4.12.2025 | Verkauf | 550,8 $ | 55.063 $ |
| 4.12.2025 | Verkauf | 550,0 $ | 491.700 $ |
| 3.12.2025 | Verkauf | 536,8 $ | 39.720 $ |
| 3.12.2025 | Verkauf | 534,8 $ | 1.092.151 $ |
| 2.12.2025 | Verkauf | 539,6 $ | 968.993 $ |
| 10.11.2025 | Verkauf | 610,0 $ | 1.525.000 $ |
| 7.11.2025 | Verkauf | 594,1 $ | 5.910.425 $ |
| 7.10.2025 | Verkauf | 715,5 $ | 7.137.352 $ |
| 29.9.2025 | Verkauf | 713,2 $ | 3.569.388 $ |
| 15.9.2025 | Verkauf | 760,0 $ | 58.520 $ |
| 15.9.2025 | Verkauf | 773,2 $ | 672.725 $ |
| 11.9.2025 | Verkauf | 752,5 $ | 75.254 $ |
| 8.9.2025 | Verkauf | 743,3 $ | 7.436.414 $ |
| 3.9.2025 | Verkauf | 723,5 $ | 54.263 $ |
| 15.8.2025 | Verkauf | 745,6 $ | 11.879.725 $ |
| 14.8.2025 | Verkauf | 751,1 $ | 5.919.011 $ |
| 13.8.2025 | Kauf | 740,0 $ | 1.004.920 $ |
| 11.8.2025 | Verkauf | 831,6 $ | 8.312.888 $ |
| 7.8.2025 | Verkauf | 871,4 $ | 505.162 $ |
| 7.8.2025 | Verkauf | 869,8 $ | 2.177.148 $ |
| 17.6.2025 | Verkauf | 776,4 $ | 702.633 $ |
| 13.6.2025 | Verkauf | 771,8 $ | 57.886 $ |
| 4.6.2025 | Verkauf | 760,0 $ | 4.493.880 $ |
| 3.6.2025 | Verkauf | 760,0 $ | 66.120 $ |
| 30.5.2025 | Verkauf | 740,8 $ | 2.222.295 $ |
| 21.5.2025 | Verkauf | 740,3 $ | 7.310.208 $ |
| 19.5.2025 | Verkauf | 738,8 $ | 960.487 $ |
| 14.5.2025 | Verkauf | 728,5 $ | 104.180 $ |
| 14.5.2025 | Verkauf | 718,4 $ | 287.362 $ |
| 13.5.2025 | Verkauf | 713,2 $ | 1.039.205 $ |
| 13.5.2025 | Verkauf | 700,0 $ | 2.380.000 $ |
| 12.5.2025 | Verkauf | 700,0 $ | 459.900 $ |
| 12.5.2025 | Verkauf | 700,0 $ | 459.900 $ |
| 12.5.2025 | Verkauf | 682,6 $ | 6.149.812 $ |
| 21.4.2025 | Verkauf | 543,4 $ | 5.409.862 $ |
| 17.3.2025 | Verkauf | 552,7 $ | 169.685 $ |
| 2.1.2025 | Verkauf | 604,1 $ | 271.832 $ |
| 23.12.2024 | Verkauf | 624,4 $ | 646.328 $ |
| 17.12.2024 | Verkauf | 640,1 $ | 875.623 $ |
| 17.12.2024 | Verkauf | 642,0 $ | 829.375 $ |
| 16.12.2024 | Verkauf | 635,2 $ | 639.687 $ |
| 4.12.2024 | Verkauf | 667,1 $ | 557.687 $ |
| 4.12.2024 | Verkauf | 667,1 $ | 222.141 $ |
| 4.12.2024 | Verkauf | 682,1 $ | 860.077 $ |
| 3.12.2024 | Verkauf | 646,7 $ | 1.461.782 $ |
| 3.12.2024 | Verkauf | 657,6 $ | 1.508.629 $ |
| 22.11.2024 | Verkauf | 640,0 $ | 2.240.000 $ |
| 21.11.2024 | Verkauf | 635,2 $ | 6.096.539 $ |
| 20.11.2024 | Verkauf | 605,7 $ | 605.194 $ |
| 15.11.2024 | Verkauf | 599,5 $ | 599.530 $ |
| 15.11.2024 | Verkauf | 598,8 $ | 3.787.071 $ |
| 13.11.2024 | Verkauf | 609,0 $ | 13.302.895 $ |
| 12.11.2024 | Verkauf | 604,1 $ | 12.123.060 $ |
| 12.11.2024 | Verkauf | 594,4 $ | 12.966.790 $ |
| 15.10.2024 | Verkauf | 438,0 $ | 437.980 $ |
| 3.10.2024 | Verkauf | 404,3 $ | 1.926.545 $ |
| 2.10.2024 | Verkauf | 402,8 $ | 45.513.919 $ |
| 1.10.2024 | Verkauf | 400,1 $ | 18.928.997 $ |
| 30.9.2024 | Verkauf | 400,0 $ | 44.000 $ |
| 30.9.2024 | Verkauf | 400,0 $ | 1.898.515 $ |
| 16.9.2024 | Verkauf | 381,0 $ | 380.990 $ |
| 12.9.2024 | Verkauf | 378,9 $ | 1.643.876 $ |
| 10.9.2024 | Verkauf | 361,3 $ | 9.287.936 $ |
| 9.9.2024 | Verkauf | 365,2 $ | 2.985.294 $ |
| 5.9.2024 | Verkauf | 353,5 $ | 318.177 $ |
| 4.9.2024 | Verkauf | 353,5 $ | 16.055.755 $ |
| 3.9.2024 | Verkauf | 358,3 $ | 26.739.978 $ |
| 30.8.2024 | Verkauf | 363,2 $ | 18.201.051 $ |
| 27.8.2024 | Verkauf | 361,7 $ | 7.244.147 $ |
| 26.8.2024 | Verkauf | 364,9 $ | 25.354.816 $ |
| 23.8.2024 | Verkauf | 373,0 $ | 29.854.274 $ |
| 22.8.2024 | Verkauf | 375,9 $ | 82.707 $ |
| 21.8.2024 | Verkauf | 373,0 $ | 167.864 $ |
| 16.8.2024 | Verkauf | 375,0 $ | 374.990 $ |
| 15.8.2024 | Verkauf | 374,1 $ | 755.005 $ |
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung! © U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)