CBRE Group
CBREDie CBRE Group, Inc. (Coldwell Banker Richard Ellis), (NYSE:CBG), ein Fortune-500- und S&P-500-Unternehmen mit Hauptsitz in Dallas, Texas, ist das – in Bezug auf den Umsatz im Geschäftsjahr 2022 – weltweit größte Immobiliendienstleistungs- und Investment-Unternehmen auf dem gewerblichen Immobiliense …
© Wikipedia /
Creative Commons CC-BY-SA 3.0
mehr auf Wikipedia
Insidertransaktionen und Aktienkurs 2024-2026
Alle Insidertrades bei CBRE Group
RSS abonnieren| Datum | Typ | Ø-Preis | Volumen |
|---|---|---|---|
| 29.7.2026 | Verkauf | 150,0 $ | 399.900 $ |
| 15.5.2026 | Verkauf | 130,7 $ | 294.165 $ |
| 5.5.2026 | Verkauf | 140,4 $ | 15.017 $ |
| 12.3.2026 | Verkauf | 130,1 $ | 15.087 $ |
| 11.3.2026 | Verkauf | 133,5 $ | 62.883 $ |
| 26.2.2026 | Verkauf | 148,6 $ | 1.370.630 $ |
| 10.11.2025 | Verkauf | 152,4 $ | 152.410 $ |
| 13.8.2025 | Verkauf | 157,6 $ | 315.200 $ |
| 11.8.2025 | Verkauf | 154,9 $ | 154.900 $ |
| 29.7.2025 | Verkauf | 155,4 $ | 387.493 $ |
| 24.6.2025 | Verkauf | 140,0 $ | 480.480 $ |
| 19.5.2025 | Verkauf | 129,1 $ | 254.585 $ |
| 5.5.2025 | Verkauf | 125,9 $ | 16.746 $ |
| 2.5.2025 | Verkauf | 126,0 $ | 62.269 $ |
| 17.3.2025 | Verkauf | 125,7 $ | 251.380 $ |
| 12.3.2025 | Verkauf | 128,7 $ | 14.934 $ |
| 11.3.2025 | Verkauf | 126,3 $ | 100.669 $ |
| 2.12.2024 | Verkauf | 140,1 $ | 1.401.200 $ |
| 15.11.2024 | Verkauf | 131,3 $ | 238.382 $ |
| 13.11.2024 | Verkauf | 135,4 $ | 142.024 $ |
| 12.11.2024 | Verkauf | 135,5 $ | 1.144.429 $ |
| 3.9.2024 | Verkauf | 114,7 $ | 1.146.700 $ |
| 29.8.2024 | Kauf | 115,3 $ | 242.109 $ |
| 20.8.2024 | Verkauf | 112,0 $ | 1.214.885 $ |
| 12.8.2024 | Verkauf | 108,9 $ | 116.948 $ |
| 12.8.2024 | Verkauf | 108,9 $ | 360.535 $ |
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung! © U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)