CNTM

CNTM

Insidertransaktionen und Aktienkurs 2024-2026

Alle Insidertrades bei CNTM

RSS abonnieren
Datum Typ Insider Position Ø-Preis Volumen
26.6.2026 Kauf Choudhury, Mahesh Principal Financial Officer 9,1 $ 1.087 $
25.6.2026 Kauf Choudhury, Mahesh Principal Financial Officer 8,8 $ 5.704 $
24.6.2026 Kauf Choudhury, Mahesh Principal Financial Officer 8,9 $ 11.573 $
23.6.2026 Kauf Choudhury, Mahesh Principal Financial Officer 8,6 $ 11.279 $
22.6.2026 Kauf Choudhury, Mahesh Principal Financial Officer 8,5 $ 2.123 $
18.6.2026 Kauf Choudhury, Mahesh Principal Financial Officer 2.291,8 $ 2.750.172 $
15.6.2026 Kauf Choudhury, Mahesh Principal Financial Officer 1.813,4 $ 1.947.559 $
11.6.2026 Kauf Panigrahi, Bhaskar Chief Executive Officer 7.143,5 $ 29.288.268 $
10.6.2026 Kauf Choudhury, Mahesh Principal Financial Officer 166,8 $ 16.677 $
10.6.2026 Kauf Panigrahi, Bhaskar Chief Executive Officer 4.446,9 $ 11.641.958 $
9.6.2026 Kauf Choudhury, Mahesh Principal Financial Officer 1.731,4 $ 1.731.455 $
8.6.2026 Kauf Choudhury, Mahesh Principal Financial Officer 3.293,5 $ 6.257.574 $
3.6.2026 Kauf Choudhury, Mahesh Principal Financial Officer 0,0 $ 0 $
2.6.2026 Kauf Choudhury, Mahesh Principal Financial Officer 0,0 $ 0 $
28.11.2025 Kauf Choudhury, Mahesh Vorstand 0,2 $ 14.300 $
28.11.2025 Kauf Panigrahi, Bhaskar Vorstand 0,2 $ 67.478 $
20.12.2024 Kauf Choudhury, Mahesh Vorstand 30.218,0 $ 840.060.400 $
19.12.2024 Kauf Choudhury, Mahesh Vorstand 4.513,0 $ 19.405.900 $
18.12.2024 Kauf Choudhury, Mahesh Vorstand 5.682,0 $ 39.205.800 $
13.9.2024 Kauf Choudhury, Mahesh Vorstand 3.763,0 $ 12.530.790 $
12.9.2024 Kauf Panigrahi, Bhaskar Vorstand 33.546,0 $ 1.006.380.000 $
12.9.2024 Kauf Choudhury, Mahesh Vorstand 17.860,0 $ 275.044.000 $
11.9.2024 Kauf Panigrahi, Bhaskar Vorstand 49.917,0 $ 2.293.386.648 $
11.9.2024 Kauf Choudhury, Mahesh Vorstand 13.731,0 $ 157.906.500 $
10.9.2024 Kauf Choudhury, Mahesh Vorstand 30.774,0 $ 815.511.000 $
9.9.2024 Kauf Choudhury, Mahesh Vorstand 1.391,0 $ 1.808.300 $
6.9.2024 Kauf Panigrahi, Bhaskar Vorstand 23.298,0 $ 535.854.000 $
6.9.2024 Kauf Choudhury, Mahesh Vorstand 14.522,0 $ 212.021.200 $
5.9.2024 Kauf Choudhury, Mahesh Vorstand 40.280,0 $ 1.707.872.000 $
4.9.2024 Kauf Choudhury, Mahesh Vorstand 31.852,0 $ 1.152.914.992 $
4.9.2024 Kauf Panigrahi, Bhaskar Vorstand 57.441,0 $ 3.749.403.834 $
3.9.2024 Kauf Choudhury, Mahesh Vorstand 61.892,0 $ 4.304.093.464 $
29.8.2024 Kauf Panigrahi, Bhaskar Vorstand 65.122,0 $ 4.798.188.960 $
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung! © U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)