DoorDash
DASHDoorDash Inc. ist ein US-amerikanischer On-Demand-Lieferservice, der Mahlzeiten von Restaurants an Verbraucher liefert. Die Fahrer des Lieferservice, genannt Dasher, nutzen dabei ihre eigenen Fahrzeuge und können dabei selbst wählen, ob sie Auto, Fahrrad benutzen oder sogar zu Fuß ausliefern. Für Wa …
© Wikipedia /
Creative Commons CC-BY-SA 3.0
mehr auf Wikipedia
Insidertransaktionen und Aktienkurs 2024-2026
Alle Insidertrades bei DoorDash
RSS abonnieren| Datum | Typ | Ø-Preis | Volumen |
|---|---|---|---|
| 3.8.2026 | Verkauf | 201,2 $ | 4.006.097 $ |
| 3.8.2026 | Verkauf | 201,2 $ | 13.915.390 $ |
| 8.7.2026 | Verkauf | 187,4 $ | 3.590.633 $ |
| 2.7.2026 | Verkauf | 191,6 $ | 4.421.343 $ |
| 1.7.2026 | Verkauf | 185,6 $ | 925.096 $ |
| 26.6.2026 | Verkauf | 177,1 $ | 103.049 $ |
| 24.6.2026 | Verkauf | 180,0 $ | 900.000 $ |
| 10.6.2026 | Verkauf | 153,6 $ | 178.767 $ |
| 2.6.2026 | Verkauf | 158,0 $ | 3.646.189 $ |
| 26.5.2026 | Verkauf | 156,9 $ | 3.375.043 $ |
| 26.5.2026 | Verkauf | 156,9 $ | 410.577 $ |
| 22.5.2026 | Verkauf | 160,8 $ | 354.381 $ |
| 22.5.2026 | Verkauf | 160,8 $ | 441.047 $ |
| 20.5.2026 | Verkauf | 155,6 $ | 452.761 $ |
| 20.5.2026 | Verkauf | 155,6 $ | 181.104 $ |
| 20.5.2026 | Verkauf | 155,6 $ | 2.664.600 $ |
| 20.5.2026 | Verkauf | 155,6 $ | 247.696 $ |
| 20.5.2026 | Verkauf | 155,6 $ | 657.670 $ |
| 20.5.2026 | Verkauf | 155,6 $ | 3.034.744 $ |
| 20.5.2026 | Verkauf | 155,6 $ | 1.196.472 $ |
| 4.5.2026 | Verkauf | 174,6 $ | 4.023.024 $ |
| 20.4.2026 | Verkauf | 187,0 $ | 1.883.369 $ |
| 15.4.2026 | Verkauf | 175,0 $ | 218.750 $ |
| 2.4.2026 | Verkauf | 150,0 $ | 3.468.750 $ |
| 27.3.2026 | Kauf | 146,5 $ | 2.931 $ |
| 23.3.2026 | Verkauf | 159,0 $ | 1.589.744 $ |
| 9.3.2026 | Verkauf | 176,6 $ | 220.763 $ |
| 4.3.2026 | Verkauf | 176,4 $ | 4.087.934 $ |
| 2.3.2026 | Verkauf | 175,2 $ | 2.903.869 $ |
| 26.2.2026 | Verkauf | 176,2 $ | 382.861 $ |
| 25.2.2026 | Verkauf | 171,2 $ | 693.505 $ |
| 24.2.2026 | Verkauf | 166,8 $ | 4.099.214 $ |
| 24.2.2026 | Verkauf | 165,5 $ | 829.652 $ |
| 23.2.2026 | Kauf | 165,3 $ | 3.307 $ |
| 20.2.2026 | Verkauf | 175,5 $ | 472.611 $ |
| 20.2.2026 | Verkauf | 175,5 $ | 159.350 $ |
| 20.2.2026 | Verkauf | 175,5 $ | 2.753.883 $ |
| 20.2.2026 | Verkauf | 175,5 $ | 159.175 $ |
| 20.2.2026 | Verkauf | 175,5 $ | 864.844 $ |
| 20.2.2026 | Verkauf | 175,5 $ | 2.710.185 $ |
| 20.2.2026 | Verkauf | 175,5 $ | 1.464.690 $ |
| 18.2.2026 | Verkauf | 175,0 $ | 177.975 $ |
| 9.2.2026 | Verkauf | 181,3 $ | 226.600 $ |
| 3.2.2026 | Verkauf | 207,4 $ | 13.067 $ |
| 2.2.2026 | Verkauf | 208,2 $ | 2.090.303 $ |
| 2.2.2026 | Verkauf | 208,6 $ | 9.491.257 $ |
| 20.1.2026 | Verkauf | 204,4 $ | 3.068.869 $ |
| 14.1.2026 | Verkauf | 215,1 $ | 218.797 $ |
| 9.1.2026 | Verkauf | 222,3 $ | 277.913 $ |
| 5.1.2026 | Verkauf | 230,0 $ | 3.833.410 $ |
| 2.1.2026 | Verkauf | 224,3 $ | 6.675.711 $ |
| 2.1.2026 | Verkauf | 224,3 $ | 10.105.054 $ |
| 2.1.2026 | Verkauf | 229,8 $ | 14.477 $ |
| 22.12.2025 | Verkauf | 234,4 $ | 7.037.100 $ |
| 19.12.2025 | Verkauf | 232,0 $ | 330.557 $ |
| 18.12.2025 | Verkauf | 230,0 $ | 3.833.410 $ |
| 9.12.2025 | Verkauf | 225,0 $ | 281.238 $ |
| 9.12.2025 | Verkauf | 230,0 $ | 3.833.410 $ |
| 2.12.2025 | Verkauf | 215,0 $ | 1.075.000 $ |
| 2.12.2025 | Verkauf | 205,6 $ | 12.746 $ |
| 1.12.2025 | Verkauf | 204,5 $ | 441.472 $ |
| 1.12.2025 | Verkauf | 204,9 $ | 5.123.843 $ |
| 1.12.2025 | Verkauf | 204,6 $ | 9.312.402 $ |
| 26.11.2025 | Kauf | 199,0 $ | 24.876.740 $ |
| 26.11.2025 | Verkauf | 200,0 $ | 200.000 $ |
| 25.11.2025 | Kauf | 192,8 $ | 75.400.412 $ |
| 25.11.2025 | Verkauf | 192,6 $ | 765.705 $ |
| 25.11.2025 | Verkauf | 192,4 $ | 2.431.080 $ |
| 24.11.2025 | Verkauf | 187,4 $ | 4.588.196 $ |
| 24.11.2025 | Verkauf | 189,6 $ | 270.180 $ |
| 24.11.2025 | Verkauf | 187,5 $ | 831.069 $ |
| 20.11.2025 | Verkauf | 193,0 $ | 530.291 $ |
| 20.11.2025 | Verkauf | 193,0 $ | 245.440 $ |
| 20.11.2025 | Verkauf | 193,0 $ | 3.128.821 $ |
| 20.11.2025 | Verkauf | 193,0 $ | 245.637 $ |
| 20.11.2025 | Verkauf | 192,4 $ | 56.540.366 $ |
| 20.11.2025 | Verkauf | 193,0 $ | 974.917 $ |
| 20.11.2025 | Verkauf | 193,0 $ | 3.185.675 $ |
| 20.11.2025 | Verkauf | 193,0 $ | 1.828.683 $ |
| 10.11.2025 | Verkauf | 206,5 $ | 258.163 $ |
| 4.11.2025 | Verkauf | 239,7 $ | 15.099 $ |
| 3.11.2025 | Verkauf | 248,4 $ | 7.331.688 $ |
| 3.11.2025 | Verkauf | 248,7 $ | 11.097.690 $ |
| 20.10.2025 | Verkauf | 263,9 $ | 376.001 $ |
| 9.10.2025 | Verkauf | 278,1 $ | 346.841 $ |
| 6.10.2025 | Verkauf | 280,0 $ | 231.000 $ |
| 2.10.2025 | Verkauf | 268,9 $ | 16.672 $ |
| 1.10.2025 | Verkauf | 268,4 $ | 8.046.089 $ |
| 1.10.2025 | Verkauf | 268,5 $ | 12.180.125 $ |
| 1.10.2025 | Verkauf | 268,5 $ | 9.164.607 $ |
| 29.9.2025 | Verkauf | 270,1 $ | 8.117.926 $ |
| 24.9.2025 | Verkauf | 266,2 $ | 379.278 $ |
| 15.9.2025 | Verkauf | 258,6 $ | 13.235.836 $ |
| 9.9.2025 | Verkauf | 254,1 $ | 318.286 $ |
| 3.9.2025 | Verkauf | 250,7 $ | 4.279.236 $ |
| 3.9.2025 | Verkauf | 250,0 $ | 731.000 $ |
| 3.9.2025 | Verkauf | 244,0 $ | 15.371 $ |
| 2.9.2025 | Verkauf | 242,2 $ | 7.299.606 $ |
| 2.9.2025 | Verkauf | 241,8 $ | 11.048.853 $ |
| 2.9.2025 | Verkauf | 242,0 $ | 4.385.192 $ |
| 2.9.2025 | Verkauf | 242,1 $ | 8.313.658 $ |
| 27.8.2025 | Verkauf | 248,4 $ | 458.491 $ |
| 26.8.2025 | Verkauf | 247,6 $ | 3.434.198 $ |
| 25.8.2025 | Verkauf | 245,3 $ | 1.300.024 $ |
| 25.8.2025 | Verkauf | 245,6 $ | 10.295.343 $ |
| 22.8.2025 | Verkauf | 246,0 $ | 1.081.876 $ |
| 20.8.2025 | Verkauf | 239,6 $ | 300.828 $ |
| 20.8.2025 | Verkauf | 239,6 $ | 650.961 $ |
| 20.8.2025 | Verkauf | 239,6 $ | 1.196.647 $ |
| 20.8.2025 | Verkauf | 239,6 $ | 3.840.998 $ |
| 20.8.2025 | Verkauf | 239,6 $ | 3.910.309 $ |
| 20.8.2025 | Verkauf | 240,4 $ | 2.244.190 $ |
| 20.8.2025 | Verkauf | 240,4 $ | 69.408.326 $ |
| 20.8.2025 | Verkauf | 239,6 $ | 300.828 $ |
| 18.8.2025 | Verkauf | 250,8 $ | 4.279.898 $ |
| 15.8.2025 | Verkauf | 246,9 $ | 8.465.898 $ |
| 11.8.2025 | Verkauf | 258,2 $ | 322.738 $ |
| 11.8.2025 | Verkauf | 256,5 $ | 13.114.330 $ |
| 7.8.2025 | Verkauf | 272,0 $ | 448.800 $ |
| 7.8.2025 | Verkauf | 276,4 $ | 13.787.061 $ |
| 4.8.2025 | Verkauf | 251,5 $ | 15.844 $ |
| 1.8.2025 | Verkauf | 246,1 $ | 7.411.170 $ |
| 1.8.2025 | Verkauf | 245,8 $ | 11.221.042 $ |
| 28.7.2025 | Verkauf | 250,3 $ | 1.011.628 $ |
| 25.7.2025 | Verkauf | 250,0 $ | 206.250 $ |
| 25.7.2025 | Verkauf | 250,0 $ | 7.531.663 $ |
| 25.7.2025 | Verkauf | 244,8 $ | 348.812 $ |
| 24.7.2025 | Verkauf | 243,0 $ | 7.290.729 $ |
| 15.7.2025 | Verkauf | 236,9 $ | 8.090.784 $ |
| 9.7.2025 | Verkauf | 245,0 $ | 306.238 $ |
| 2.7.2025 | Verkauf | 238,1 $ | 14.765 $ |
| 1.7.2025 | Verkauf | 242,6 $ | 10.929.716 $ |
| 1.7.2025 | Verkauf | 242,4 $ | 7.219.667 $ |
| 1.7.2025 | Verkauf | 242,8 $ | 8.222.463 $ |
| 30.6.2025 | Verkauf | 247,0 $ | 4.940.000 $ |
| 27.6.2025 | Verkauf | 239,7 $ | 7.213.963 $ |
| 27.6.2025 | Verkauf | 240,0 $ | 198.000 $ |
| 24.6.2025 | Verkauf | 231,7 $ | 289.162 $ |
| 24.6.2025 | Verkauf | 231,7 $ | 330.173 $ |
| 23.6.2025 | Verkauf | 230,0 $ | 189.750 $ |
| 23.6.2025 | Verkauf | 225,0 $ | 561.375 $ |
| 16.6.2025 | Verkauf | 221,8 $ | 9.765.095 $ |
| 13.6.2025 | Verkauf | 220,0 $ | 1.541.425 $ |
| 9.6.2025 | Verkauf | 218,6 $ | 3.732.255 $ |
| 6.6.2025 | Verkauf | 219,3 $ | 635.376 $ |
| 5.6.2025 | Verkauf | 217,4 $ | 6.525.561 $ |
| 3.6.2025 | Verkauf | 213,4 $ | 13.446 $ |
| 2.6.2025 | Verkauf | 211,1 $ | 9.597.950 $ |
| 2.6.2025 | Verkauf | 213,2 $ | 422.215 $ |
| 27.5.2025 | Verkauf | 205,6 $ | 2.938.340 $ |
| 27.5.2025 | Verkauf | 205,4 $ | 393.418 $ |
| 23.5.2025 | Verkauf | 202,8 $ | 12.619.352 $ |
| 23.5.2025 | Verkauf | 203,0 $ | 1.543.573 $ |
| 23.5.2025 | Verkauf | 203,0 $ | 1.106.524 $ |
| 20.5.2025 | Verkauf | 199,9 $ | 211.893 $ |
| 20.5.2025 | Verkauf | 199,9 $ | 208.295 $ |
| 20.5.2025 | Verkauf | 199,9 $ | 975.707 $ |
| 20.5.2025 | Verkauf | 199,9 $ | 1.829.676 $ |
| 20.5.2025 | Verkauf | 199,9 $ | 3.130.418 $ |
| 20.5.2025 | Verkauf | 199,9 $ | 530.732 $ |
| 20.5.2025 | Verkauf | 199,9 $ | 3.187.390 $ |
| 2.5.2025 | Verkauf | 200,0 $ | 12.400 $ |
| 1.5.2025 | Verkauf | 195,7 $ | 8.902.134 $ |
| 25.4.2025 | Verkauf | 187,2 $ | 266.789 $ |
| 24.4.2025 | Verkauf | 184,6 $ | 3.696.981 $ |
| 2.4.2025 | Verkauf | 180,1 $ | 11.347 $ |
| 1.4.2025 | Verkauf | 180,7 $ | 8.228.859 $ |
| 28.3.2025 | Verkauf | 188,0 $ | 3.711.562 $ |
| 24.3.2025 | Verkauf | 194,5 $ | 2.891.746 $ |
| 4.3.2025 | Verkauf | 195,2 $ | 12.102 $ |
| 3.3.2025 | Verkauf | 200,9 $ | 52.909.494 $ |
| 26.2.2025 | Verkauf | 200,2 $ | 10.007.750 $ |
| 25.2.2025 | Verkauf | 191,2 $ | 1.561.872 $ |
| 25.2.2025 | Verkauf | 191,4 $ | 7.201.160 $ |
| 25.2.2025 | Verkauf | 191,3 $ | 2.280.989 $ |
| 24.2.2025 | Verkauf | 200,7 $ | 37.739 $ |
| 20.2.2025 | Verkauf | 205,4 $ | 3.102.092 $ |
| 20.2.2025 | Verkauf | 202,9 $ | 4.101.717 $ |
| 20.2.2025 | Verkauf | 202,9 $ | 284.422 $ |
| 20.2.2025 | Verkauf | 202,9 $ | 537.915 $ |
| 20.2.2025 | Verkauf | 202,9 $ | 2.459.281 $ |
| 20.2.2025 | Verkauf | 202,9 $ | 275.876 $ |
| 20.2.2025 | Verkauf | 202,9 $ | 1.651.186 $ |
| 18.2.2025 | Verkauf | 212,3 $ | 10.631.376 $ |
| 14.2.2025 | Verkauf | 209,3 $ | 10.535.386 $ |
| 13.2.2025 | Verkauf | 201,1 $ | 10.061.664 $ |
| 12.2.2025 | Verkauf | 200,1 $ | 20.010.800 $ |
| 12.2.2025 | Verkauf | 200,0 $ | 1.000.000 $ |
| 3.2.2025 | Verkauf | 189,5 $ | 9.536.062 $ |
| 24.1.2025 | Verkauf | 183,2 $ | 522.120 $ |
| 23.1.2025 | Verkauf | 180,1 $ | 3.616.675 $ |
| 15.1.2025 | Verkauf | 173,0 $ | 2.076 $ |
| 14.1.2025 | Verkauf | 169,5 $ | 8.460.228 $ |
| 13.1.2025 | Verkauf | 168,6 $ | 8.415.877 $ |
| 10.1.2025 | Verkauf | 169,8 $ | 8.500.328 $ |
| 2.1.2025 | Verkauf | 170,3 $ | 18.454.303 $ |
| 2.1.2025 | Verkauf | 170,2 $ | 8.517.229 $ |
| 30.12.2024 | Verkauf | 168,7 $ | 1.185.239 $ |
| 27.12.2024 | Verkauf | 168,1 $ | 3.370.617 $ |
| 17.12.2024 | Verkauf | 180,8 $ | 18.294.290 $ |
| 16.12.2024 | Verkauf | 177,7 $ | 8.933.199 $ |
| 16.12.2024 | Verkauf | 177,8 $ | 19.363.335 $ |
| 13.12.2024 | Verkauf | 175,0 $ | 8.737.320 $ |
| 12.12.2024 | Verkauf | 177,0 $ | 8.833.100 $ |
| 6.12.2024 | Verkauf | 177,9 $ | 793.500 $ |
| 2.12.2024 | Verkauf | 178,2 $ | 20.432.888 $ |
| 2.12.2024 | Verkauf | 178,2 $ | 8.843.917 $ |
| 2.12.2024 | Verkauf | 177,9 $ | 2.068.830 $ |
| 29.11.2024 | Verkauf | 179,2 $ | 1.258.310 $ |
| 27.11.2024 | Verkauf | 180,0 $ | 368.080 $ |
| 26.11.2024 | Verkauf | 180,1 $ | 19.507.595 $ |
| 25.11.2024 | Verkauf | 176,4 $ | 6.688.166 $ |
| 22.11.2024 | Verkauf | 175,8 $ | 970.906 $ |
| 20.11.2024 | Verkauf | 170,7 $ | 325.162 $ |
| 20.11.2024 | Verkauf | 170,7 $ | 438.194 $ |
| 20.11.2024 | Verkauf | 170,8 $ | 1.356.429 $ |
| 20.11.2024 | Verkauf | 170,8 $ | 3.382.231 $ |
| 20.11.2024 | Verkauf | 170,8 $ | 2.416.922 $ |
| 20.11.2024 | Verkauf | 170,8 $ | 2.201.212 $ |
| 20.11.2024 | Verkauf | 170,7 $ | 315.304 $ |
| 18.11.2024 | Verkauf | 172,3 $ | 8.633.303 $ |
| 15.11.2024 | Verkauf | 171,0 $ | 8.512.831 $ |
| 15.11.2024 | Verkauf | 171,0 $ | 18.443.716 $ |
| 14.11.2024 | Verkauf | 175,2 $ | 8.733.008 $ |
| 11.11.2024 | Verkauf | 175,0 $ | 875.000 $ |
| 6.11.2024 | Verkauf | 162,8 $ | 1.214.864 $ |
| 5.11.2024 | Verkauf | 160,0 $ | 3.142.444 $ |
| 4.11.2024 | Verkauf | 155,4 $ | 12.717.347 $ |
| 1.11.2024 | Verkauf | 155,7 $ | 7.782.383 $ |
| 30.10.2024 | Verkauf | 155,6 $ | 1.089.038 $ |
| 16.10.2024 | Verkauf | 150,0 $ | 1.181.400 $ |
| 15.10.2024 | Verkauf | 147,1 $ | 4.754.053 $ |
| 15.10.2024 | Verkauf | 146,5 $ | 12.014.314 $ |
| 14.10.2024 | Verkauf | 150,0 $ | 56.850 $ |
| 14.10.2024 | Verkauf | 149,7 $ | 7.491.662 $ |
| 11.10.2024 | Verkauf | 147,9 $ | 7.451.342 $ |
| 11.10.2024 | Verkauf | 150,0 $ | 693.150 $ |
| 10.10.2024 | Verkauf | 144,3 $ | 7.188.024 $ |
| 1.10.2024 | Verkauf | 142,5 $ | 11.565.102 $ |
| 1.10.2024 | Verkauf | 142,5 $ | 7.090.445 $ |
| 30.9.2024 | Verkauf | 142,4 $ | 995.457 $ |
| 23.9.2024 | Verkauf | 140,1 $ | 7.586.707 $ |
| 16.9.2024 | Verkauf | 131,9 $ | 7.108.658 $ |
| 16.9.2024 | Verkauf | 131,2 $ | 3.280.500 $ |
| 13.9.2024 | Verkauf | 131,9 $ | 6.597.200 $ |
| 12.9.2024 | Verkauf | 130,3 $ | 6.510.108 $ |
| 11.9.2024 | Verkauf | 129,6 $ | 268.319 $ |
| 3.9.2024 | Verkauf | 127,2 $ | 6.320.153 $ |
| 3.9.2024 | Verkauf | 126,8 $ | 1.011.145 $ |
| 3.9.2024 | Verkauf | 127,3 $ | 6.846.736 $ |
| 30.8.2024 | Verkauf | 128,3 $ | 895.045 $ |
| 23.8.2024 | Verkauf | 129,3 $ | 1.527.478 $ |
| 22.8.2024 | Verkauf | 130,0 $ | 724.709 $ |
| 22.8.2024 | Verkauf | 130,2 $ | 3.201.911 $ |
| 21.8.2024 | Verkauf | 127,5 $ | 365.530 $ |
| 20.8.2024 | Verkauf | 126,2 $ | 238.940 $ |
| 20.8.2024 | Verkauf | 126,2 $ | 231.586 $ |
| 20.8.2024 | Verkauf | 126,2 $ | 996.941 $ |
| 20.8.2024 | Verkauf | 126,6 $ | 1.618.211 $ |
| 20.8.2024 | Verkauf | 126,3 $ | 2.486.714 $ |
| 20.8.2024 | Verkauf | 126,3 $ | 1.776.844 $ |
| 20.8.2024 | Verkauf | 125,6 $ | 321.869 $ |
| 19.8.2024 | Verkauf | 130,0 $ | 52.000 $ |
| 16.8.2024 | Verkauf | 129,1 $ | 6.459.801 $ |
| 15.8.2024 | Verkauf | 129,1 $ | 7.016.800 $ |
| 15.8.2024 | Verkauf | 129,1 $ | 6.477.294 $ |
| 12.8.2024 | Verkauf | 123,5 $ | 123.530 $ |
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung! © U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)