Diebold Nixdorf
DBDDie Diebold Nixdorf Holding Germany Inc. & Co. KGaA (vormals Wincor Nixdorf) mit Hauptsitz in Paderborn ist ein Anbieter von IT-Lösungen und Dienstleistungen für Retailbanken. Das Unternehmen gehört seit 2016 mehrheitlich zum US-amerikanischen Diebold Nixdorf-Konzern.
© Wikipedia /
Creative Commons CC-BY-SA 3.0
mehr auf Wikipedia
Insidertransaktionen und Aktienkurs 2024-2026
Alle Insidertrades bei Diebold Nixdorf
RSS abonnieren| Datum | Typ | Ø-Preis | Volumen |
|---|---|---|---|
| 31.7.2026 | Kauf | 72,3 $ | 50.603 $ |
| 26.6.2026 | Verkauf | 84,8 $ | 8.480.490 $ |
| 25.6.2026 | Verkauf | 85,1 $ | 233.136 $ |
| 24.6.2026 | Verkauf | 83,9 $ | 19.201.204 $ |
| 15.6.2026 | Verkauf | 83,9 $ | 148.105 $ |
| 12.6.2026 | Verkauf | 82,1 $ | 13.112.192 $ |
| 11.6.2026 | Verkauf | 82,1 $ | 90.922 $ |
| 10.6.2026 | Verkauf | 82,1 $ | 1.449.568 $ |
| 8.6.2026 | Verkauf | 83,0 $ | 7.330.989 $ |
| 27.5.2026 | Kauf | 79,6 $ | 49.408 $ |
| 26.5.2026 | Kauf | 79,4 $ | 49.926 $ |
| 22.5.2026 | Kauf | 74,4 $ | 49.970 $ |
| 22.5.2026 | Kauf | 73,4 $ | 99.838 $ |
| 16.4.2026 | Verkauf | 84,8 $ | 5.157.063 $ |
| 15.4.2026 | Verkauf | 85,4 $ | 4.397.325 $ |
| 8.4.2026 | Verkauf | 82,4 $ | 32.960.468 $ |
| 15.1.2026 | Verkauf | 68,0 $ | 34.000.000 $ |
| 6.11.2025 | Verkauf | 64,5 $ | 2.614.548 $ |
| 5.11.2025 | Verkauf | 62,9 $ | 13.292.081 $ |
| 18.9.2025 | Verkauf | 60,1 $ | 2.340.940 $ |
| 16.9.2025 | Verkauf | 60,1 $ | 1.202.250 $ |
| 9.5.2025 | Kauf | 46,1 $ | 32.284 $ |
| 28.2.2025 | Verkauf | 43,7 $ | 87.360 $ |
| 27.2.2025 | Verkauf | 43,6 $ | 866.103 $ |
| 12.11.2024 | Kauf | 40,8 $ | 69.019 $ |
| 12.11.2024 | Kauf | 40,8 $ | 14.670 $ |
| 12.11.2024 | Kauf | 41,4 $ | 219.966 $ |
| 27.8.2024 | Kauf | 40,6 $ | 46.670 $ |
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung! © U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)