DexCom
DXCMDexCom, Inc. ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das kontinuierlich messende Glucosesensoren für Diabetes-Patienten entwickelt, herstellt und vertreibt. Der Hauptsitz befindet sich in San Diego.
© Wikipedia /
Creative Commons CC-BY-SA 3.0
mehr auf Wikipedia
Insidertransaktionen und Aktienkurs 2024-2026
Alle Insidertrades bei DexCom
RSS abonnieren| Datum | Typ | Ø-Preis | Volumen |
|---|---|---|---|
| 3.8.2026 | Verkauf | 85,3 $ | 170.640 $ |
| 31.7.2026 | Verkauf | 80,0 $ | 160.000 $ |
| 20.7.2026 | Verkauf | 76,3 $ | 2.041.999 $ |
| 15.7.2026 | Verkauf | 74,4 $ | 126.514 $ |
| 6.7.2026 | Verkauf | 72,0 $ | 1.926.432 $ |
| 15.6.2026 | Verkauf | 74,5 $ | 296.540 $ |
| 15.6.2026 | Verkauf | 75,6 $ | 128.435 $ |
| 4.6.2026 | Verkauf | 74,1 $ | 364.052 $ |
| 3.6.2026 | Verkauf | 73,0 $ | 358.576 $ |
| 21.5.2026 | Verkauf | 72,0 $ | 1.926.648 $ |
| 15.5.2026 | Verkauf | 59,9 $ | 101.847 $ |
| 12.5.2026 | Verkauf | 60,0 $ | 60.730 $ |
| 15.4.2026 | Verkauf | 63,0 $ | 107.168 $ |
| 16.3.2026 | Verkauf | 64,8 $ | 110.245 $ |
| 12.2.2026 | Verkauf | 68,0 $ | 68.826 $ |
| 14.11.2025 | Verkauf | 59,0 $ | 171.599 $ |
| 12.11.2025 | Verkauf | 58,1 $ | 58.767 $ |
| 10.11.2025 | Verkauf | 55,2 $ | 217.811 $ |
| 10.11.2025 | Kauf | 55,2 $ | 1.001.702 $ |
| 5.9.2025 | Verkauf | 80,9 $ | 53.934 $ |
| 4.9.2025 | Verkauf | 80,0 $ | 117.280 $ |
| 2.9.2025 | Verkauf | 74,2 $ | 357.796 $ |
| 15.8.2025 | Verkauf | 81,3 $ | 222.903 $ |
| 15.8.2025 | Verkauf | 80,3 $ | 40.145 $ |
| 28.7.2025 | Verkauf | 89,0 $ | 130.459 $ |
| 15.7.2025 | Verkauf | 86,0 $ | 43.015 $ |
| 15.7.2025 | Verkauf | 85,6 $ | 234.216 $ |
| 26.6.2025 | Verkauf | 85,1 $ | 124.698 $ |
| 16.6.2025 | Verkauf | 82,8 $ | 304.042 $ |
| 16.6.2025 | Verkauf | 82,8 $ | 41.400 $ |
| 16.6.2025 | Verkauf | 83,1 $ | 228.605 $ |
| 13.6.2025 | Verkauf | 81,7 $ | 213.864 $ |
| 27.5.2025 | Verkauf | 85,1 $ | 526.318 $ |
| 23.5.2025 | Verkauf | 84,3 $ | 842.849 $ |
| 17.3.2025 | Verkauf | 70,3 $ | 24.756 $ |
| 12.3.2025 | Verkauf | 70,4 $ | 2.287.212 $ |
| 12.3.2025 | Verkauf | 70,4 $ | 786.568 $ |
| 12.3.2025 | Verkauf | 70,4 $ | 844.632 $ |
| 12.3.2025 | Verkauf | 70,4 $ | 914.941 $ |
| 12.3.2025 | Verkauf | 70,4 $ | 990.670 $ |
| 10.3.2025 | Verkauf | 74,0 $ | 516.829 $ |
| 29.1.2025 | Verkauf | 86,9 $ | 2.899.367 $ |
| 29.1.2025 | Verkauf | 86,9 $ | 228.932 $ |
| 29.1.2025 | Verkauf | 86,9 $ | 181.911 $ |
| 29.1.2025 | Verkauf | 86,9 $ | 102.820 $ |
| 29.1.2025 | Verkauf | 86,9 $ | 181.650 $ |
| 16.12.2024 | Verkauf | 76,9 $ | 76.870 $ |
| 16.12.2024 | Verkauf | 76,9 $ | 57.191 $ |
| 16.12.2024 | Verkauf | 76,9 $ | 57.191 $ |
| 16.12.2024 | Verkauf | 76,9 $ | 32.593 $ |
| 20.11.2024 | Verkauf | 74,7 $ | 318.275 $ |
| 15.11.2024 | Verkauf | 75,5 $ | 264.285 $ |
| 16.9.2024 | Verkauf | 70,0 $ | 70.000 $ |
| 9.9.2024 | Verkauf | 69,2 $ | 51.586 $ |
| 9.9.2024 | Verkauf | 69,2 $ | 51.586 $ |
| 9.9.2024 | Verkauf | 69,2 $ | 29.458 $ |
| 30.8.2024 | Verkauf | 70,0 $ | 48.020 $ |
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung! © U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)