First Guaranty Bancshares
FGBIInsidertransaktionen und Aktienkurs 2024-2026
Alle Insidertrades bei First Guaranty Bancshares
RSS abonnieren| Datum | Typ | Ø-Preis | Volumen |
|---|---|---|---|
| 30.9.2026 | Kauf | 8,3 $ | 822.014 $ |
| 17.9.2026 | Kauf | 17,6 $ | 8.800 $ |
| 16.9.2026 | Kauf | 17,6 $ | 352 $ |
| 15.9.2026 | Kauf | 17,7 $ | 70.960 $ |
| 15.9.2026 | Kauf | 17,7 $ | 15.257 $ |
| 10.9.2026 | Kauf | 13,0 $ | 92.730 $ |
| 9.9.2026 | Kauf | 18,2 $ | 4.563 $ |
| 8.9.2026 | Kauf | 18,4 $ | 9.200 $ |
| 3.9.2026 | Kauf | 18,5 $ | 3.700 $ |
| 2.9.2026 | Kauf | 18,8 $ | 3.750 $ |
| 31.8.2026 | Kauf | 19,0 $ | 3.800 $ |
| 19.8.2026 | Kauf | 19,1 $ | 68.698 $ |
| 18.8.2026 | Kauf | 19,0 $ | 152 $ |
| 14.8.2026 | Kauf | 19,2 $ | 30.771 $ |
| 13.8.2026 | Kauf | 8,4 $ | 46.200 $ |
| 24.7.2026 | Kauf | 19,5 $ | 3.881 $ |
| 16.7.2026 | Kauf | 19,5 $ | 20 $ |
| 30.6.2026 | Kauf | 10,6 $ | 794.116 $ |
| 22.6.2026 | Kauf | 20,0 $ | 4.000 $ |
| 30.4.2026 | Kauf | 9,2 $ | 999.998 $ |
| 30.4.2026 | Kauf | 9,2 $ | 999.998 $ |
| 30.4.2026 | Kauf | 9,2 $ | 999.998 $ |
| 31.3.2026 | Kauf | 7,8 $ | 250.008 $ |
| 31.3.2026 | Kauf | 7,8 $ | 250.008 $ |
| 31.3.2026 | Kauf | 7,8 $ | 1.072.905 $ |
| 31.12.2025 | Kauf | 5,4 $ | 500.040 $ |
| 31.12.2025 | Kauf | 5,4 $ | 250.004 $ |
| 31.12.2025 | Kauf | 5,4 $ | 1.128.578 $ |
| 11.12.2025 | Kauf | 4,5 $ | 26.025 $ |
| 10.12.2025 | Kauf | 4,5 $ | 34.050 $ |
| 4.12.2025 | Kauf | 5,0 $ | 8.982 $ |
| 25.11.2025 | Kauf | 4,9 $ | 8.802 $ |
| 20.11.2025 | Kauf | 4,9 $ | 97.810 $ |
| 17.11.2025 | Kauf | 5,8 $ | 8.670 $ |
| 30.9.2025 | Kauf | 8,0 $ | 250.001 $ |
| 30.9.2025 | Kauf | 8,0 $ | 1.137.690 $ |
| 30.9.2025 | Kauf | 8,0 $ | 250.001 $ |
| 11.9.2025 | Kauf | 8,2 $ | 24.600 $ |
| 28.8.2025 | Kauf | 8,0 $ | 29.888 $ |
| 27.8.2025 | Kauf | 8,0 $ | 30.590 $ |
| 25.8.2025 | Kauf | 7,8 $ | 36.848 $ |
| 30.6.2025 | Kauf | 8,1 $ | 250.007 $ |
| 30.6.2025 | Kauf | 8,1 $ | 250.007 $ |
| 30.6.2025 | Kauf | 8,1 $ | 250.007 $ |
| 30.6.2025 | Kauf | 8,1 $ | 64.800 $ |
| 30.6.2025 | Kauf | 8,1 $ | 250.007 $ |
| 20.5.2025 | Kauf | 9,1 $ | 27.360 $ |
| 12.5.2025 | Kauf | 9,7 $ | 64.964 $ |
| 3.4.2025 | Kauf | 7,7 $ | 10.255 $ |
| 2.4.2025 | Kauf | 8,2 $ | 864.540 $ |
| 1.4.2025 | Kauf | 8,5 $ | 71.656 $ |
| 31.3.2025 | Kauf | 8,5 $ | 847 $ |
| 31.3.2025 | Kauf | 8,5 $ | 833.956 $ |
| 31.3.2025 | Kauf | 8,5 $ | 208.489 $ |
| 31.3.2025 | Kauf | 8,5 $ | 50.820 $ |
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung! © U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)