First Solar
FSLRFirst Solar, Inc. ist ein international tätiges Unternehmen aus der Photovoltaikbranche mit Hauptsitz in den USA. Das Unternehmen stellt Cadmiumtellurid-Dünnschicht-Solarmodule her. 2014 installierte First Solar in den USA mit einem Zubau von 1.023 Megawatt vor der M.A. Mortenson Company mit einem Z …
© Wikipedia /
Creative Commons CC-BY-SA 3.0
mehr auf Wikipedia
Insidertransaktionen und Aktienkurs 2024-2026
Alle Insidertrades bei First Solar
RSS abonnieren| Datum | Typ | Ø-Preis | Volumen |
|---|---|---|---|
| 4.8.2026 | Verkauf | 248,0 $ | 205.592 $ |
| 3.8.2026 | Verkauf | 221,5 $ | 1.550.570 $ |
| 3.8.2026 | Verkauf | 220,0 $ | 749.903 $ |
| 2.6.2026 | Verkauf | 302,0 $ | 906.000 $ |
| 28.5.2026 | Verkauf | 275,6 $ | 2.929.077 $ |
| 26.5.2026 | Verkauf | 269,9 $ | 1.397.344 $ |
| 22.5.2026 | Verkauf | 254,6 $ | 502.459 $ |
| 21.5.2026 | Verkauf | 248,5 $ | 1.191.378 $ |
| 21.5.2026 | Verkauf | 250,0 $ | 145.500 $ |
| 13.5.2026 | Verkauf | 240,0 $ | 349.200 $ |
| 13.5.2026 | Verkauf | 240,0 $ | 312.026 $ |
| 11.5.2026 | Verkauf | 227,5 $ | 500.360 $ |
| 11.5.2026 | Verkauf | 233,6 $ | 2.314.887 $ |
| 6.5.2026 | Verkauf | 218,2 $ | 49.740 $ |
| 6.5.2026 | Verkauf | 218,2 $ | 6.763 $ |
| 6.5.2026 | Verkauf | 218,2 $ | 58.903 $ |
| 5.5.2026 | Verkauf | 215,6 $ | 329.051 $ |
| 5.5.2026 | Verkauf | 215,6 $ | 103.287 $ |
| 5.5.2026 | Verkauf | 215,6 $ | 2.803 $ |
| 5.5.2026 | Verkauf | 215,6 $ | 56.495 $ |
| 5.5.2026 | Verkauf | 215,6 $ | 4.097 $ |
| 5.5.2026 | Verkauf | 215,6 $ | 90.565 $ |
| 5.5.2026 | Verkauf | 215,6 $ | 88.193 $ |
| 5.5.2026 | Verkauf | 215,6 $ | 50.673 $ |
| 5.5.2026 | Verkauf | 215,6 $ | 46.360 $ |
| 5.5.2026 | Verkauf | 215,6 $ | 107.384 $ |
| 5.5.2026 | Verkauf | 215,6 $ | 122.047 $ |
| 15.4.2026 | Verkauf | 210,0 $ | 120.330 $ |
| 17.3.2026 | Verkauf | 200,6 $ | 2.820.727 $ |
| 17.3.2026 | Verkauf | 199,6 $ | 1.800.972 $ |
| 17.3.2026 | Verkauf | 199,5 $ | 19.155 $ |
| 17.3.2026 | Verkauf | 199,5 $ | 35.915 $ |
| 16.3.2026 | Verkauf | 200,8 $ | 49.196 $ |
| 16.3.2026 | Verkauf | 200,8 $ | 118.472 $ |
| 16.3.2026 | Verkauf | 200,8 $ | 36.144 $ |
| 16.3.2026 | Verkauf | 200,8 $ | 71.886 $ |
| 16.3.2026 | Verkauf | 200,8 $ | 73.894 $ |
| 16.3.2026 | Verkauf | 200,8 $ | 53.011 $ |
| 16.3.2026 | Verkauf | 200,8 $ | 24.096 $ |
| 16.3.2026 | Verkauf | 200,8 $ | 67.268 $ |
| 16.3.2026 | Verkauf | 200,8 $ | 7.028 $ |
| 16.3.2026 | Verkauf | 200,8 $ | 78.714 $ |
| 16.3.2026 | Verkauf | 200,8 $ | 388.950 $ |
| 10.3.2026 | Verkauf | 195,7 $ | 63.407 $ |
| 10.3.2026 | Verkauf | 195,7 $ | 79.846 $ |
| 9.3.2026 | Verkauf | 190,4 $ | 1.054.024 $ |
| 9.3.2026 | Verkauf | 190,4 $ | 263.840 $ |
| 9.3.2026 | Verkauf | 190,4 $ | 29.887 $ |
| 9.3.2026 | Verkauf | 190,4 $ | 198.164 $ |
| 9.3.2026 | Verkauf | 190,4 $ | 57.679 $ |
| 9.3.2026 | Verkauf | 190,4 $ | 143.912 $ |
| 9.3.2026 | Verkauf | 190,4 $ | 252.227 $ |
| 9.3.2026 | Verkauf | 190,4 $ | 248.420 $ |
| 9.3.2026 | Verkauf | 190,4 $ | 132.680 $ |
| 9.3.2026 | Verkauf | 190,4 $ | 334.273 $ |
| 9.3.2026 | Verkauf | 190,4 $ | 150.574 $ |
| 4.3.2026 | Verkauf | 197,0 $ | 716.898 $ |
| 4.3.2026 | Verkauf | 197,0 $ | 143.380 $ |
| 4.3.2026 | Verkauf | 197,0 $ | 18.119 $ |
| 3.3.2026 | Verkauf | 195,0 $ | 381.712 $ |
| 3.3.2026 | Verkauf | 195,9 $ | 323.285 $ |
| 3.3.2026 | Verkauf | 195,9 $ | 1.516.106 $ |
| 3.3.2026 | Verkauf | 195,9 $ | 641.279 $ |
| 3.3.2026 | Verkauf | 195,9 $ | 671.256 $ |
| 3.3.2026 | Verkauf | 195,9 $ | 9.601 $ |
| 3.3.2026 | Verkauf | 195,9 $ | 671.060 $ |
| 3.3.2026 | Verkauf | 195,9 $ | 260.587 $ |
| 3.3.2026 | Verkauf | 195,9 $ | 21.748 $ |
| 3.3.2026 | Verkauf | 195,9 $ | 266.661 $ |
| 3.3.2026 | Verkauf | 195,9 $ | 625.800 $ |
| 7.11.2025 | Verkauf | 262,4 $ | 1.836.804 $ |
| 6.11.2025 | Verkauf | 271,1 $ | 1.219.995 $ |
| 4.11.2025 | Verkauf | 263,1 $ | 9.914.635 $ |
| 2.9.2025 | Verkauf | 188,5 $ | 26.386 $ |
| 19.8.2025 | Verkauf | 215,3 $ | 392.762 $ |
| 15.8.2025 | Verkauf | 196,8 $ | 462.889 $ |
| 14.8.2025 | Verkauf | 182,0 $ | 124.873 $ |
| 13.8.2025 | Verkauf | 187,6 $ | 710.580 $ |
| 12.8.2025 | Verkauf | 185,2 $ | 4.435.075 $ |
| 3.7.2025 | Verkauf | 180,0 $ | 288.000 $ |
| 3.6.2025 | Verkauf | 149,1 $ | 278.481 $ |
| 2.6.2025 | Verkauf | 158,2 $ | 466.878 $ |
| 28.5.2025 | Verkauf | 155,0 $ | 1.481.813 $ |
| 12.5.2025 | Verkauf | 150,0 $ | 1.319.120 $ |
| 18.3.2025 | Verkauf | 128,4 $ | 64.300 $ |
| 17.3.2025 | Verkauf | 133,8 $ | 262.953 $ |
| 17.3.2025 | Verkauf | 133,8 $ | 54.035 $ |
| 17.3.2025 | Verkauf | 133,8 $ | 4.681 $ |
| 17.3.2025 | Verkauf | 133,8 $ | 45.609 $ |
| 17.3.2025 | Verkauf | 133,8 $ | 36.514 $ |
| 17.3.2025 | Verkauf | 133,8 $ | 50.825 $ |
| 17.3.2025 | Verkauf | 133,8 $ | 48.551 $ |
| 17.3.2025 | Verkauf | 133,8 $ | 24.878 $ |
| 17.3.2025 | Verkauf | 133,8 $ | 80.116 $ |
| 17.3.2025 | Verkauf | 133,8 $ | 30.629 $ |
| 7.3.2025 | Verkauf | 133,0 $ | 19.545 $ |
| 7.3.2025 | Verkauf | 133,0 $ | 51.987 $ |
| 7.3.2025 | Verkauf | 133,0 $ | 25.528 $ |
| 7.3.2025 | Verkauf | 133,0 $ | 42.547 $ |
| 7.3.2025 | Verkauf | 133,0 $ | 50.259 $ |
| 7.3.2025 | Verkauf | 133,0 $ | 24.996 $ |
| 7.3.2025 | Verkauf | 133,0 $ | 30.182 $ |
| 7.3.2025 | Verkauf | 133,0 $ | 4.122 $ |
| 7.3.2025 | Verkauf | 133,0 $ | 55.710 $ |
| 7.3.2025 | Verkauf | 133,0 $ | 169.125 $ |
| 28.2.2025 | Verkauf | 137,6 $ | 1.021.087 $ |
| 28.2.2025 | Verkauf | 141,1 $ | 3.039.361 $ |
| 31.10.2024 | Verkauf | 198,5 $ | 714.871 $ |
| 13.8.2024 | Verkauf | 222,0 $ | 1.913.418 $ |
| 12.8.2024 | Verkauf | 220,0 $ | 110.000 $ |
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung! © U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)