Fortinet
FTNTFortinet ist ein US-amerikanisches multinationales Unternehmen mit Sitz in Sunnyvale (Kalifornien). Das Unternehmen entwickelt und vertreibt Software, Appliances und Dienste auf dem Gebiet der Informationssicherheit, zum Beispiel Firewalls, Antivirenprogramme, Intrusion Detection und Endpunktsicherh …
© Wikipedia /
Creative Commons CC-BY-SA 3.0
mehr auf Wikipedia
Insidertransaktionen und Aktienkurs 2024-2026
Alle Insidertrades bei Fortinet
RSS abonnieren| Datum | Typ | Ø-Preis | Volumen |
|---|---|---|---|
| 4.8.2026 | Verkauf | 164,6 $ | 63.696 $ |
| 3.8.2026 | Verkauf | 162,3 $ | 507.574 $ |
| 3.8.2026 | Verkauf | 162,4 $ | 26.266.877 $ |
| 3.6.2026 | Verkauf | 146,6 $ | 572.145 $ |
| 2.6.2026 | Verkauf | 145,8 $ | 23.385.059 $ |
| 21.5.2026 | Verkauf | 128,8 $ | 18.749.949 $ |
| 20.5.2026 | Verkauf | 130,0 $ | 30.940 $ |
| 14.5.2026 | Verkauf | 120,0 $ | 90.720 $ |
| 11.5.2026 | Verkauf | 115,0 $ | 27.370 $ |
| 7.5.2026 | Verkauf | 110,0 $ | 83.160 $ |
| 5.5.2026 | Verkauf | 89,7 $ | 53.461 $ |
| 4.5.2026 | Verkauf | 88,5 $ | 220.281 $ |
| 4.5.2026 | Verkauf | 88,5 $ | 476.035 $ |
| 3.2.2026 | Verkauf | 80,7 $ | 40.930 $ |
| 2.2.2026 | Verkauf | 81,6 $ | 27.935.332 $ |
| 2.2.2026 | Verkauf | 81,7 $ | 14.308.447 $ |
| 4.11.2025 | Verkauf | 86,5 $ | 9.515 $ |
| 3.11.2025 | Verkauf | 86,4 $ | 306.824 $ |
| 3.11.2025 | Verkauf | 86,4 $ | 13.710.381 $ |
| 5.8.2025 | Verkauf | 98,4 $ | 10.830 $ |
| 4.8.2025 | Verkauf | 98,2 $ | 15.607.891 $ |
| 4.8.2025 | Verkauf | 98,2 $ | 46.936.043 $ |
| 6.6.2025 | Verkauf | 104,7 $ | 121.883 $ |
| 6.6.2025 | Kauf | 104,2 $ | 34.912 $ |
| 2.5.2025 | Verkauf | 105,9 $ | 16.814.799 $ |
| 2.5.2025 | Verkauf | 106,0 $ | 376.273 $ |
| 12.3.2025 | Verkauf | 100,0 $ | 200.000 $ |
| 11.3.2025 | Verkauf | 98,2 $ | 32.079.516 $ |
| 10.3.2025 | Verkauf | 97,6 $ | 19.967.936 $ |
| 10.3.2025 | Verkauf | 99,3 $ | 99.320 $ |
| 6.3.2025 | Kauf | 106,3 $ | 34.878 $ |
| 26.2.2025 | Verkauf | 109,5 $ | 1.928.064 $ |
| 19.2.2025 | Verkauf | 113,5 $ | 2.668.563 $ |
| 12.2.2025 | Verkauf | 106,5 $ | 2.422.367 $ |
| 11.2.2025 | Verkauf | 109,3 $ | 2.468.700 $ |
| 15.1.2025 | Verkauf | 93,6 $ | 2.150.460 $ |
| 14.1.2025 | Verkauf | 92,2 $ | 2.123.333 $ |
| 18.12.2024 | Verkauf | 96,0 $ | 2.188.848 $ |
| 17.12.2024 | Verkauf | 98,4 $ | 2.244.142 $ |
| 6.12.2024 | Kauf | 98,5 $ | 34.968 $ |
| 26.11.2024 | Verkauf | 95,7 $ | 1.688.336 $ |
| 19.11.2024 | Verkauf | 90,9 $ | 386.013 $ |
| 13.11.2024 | Verkauf | 99,1 $ | 2.267.322 $ |
| 12.11.2024 | Verkauf | 98,6 $ | 2.260.428 $ |
| 8.11.2024 | Verkauf | 85,9 $ | 3.293.667 $ |
| 8.11.2024 | Verkauf | 86,0 $ | 4.840.490 $ |
| 4.11.2024 | Verkauf | 78,9 $ | 1.948.883 $ |
| 16.10.2024 | Verkauf | 82,2 $ | 1.908.676 $ |
| 15.10.2024 | Verkauf | 82,6 $ | 1.925.547 $ |
| 18.9.2024 | Verkauf | 75,3 $ | 1.763.843 $ |
| 17.9.2024 | Verkauf | 75,8 $ | 1.780.963 $ |
| 6.9.2024 | Kauf | 76,2 $ | 34.967 $ |
| 27.8.2024 | Verkauf | 75,7 $ | 905.464 $ |
| 21.8.2024 | Verkauf | 75,2 $ | 7.770.774 $ |
| 20.8.2024 | Verkauf | 75,9 $ | 321.636 $ |
| 14.8.2024 | Verkauf | 72,9 $ | 1.731.097 $ |
| 13.8.2024 | Verkauf | 70,8 $ | 1.687.021 $ |
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung! © U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)