Goldman Sachs Group
GSDie Goldman Sachs Group, Inc. (kurz GS) ist ein weltweit tätiges Investmentbanking- und Wertpapierhandelsunternehmen mit Sitz in New York City. Zu Goldman Sachs’ Kunden zählen große Unternehmen und Staaten sowie High Net Worth Individuals, die Dienstleistungen aus dem Bereich des Investmentbanking, …
© Wikipedia /
Creative Commons CC-BY-SA 3.0
mehr auf Wikipedia
Insidertransaktionen und Aktienkurs 2024-2026
Alle Insidertrades bei Goldman Sachs Group
RSS abonnieren| Datum | Typ | Ø-Preis | Volumen |
|---|---|---|---|
| 4.8.2026 | Verkauf | 1.054,0 $ | 184.445 $ |
| 15.7.2026 | Verkauf | 1.151,7 $ | 287.950 $ |
| 14.5.2026 | Verkauf | 973,8 $ | 6.675.613 $ |
| 6.5.2026 | Verkauf | 937,1 $ | 13.421.236 $ |
| 1.5.2026 | Verkauf | 930,8 $ | 3.229.543 $ |
| 1.5.2026 | Verkauf | 927,7 $ | 9.571.354 $ |
| 1.5.2026 | Verkauf | 929,6 $ | 634.927 $ |
| 23.4.2026 | Verkauf | 936,2 $ | 1.044.782 $ |
| 17.4.2026 | Verkauf | 919,0 $ | 1.024.895 $ |
| 11.2.2026 | Verkauf | 959,4 $ | 15.210.752 $ |
| 9.2.2026 | Verkauf | 939,7 $ | 10.943.890 $ |
| 9.2.2026 | Verkauf | 935,5 $ | 2.143.044 $ |
| 29.1.2026 | Verkauf | 939,1 $ | 255.387 $ |
| 27.1.2026 | Verkauf | 927,2 $ | 2.638.715 $ |
| 23.1.2026 | Verkauf | 926,7 $ | 4.492.190 $ |
| 23.1.2026 | Verkauf | 928,7 $ | 8.893.931 $ |
| 23.1.2026 | Verkauf | 920,9 $ | 1.617.531 $ |
| 16.1.2026 | Verkauf | 966,7 $ | 65.820.534 $ |
| 28.8.2025 | Verkauf | 750,5 $ | 6.754.556 $ |
| 27.8.2025 | Verkauf | 750,0 $ | 6.933.996 $ |
| 25.7.2025 | Verkauf | 725,7 $ | 5.406.214 $ |
| 23.7.2025 | Verkauf | 717,9 $ | 4.310.060 $ |
| 23.7.2025 | Verkauf | 712,3 $ | 4.706.944 $ |
| 14.5.2025 | Verkauf | 607,2 $ | 3.035.850 $ |
| 15.4.2025 | Kauf | 512,4 $ | 1.997.584 $ |
| 26.2.2025 | Verkauf | 622,2 $ | 1.502.492 $ |
| 28.1.2025 | Verkauf | 636,1 $ | 3.313.567 $ |
| 24.1.2025 | Verkauf | 636,6 $ | 2.317.733 $ |
| 21.1.2025 | Verkauf | 627,4 $ | 1.275.329 $ |
| 21.1.2025 | Verkauf | 634,7 $ | 4.758.906 $ |
| 21.1.2025 | Verkauf | 626,0 $ | 965.122 $ |
| 17.1.2025 | Kauf | 619,0 $ | 1.485.648 $ |
| 29.11.2024 | Verkauf | 612,1 $ | 3.060.400 $ |
| 29.11.2024 | Verkauf | 610,9 $ | 4.001.461 $ |
| 12.11.2024 | Verkauf | 596,1 $ | 11.899.207 $ |
| 11.11.2024 | Verkauf | 602,7 $ | 2.996.975 $ |
| 6.11.2024 | Verkauf | 597,0 $ | 3.826.244 $ |
| 6.11.2024 | Verkauf | 594,5 $ | 1.768.073 $ |
| 6.11.2024 | Verkauf | 593,0 $ | 7.667.285 $ |
| 17.10.2024 | Verkauf | 531,2 $ | 2.123.758 $ |
| 27.9.2024 | Kauf | 498,9 $ | 3.273 $ |
| 15.8.2024 | Verkauf | 500,3 $ | 3.001.740 $ |
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung! © U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)