Ingredion
INGRIngredion ist ein amerikanischer Hersteller von Stärke und -produkten, der auf die 1906 gegründete Corn Products International (CPI) zurückgeht. Ingredion stellt Glukosesirup, High Fructose Corn Syrup, Dextrose, Polyole und Maltodextrine auf Basis von Maisstärke her.Der einzige deutsche Standort bef …
© Wikipedia /
Creative Commons CC-BY-SA 3.0
mehr auf Wikipedia
Insidertransaktionen und Aktienkurs 2024-2026
Alle Insidertrades bei Ingredion
RSS abonnieren| Datum | Typ | Ø-Preis | Volumen |
|---|---|---|---|
| 5.8.2026 | Verkauf | 102,3 $ | 170.039 $ |
| 31.3.2026 | Verkauf | 112,7 $ | 83 $ |
| 18.3.2026 | Verkauf | 112,4 $ | 42.163 $ |
| 18.2.2026 | Verkauf | 116,6 $ | 131.119 $ |
| 18.2.2026 | Verkauf | 116,6 $ | 1.160.605 $ |
| 11.2.2026 | Verkauf | 118,4 $ | 429.792 $ |
| 11.2.2026 | Verkauf | 119,7 $ | 4.020.217 $ |
| 5.12.2025 | Verkauf | 107,7 $ | 76 $ |
| 30.9.2025 | Verkauf | 124,5 $ | 59 $ |
| 12.8.2025 | Verkauf | 126,5 $ | 4.591.140 $ |
| 4.8.2025 | Verkauf | 128,4 $ | 109.131 $ |
| 30.6.2025 | Verkauf | 137,5 $ | 22 $ |
| 8.5.2025 | Verkauf | 137,8 $ | 921.391 $ |
| 7.5.2025 | Verkauf | 136,3 $ | 325.975 $ |
| 31.3.2025 | Verkauf | 132,7 $ | 43 $ |
| 19.2.2025 | Verkauf | 125,9 $ | 1.361.349 $ |
| 14.2.2025 | Verkauf | 126,9 $ | 4.991.047 $ |
| 12.12.2024 | Verkauf | 145,6 $ | 128 $ |
| 29.11.2024 | Verkauf | 146,8 $ | 16.105.378 $ |
| 15.11.2024 | Verkauf | 140,7 $ | 861.165 $ |
| 6.11.2024 | Verkauf | 153,4 $ | 721.027 $ |
| 10.10.2024 | Verkauf | 133,6 $ | 4.675 $ |
| 10.10.2024 | Verkauf | 133,6 $ | 5.878 $ |
| 10.10.2024 | Verkauf | 133,6 $ | 12.022 $ |
| 10.10.2024 | Verkauf | 133,6 $ | 49.558 $ |
| 30.9.2024 | Verkauf | 135,4 $ | 77 $ |
| 30.8.2024 | Verkauf | 134,1 $ | 3.024.834 $ |
| 29.8.2024 | Verkauf | 134,0 $ | 533.536 $ |
| 28.8.2024 | Verkauf | 134,0 $ | 174.233 $ |
| 26.8.2024 | Verkauf | 134,0 $ | 134.022 $ |
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung! © U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)