Monolithic Power Systems
MPWRMonolithic Power Systems, Inc. (MPS) ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das Integrierte Schaltkreise für Systeme bereitstellt, die in Cloud-Computing, Telekommunikationsinfrastrukturen, Automobil-, Industrie- und Verbraucheranwendungen eingesetzt werden. Vertrieben werden die Produkte über Dritt …
© Wikipedia /
Creative Commons CC-BY-SA 3.0
mehr auf Wikipedia
Insidertransaktionen und Aktienkurs 2024-2026
Alle Insidertrades bei Monolithic Power Systems
RSS abonnieren| Datum | Typ | Ø-Preis | Volumen |
|---|---|---|---|
| 5.8.2026 | Verkauf | 1.344,3 $ | 141.148 $ |
| 3.8.2026 | Verkauf | 1.343,9 $ | 40.318 $ |
| 15.7.2026 | Verkauf | 1.359,1 $ | 20.245.936 $ |
| 1.7.2026 | Verkauf | 1.351,6 $ | 40.548 $ |
| 1.6.2026 | Verkauf | 1.534,0 $ | 46.019 $ |
| 27.5.2026 | Verkauf | 1.700,0 $ | 12.860.500 $ |
| 26.5.2026 | Verkauf | 1.680,0 $ | 816.480 $ |
| 26.5.2026 | Verkauf | 1.649,6 $ | 36.290 $ |
| 22.5.2026 | Verkauf | 1.586,4 $ | 7.932.150 $ |
| 18.5.2026 | Verkauf | 1.563,3 $ | 6.253 $ |
| 18.5.2026 | Verkauf | 1.492,6 $ | 59.310.170 $ |
| 15.5.2026 | Verkauf | 1.569,2 $ | 18.736.850 $ |
| 6.5.2026 | Verkauf | 1.650,0 $ | 825.000 $ |
| 6.5.2026 | Verkauf | 1.582,7 $ | 530.198 $ |
| 6.5.2026 | Verkauf | 1.655,1 $ | 49.636.561 $ |
| 6.5.2026 | Verkauf | 1.581,1 $ | 19.019.481 $ |
| 5.5.2026 | Verkauf | 1.583,8 $ | 601.848 $ |
| 5.5.2026 | Verkauf | 1.587,2 $ | 1.609.283 $ |
| 4.5.2026 | Verkauf | 1.588,7 $ | 47.662 $ |
| 8.4.2026 | Verkauf | 1.296,0 $ | 11.698.654 $ |
| 6.4.2026 | Verkauf | 1.160,6 $ | 8.918.434 $ |
| 1.4.2026 | Verkauf | 1.116,4 $ | 33.493 $ |
| 1.4.2026 | Verkauf | 1.134,1 $ | 1.586.924 $ |
| 30.3.2026 | Verkauf | 1.020,2 $ | 25.943.639 $ |
| 20.3.2026 | Verkauf | 1.095,1 $ | 32.852 $ |
| 12.2.2026 | Verkauf | 1.185,0 $ | 38.670.257 $ |
| 11.2.2026 | Verkauf | 1.180,0 $ | 235.995 $ |
| 11.2.2026 | Verkauf | 1.180,4 $ | 39.234.212 $ |
| 10.2.2026 | Verkauf | 1.155,3 $ | 38.837.436 $ |
| 9.2.2026 | Verkauf | 1.212,2 $ | 484.864 $ |
| 6.2.2026 | Verkauf | 1.171,2 $ | 64.323.824 $ |
| 6.2.2026 | Verkauf | 1.171,2 $ | 25.443.531 $ |
| 6.2.2026 | Verkauf | 1.171,2 $ | 26.790.370 $ |
| 6.2.2026 | Verkauf | 1.171,2 $ | 26.790.370 $ |
| 6.2.2026 | Verkauf | 1.171,2 $ | 26.790.370 $ |
| 2.2.2026 | Verkauf | 1.129,1 $ | 3.389.267 $ |
| 2.1.2026 | Verkauf | 938,7 $ | 2.821.401 $ |
| 2.1.2026 | Verkauf | 930,9 $ | 558.516 $ |
| 24.12.2025 | Verkauf | 952,2 $ | 951.719 $ |
| 1.12.2025 | Verkauf | 905,3 $ | 2.724.622 $ |
| 26.11.2025 | Verkauf | 926,4 $ | 18.529.314 $ |
| 25.11.2025 | Verkauf | 897,0 $ | 89.697 $ |
| 25.11.2025 | Verkauf | 903,4 $ | 18.083.637 $ |
| 24.11.2025 | Verkauf | 895,2 $ | 3.559.434 $ |
| 21.11.2025 | Verkauf | 874,0 $ | 87.397 $ |
| 19.11.2025 | Verkauf | 874,9 $ | 30.777.447 $ |
| 12.11.2025 | Verkauf | 967,0 $ | 35.724.381 $ |
| 11.11.2025 | Verkauf | 959,5 $ | 38.335.723 $ |
| 5.11.2025 | Verkauf | 986,8 $ | 197.362 $ |
| 3.11.2025 | Verkauf | 1.025,4 $ | 3.073.278 $ |
| 24.10.2025 | Verkauf | 1.087,6 $ | 1.413.906 $ |
| 16.10.2025 | Verkauf | 1.026,0 $ | 2.884.323 $ |
| 15.10.2025 | Verkauf | 1.016,2 $ | 14.254.973 $ |
| 1.10.2025 | Verkauf | 910,3 $ | 2.739.649 $ |
| 18.9.2025 | Verkauf | 914,4 $ | 13.268.670 $ |
| 18.9.2025 | Verkauf | 900,0 $ | 1.260.000 $ |
| 2.9.2025 | Verkauf | 813,6 $ | 2.443.032 $ |
| 29.8.2025 | Verkauf | 846,9 $ | 3.386.841 $ |
| 27.8.2025 | Verkauf | 870,0 $ | 167.910 $ |
| 15.8.2025 | Verkauf | 830,7 $ | 16.773.549 $ |
| 13.8.2025 | Verkauf | 850,0 $ | 340.000 $ |
| 12.8.2025 | Verkauf | 830,0 $ | 166.000 $ |
| 1.8.2025 | Verkauf | 750,0 $ | 2.250.000 $ |
| 1.8.2025 | Verkauf | 780,0 $ | 31.199.220 $ |
| 1.7.2025 | Verkauf | 750,0 $ | 4.500.000 $ |
| 13.5.2025 | Verkauf | 738,0 $ | 36.900 $ |
| 12.5.2025 | Verkauf | 701,0 $ | 8.412.000 $ |
| 12.5.2025 | Verkauf | 698,0 $ | 69.800 $ |
| 8.5.2025 | Verkauf | 650,0 $ | 65.000 $ |
| 18.2.2025 | Verkauf | 700,0 $ | 3.640.000 $ |
| 10.2.2025 | Verkauf | 717,1 $ | 381.498 $ |
| 10.2.2025 | Verkauf | 717,1 $ | 1.860.157 $ |
| 10.2.2025 | Verkauf | 717,1 $ | 474.721 $ |
| 10.2.2025 | Verkauf | 717,1 $ | 475.438 $ |
| 10.2.2025 | Verkauf | 717,1 $ | 474.721 $ |
| 7.2.2025 | Verkauf | 703,1 $ | 4.913.852 $ |
| 7.2.2025 | Verkauf | 700,0 $ | 8.374.800 $ |
| 24.1.2025 | Verkauf | 700,0 $ | 2.545.200 $ |
| 9.12.2024 | Verkauf | 600,0 $ | 1.500.000 $ |
| 8.11.2024 | Verkauf | 765,2 $ | 2.151.602 $ |
| 8.11.2024 | Verkauf | 765,2 $ | 561.620 $ |
| 8.11.2024 | Verkauf | 765,1 $ | 662.611 $ |
| 8.11.2024 | Verkauf | 765,1 $ | 662.611 $ |
| 8.11.2024 | Verkauf | 765,1 $ | 662.611 $ |
| 1.11.2024 | Verkauf | 771,8 $ | 1.932.405 $ |
| 7.10.2024 | Verkauf | 929,4 $ | 10.225.485 $ |
| 1.10.2024 | Verkauf | 909,0 $ | 2.270.899 $ |
| 3.9.2024 | Verkauf | 904,5 $ | 2.260.507 $ |
| 27.8.2024 | Verkauf | 950,0 $ | 8.796.050 $ |
| 22.8.2024 | Verkauf | 950,0 $ | 9.500.000 $ |
| 16.8.2024 | Verkauf | 823,3 $ | 82.327 $ |
| 15.8.2024 | Verkauf | 893,4 $ | 178.688 $ |
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung! © U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)