Marvell Technology Group
MRVLMarvell Technology Group ist ein fabless Hersteller von Speicher-, Telekommunikations- und Halbleiter-Produkten, dessen rechtlicher Hauptsitz auf den Bermudas liegt.
© Wikipedia /
Creative Commons CC-BY-SA 3.0
mehr auf Wikipedia
Insidertransaktionen und Aktienkurs 2024-2026
Alle Insidertrades bei Marvell Technology Group
RSS abonnieren| Datum | Typ | Ø-Preis | Volumen |
|---|---|---|---|
| 3.8.2026 | Verkauf | 180,5 $ | 1.805.000 $ |
| 16.7.2026 | Verkauf | 199,2 $ | 1.795.750 $ |
| 15.7.2026 | Verkauf | 209,5 $ | 1.571.400 $ |
| 1.7.2026 | Verkauf | 281,9 $ | 2.819.200 $ |
| 23.6.2026 | Verkauf | 281,0 $ | 632.273 $ |
| 16.6.2026 | Verkauf | 299,1 $ | 667.359 $ |
| 15.6.2026 | Verkauf | 298,8 $ | 2.240.700 $ |
| 1.6.2026 | Verkauf | 205,9 $ | 2.058.700 $ |
| 15.5.2026 | Verkauf | 175,2 $ | 700.960 $ |
| 13.5.2026 | Verkauf | 177,3 $ | 1.329.450 $ |
| 1.5.2026 | Verkauf | 162,8 $ | 1.627.600 $ |
| 17.4.2026 | Verkauf | 135,5 $ | 1.355.000 $ |
| 16.4.2026 | Verkauf | 130,4 $ | 8.719.372 $ |
| 15.4.2026 | Verkauf | 134,0 $ | 4.020.300 $ |
| 15.4.2026 | Verkauf | 134,5 $ | 1.008.450 $ |
| 6.4.2026 | Verkauf | 110,2 $ | 1.102.400 $ |
| 6.4.2026 | Verkauf | 109,4 $ | 755.205 $ |
| 2.4.2026 | Verkauf | 107,0 $ | 1.161.487 $ |
| 1.4.2026 | Verkauf | 105,1 $ | 735.770 $ |
| 26.3.2026 | Verkauf | 98,7 $ | 2.961.000 $ |
| 26.3.2026 | Verkauf | 99,6 $ | 4.424.079 $ |
| 5.1.2026 | Verkauf | 93,1 $ | 465.400 $ |
| 5.12.2025 | Verkauf | 101,0 $ | 126.553 $ |
| 25.9.2025 | Kauf | 77,1 $ | 1.048.424 $ |
| 25.9.2025 | Kauf | 78,0 $ | 530.604 $ |
| 25.9.2025 | Kauf | 78,0 $ | 265.302 $ |
| 25.9.2025 | Kauf | 78,0 $ | 265.302 $ |
| 18.7.2025 | Verkauf | 72,4 $ | 217.050 $ |
| 16.6.2025 | Verkauf | 68,5 $ | 87.886 $ |
| 16.6.2025 | Verkauf | 68,5 $ | 102.780 $ |
| 19.5.2025 | Verkauf | 61,1 $ | 38.249 $ |
| 15.5.2025 | Verkauf | 65,0 $ | 80.547 $ |
| 15.5.2025 | Verkauf | 64,8 $ | 97.125 $ |
| 15.5.2025 | Verkauf | 65,1 $ | 390.600 $ |
| 12.5.2025 | Verkauf | 65,0 $ | 390.000 $ |
| 12.5.2025 | Verkauf | 65,0 $ | 83.590 $ |
| 1.5.2025 | Verkauf | 60,0 $ | 90.000 $ |
| 23.4.2025 | Verkauf | 55,0 $ | 685.300 $ |
| 17.3.2025 | Verkauf | 68,8 $ | 98.313 $ |
| 17.3.2025 | Verkauf | 68,8 $ | 412.980 $ |
| 17.3.2025 | Verkauf | 68,8 $ | 103.245 $ |
| 7.3.2025 | Kauf | 69,0 $ | 207.000 $ |
| 18.2.2025 | Verkauf | 107,6 $ | 134.835 $ |
| 18.2.2025 | Verkauf | 106,4 $ | 159.525 $ |
| 18.2.2025 | Verkauf | 106,4 $ | 638.100 $ |
| 22.1.2025 | Verkauf | 124,4 $ | 746.400 $ |
| 17.1.2025 | Verkauf | 123,1 $ | 954.485 $ |
| 15.1.2025 | Verkauf | 118,3 $ | 177.495 $ |
| 6.1.2025 | Verkauf | 122,6 $ | 613.250 $ |
| 2.1.2025 | Verkauf | 113,0 $ | 282.500 $ |
| 16.12.2024 | Verkauf | 122,5 $ | 183.750 $ |
| 16.12.2024 | Verkauf | 122,5 $ | 735.000 $ |
| 13.12.2024 | Verkauf | 121,1 $ | 1.211.806 $ |
| 15.11.2024 | Verkauf | 89,1 $ | 534.840 $ |
| 15.11.2024 | Verkauf | 89,1 $ | 133.710 $ |
| 21.10.2024 | Verkauf | 80,8 $ | 484.620 $ |
| 15.10.2024 | Verkauf | 80,5 $ | 120.750 $ |
| 15.10.2024 | Verkauf | 80,5 $ | 12.075.000 $ |
| 14.10.2024 | Kauf | 77,6 $ | 1.009.190 $ |
| 1.10.2024 | Verkauf | 70,8 $ | 177.075 $ |
| 16.9.2024 | Verkauf | 73,9 $ | 443.220 $ |
| 16.9.2024 | Verkauf | 73,9 $ | 110.805 $ |
| 16.9.2024 | Verkauf | 73,3 $ | 439.740 $ |
| 12.9.2024 | Verkauf | 74,2 $ | 6.822.720 $ |
| 15.8.2024 | Verkauf | 66,8 $ | 100.125 $ |
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung! © U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)