Navios Maritime Partners

NMM

Insidertransaktionen und Aktienkurs 2024-2026

Alle Insidertrades bei Navios Maritime Partners

RSS abonnieren
Datum Typ Insider Position Ø-Preis Volumen
7.8.2026 Kauf Frangou, Angeliki Vorstand 78,9 $ 83.201 $
6.8.2026 Kauf Frangou, Angeliki Vorstand 79,5 $ 84.537 $
5.8.2026 Kauf Frangou, Angeliki Vorstand 78,4 $ 83.432 $
4.8.2026 Kauf Frangou, Angeliki Vorstand 78,9 $ 82.176 $
3.8.2026 Kauf Frangou, Angeliki Vorstand 79,9 $ 52.183 $
31.7.2026 Kauf Frangou, Angeliki Vorstand 80,0 $ 66.400 $
30.7.2026 Kauf Frangou, Angeliki Vorstand 78,4 $ 83.700 $
29.7.2026 Kauf Frangou, Angeliki Vorstand 78,5 $ 82.556 $
28.7.2026 Kauf Frangou, Angeliki Vorstand 78,6 $ 84.246 $
27.7.2026 Kauf Frangou, Angeliki Vorstand 77,6 $ 81.750 $
24.7.2026 Kauf Frangou, Angeliki Vorstand 79,0 $ 85.657 $
23.7.2026 Kauf Frangou, Angeliki Vorstand 748.119,0 $ 846.122.589 $
22.7.2026 Kauf Frangou, Angeliki Vorstand 74,1 $ 83.030 $
21.7.2026 Kauf Frangou, Angeliki Vorstand 74,0 $ 85.058 $
20.7.2026 Kauf Frangou, Angeliki Vorstand 73,0 $ 85.133 $
17.7.2026 Kauf Frangou, Angeliki Vorstand 72,6 $ 81.260 $
16.7.2026 Kauf Frangou, Angeliki Vorstand 75,1 $ 83.469 $
15.7.2026 Kauf Frangou, Angeliki Vorstand 74,4 $ 83.136 $
14.7.2026 Kauf Frangou, Angeliki Vorstand 75,6 $ 83.514 $
13.7.2026 Kauf Frangou, Angeliki Vorstand 75,4 $ 82.956 $
10.7.2026 Kauf Frangou, Angeliki Vorstand 75,4 $ 85.086 $
9.7.2026 Kauf Frangou, Angeliki Vorstand 73,7 $ 81.038 $
8.7.2026 Kauf Frangou, Angeliki Vorstand 76,1 $ 84.368 $
7.7.2026 Kauf Frangou, Angeliki Vorstand 75,1 $ 83.610 $
6.7.2026 Kauf Frangou, Angeliki Vorstand 74,5 $ 85.579 $
2.7.2026 Kauf Frangou, Angeliki Vorstand 73,1 $ 85.690 $
1.7.2026 Kauf Frangou, Angeliki Vorstand 71,6 $ 85.115 $
30.6.2026 Kauf Frangou, Angeliki Vorstand 69,5 $ 83.332 $
29.6.2026 Kauf Frangou, Angeliki Vorstand 68,9 $ 83.204 $
26.6.2026 Kauf Frangou, Angeliki Vorstand 69,2 $ 82.722 $
25.6.2026 Kauf Frangou, Angeliki Vorstand 70,2 $ 82.135 $
24.6.2026 Kauf Frangou, Angeliki Vorstand 71,9 $ 82.587 $
23.6.2026 Kauf Frangou, Angeliki Vorstand 72,7 $ 84.240 $
22.6.2026 Kauf Frangou, Angeliki Vorstand 71,4 $ 84.734 $
18.6.2026 Kauf Frangou, Angeliki Vorstand 71,1 $ 81.836 $
17.6.2026 Kauf Frangou, Angeliki Vorstand 73,4 $ 82.593 $
16.6.2026 Kauf Frangou, Angeliki Vorstand 73,6 $ 82.394 $
15.6.2026 Kauf Frangou, Angeliki Vorstand 74,7 $ 82.650 $
12.6.2026 Kauf Frangou, Angeliki Vorstand 74,2 $ 84.206 $
11.6.2026 Kauf Frangou, Angeliki Vorstand 73,3 $ 84.706 $
10.6.2026 Kauf Frangou, Angeliki Vorstand 72,2 $ 83.292 $
9.6.2026 Kauf Frangou, Angeliki Vorstand 72,1 $ 84.706 $
8.6.2026 Kauf Frangou, Angeliki Vorstand 71,0 $ 82.526 $
5.6.2026 Kauf Frangou, Angeliki Vorstand 71,7 $ 83.623 $
4.6.2026 Kauf Frangou, Angeliki Vorstand 71,8 $ 83.681 $
3.6.2026 Kauf Frangou, Angeliki Vorstand 72,1 $ 83.395 $
2.6.2026 Kauf Frangou, Angeliki Vorstand 72,2 $ 83.663 $
1.6.2026 Kauf Frangou, Angeliki Vorstand 71,4 $ 85.846 $
29.5.2026 Kauf Frangou, Angeliki Vorstand 69,6 $ 83.208 $
28.5.2026 Kauf Frangou, Angeliki Vorstand 70,7 $ 82.662 $
27.5.2026 Kauf Frangou, Angeliki Vorstand 72,6 $ 82.196 $
26.5.2026 Kauf Frangou, Angeliki Vorstand 73,6 $ 82.316 $
22.5.2026 Kauf Frangou, Angeliki Vorstand 74,3 $ 82.913 $
21.5.2026 Kauf Frangou, Angeliki Vorstand 77,8 $ 86.137 $
20.5.2026 Kauf Frangou, Angeliki Vorstand 75,5 $ 84.011 $
19.5.2026 Kauf Frangou, Angeliki Vorstand 73,2 $ 84.963 $
18.5.2026 Kauf Frangou, Angeliki Vorstand 71,9 $ 83.562 $
15.5.2026 Kauf Frangou, Angeliki Vorstand 70,9 $ 83.128 $
14.5.2026 Kauf Frangou, Angeliki Vorstand 71,6 $ 83.714 $
13.5.2026 Kauf Frangou, Angeliki Vorstand 72,7 $ 82.431 $
12.5.2026 Kauf Frangou, Angeliki Vorstand 73,0 $ 83.057 $
11.5.2026 Kauf Frangou, Angeliki Vorstand 73,9 $ 82.052 $
8.5.2026 Kauf Frangou, Angeliki Vorstand 74,6 $ 86.854 $
7.5.2026 Kauf Frangou, Angeliki Vorstand 72,5 $ 82.280 $
6.5.2026 Kauf Frangou, Angeliki Vorstand 74,8 $ 81.204 $
5.5.2026 Kauf Frangou, Angeliki Vorstand 74,5 $ 87.292 $
4.5.2026 Kauf Frangou, Angeliki Vorstand 71,7 $ 83.863 $
1.5.2026 Kauf Frangou, Angeliki Vorstand 71,1 $ 82.101 $
30.4.2026 Kauf Frangou, Angeliki Vorstand 72,0 $ 84.703 $
29.4.2026 Kauf Frangou, Angeliki Vorstand 71,7 $ 83.118 $
28.4.2026 Kauf Frangou, Angeliki Vorstand 72,1 $ 82.532 $
27.4.2026 Kauf Frangou, Angeliki Vorstand 71,4 $ 84.653 $
24.4.2026 Kauf Frangou, Angeliki Vorstand 70,4 $ 84.186 $
23.4.2026 Kauf Frangou, Angeliki Vorstand 70,2 $ 83.349 $
22.4.2026 Kauf Frangou, Angeliki Vorstand 69,6 $ 84.464 $
21.4.2026 Kauf Frangou, Angeliki Vorstand 69,2 $ 82.378 $
20.4.2026 Kauf Frangou, Angeliki Vorstand 70,3 $ 83.653 $
17.4.2026 Kauf Frangou, Angeliki Vorstand 70,4 $ 84.544 $
16.4.2026 Kauf Frangou, Angeliki Vorstand 69,7 $ 83.585 $
15.4.2026 Kauf Frangou, Angeliki Vorstand 70,2 $ 84.341 $
14.4.2026 Kauf Frangou, Angeliki Vorstand 70,4 $ 83.900 $
13.4.2026 Kauf Frangou, Angeliki Vorstand 70,2 $ 84.568 $
10.4.2026 Kauf Frangou, Angeliki Vorstand 68,9 $ 81.896 $
9.4.2026 Kauf Frangou, Angeliki Vorstand 70,8 $ 81.756 $
8.4.2026 Kauf Frangou, Angeliki Vorstand 71,4 $ 86.252 $
7.4.2026 Kauf Frangou, Angeliki Vorstand 70,1 $ 82.211 $
6.4.2026 Kauf Frangou, Angeliki Vorstand 70,5 $ 84.562 $
2.4.2026 Kauf Frangou, Angeliki Vorstand 69,5 $ 85.370 $
1.4.2026 Kauf Frangou, Angeliki Vorstand 68,2 $ 84.176 $
31.3.2026 Kauf Frangou, Angeliki Vorstand 66,6 $ 86.253 $
30.3.2026 Kauf Frangou, Angeliki Vorstand 64,5 $ 82.352 $
27.3.2026 Kauf Frangou, Angeliki Vorstand 65,8 $ 82.553 $
26.3.2026 Kauf Frangou, Angeliki Vorstand 67,8 $ 85.039 $
25.3.2026 Kauf Frangou, Angeliki Vorstand 67,1 $ 81.885 $
24.3.2026 Kauf Frangou, Angeliki Vorstand 68,0 $ 86.614 $
23.3.2026 Kauf Frangou, Angeliki Vorstand 64,9 $ 83.616 $
20.3.2026 Kauf Frangou, Angeliki Vorstand 66,7 $ 83.183 $
19.3.2026 Kauf Frangou, Angeliki Vorstand 67,0 $ 82.740 $
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung! © U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)