Progressive
PGRDie Progressive Corporation ist ein US-amerikanischer Versicherungskonzern mit Sitz in Mayfield Village, Ohio. Progressive ist einer der größten Anbieter von Sachversicherungen in den Vereinigten Staaten. Der Hauptfokus liegt vor allem auf Fahrzeug- und Gebäudeversicherungen. Das Unternehmen wurde a …
© Wikipedia /
Creative Commons CC-BY-SA 3.0
mehr auf Wikipedia
Insidertransaktionen und Aktienkurs 2024-2026
Alle Insidertrades bei Progressive
RSS abonnieren| Datum | Typ | Ø-Preis | Volumen |
|---|---|---|---|
| 28.7.2026 | Verkauf | 220,0 $ | 769.780 $ |
| 27.7.2026 | Verkauf | 212,7 $ | 1.797.825 $ |
| 27.7.2026 | Verkauf | 212,7 $ | 476.896 $ |
| 27.7.2026 | Verkauf | 212,7 $ | 7.942.166 $ |
| 27.7.2026 | Verkauf | 212,7 $ | 1.727.975 $ |
| 23.7.2026 | Verkauf | 205,2 $ | 237.177 $ |
| 24.6.2026 | Verkauf | 216,3 $ | 1.514.321 $ |
| 22.6.2026 | Verkauf | 204,8 $ | 236.907 $ |
| 5.6.2026 | Verkauf | 200,0 $ | 231.400 $ |
| 5.6.2026 | Verkauf | 200,0 $ | 1.183.200 $ |
| 16.4.2026 | Verkauf | 203,1 $ | 199.038 $ |
| 20.3.2026 | Verkauf | 206,5 $ | 55.754 $ |
| 5.3.2026 | Verkauf | 212,0 $ | 745.604 $ |
| 5.3.2026 | Verkauf | 212,0 $ | 29.892 $ |
| 24.2.2026 | Verkauf | 203,2 $ | 150.138 $ |
| 23.2.2026 | Verkauf | 203,0 $ | 460.111 $ |
| 21.1.2026 | Verkauf | 204,4 $ | 634.507 $ |
| 21.1.2026 | Verkauf | 204,4 $ | 336.973 $ |
| 19.12.2025 | Verkauf | 224,8 $ | 302.131 $ |
| 28.11.2025 | Verkauf | 228,5 $ | 1.142.400 $ |
| 21.11.2025 | Verkauf | 228,3 $ | 307.050 $ |
| 11.11.2025 | Verkauf | 220,0 $ | 295.900 $ |
| 19.9.2025 | Verkauf | 242,1 $ | 325.625 $ |
| 19.9.2025 | Verkauf | 242,2 $ | 1.555.041 $ |
| 19.9.2025 | Verkauf | 242,1 $ | 536.978 $ |
| 2.9.2025 | Verkauf | 246,1 $ | 7.543.892 $ |
| 22.8.2025 | Verkauf | 250,8 $ | 337.299 $ |
| 22.8.2025 | Verkauf | 250,0 $ | 1.557.749 $ |
| 22.8.2025 | Verkauf | 250,8 $ | 556.230 $ |
| 14.8.2025 | Verkauf | 250,2 $ | 2.017.201 $ |
| 28.7.2025 | Verkauf | 242,2 $ | 1.509.139 $ |
| 28.7.2025 | Verkauf | 249,2 $ | 552.814 $ |
| 28.7.2025 | Verkauf | 249,2 $ | 2.223.719 $ |
| 28.7.2025 | Verkauf | 249,2 $ | 595.933 $ |
| 28.7.2025 | Verkauf | 242,1 $ | 7.423.298 $ |
| 28.7.2025 | Verkauf | 249,2 $ | 795.325 $ |
| 28.7.2025 | Verkauf | 249,2 $ | 4.153.335 $ |
| 18.7.2025 | Verkauf | 247,5 $ | 313.633 $ |
| 30.6.2025 | Verkauf | 263,8 $ | 2.637.900 $ |
| 20.6.2025 | Verkauf | 260,4 $ | 958.643 $ |
| 20.6.2025 | Verkauf | 260,4 $ | 329.901 $ |
| 20.6.2025 | Verkauf | 260,4 $ | 1.041.520 $ |
| 28.5.2025 | Verkauf | 275,4 $ | 2.753.700 $ |
| 23.5.2025 | Verkauf | 277,8 $ | 351.985 $ |
| 22.5.2025 | Verkauf | 277,7 $ | 691.398 $ |
| 28.4.2025 | Verkauf | 268,6 $ | 2.685.900 $ |
| 28.3.2025 | Verkauf | 275,9 $ | 2.759.400 $ |
| 25.3.2025 | Verkauf | 275,0 $ | 110.016 $ |
| 21.3.2025 | Verkauf | 276,2 $ | 99.420 $ |
| 17.3.2025 | Verkauf | 282,7 $ | 479.391 $ |
| 17.3.2025 | Verkauf | 282,7 $ | 435.862 $ |
| 6.3.2025 | Verkauf | 281,0 $ | 344.787 $ |
| 6.3.2025 | Verkauf | 279,7 $ | 1.305.935 $ |
| 28.2.2025 | Verkauf | 279,9 $ | 2.799.400 $ |
| 30.1.2025 | Verkauf | 247,1 $ | 952.416 $ |
| 29.1.2025 | Verkauf | 250,0 $ | 2.500.000 $ |
| 28.1.2025 | Verkauf | 246,7 $ | 2.466.900 $ |
| 22.1.2025 | Verkauf | 243,3 $ | 515.775 $ |
| 22.1.2025 | Verkauf | 243,3 $ | 2.681.299 $ |
| 22.1.2025 | Verkauf | 243,3 $ | 142.325 $ |
| 22.1.2025 | Verkauf | 243,3 $ | 553.485 $ |
| 22.1.2025 | Verkauf | 243,3 $ | 234.045 $ |
| 3.1.2025 | Verkauf | 242,1 $ | 348.140 $ |
| 3.1.2025 | Verkauf | 242,1 $ | 2.194.879 $ |
| 3.1.2025 | Verkauf | 242,1 $ | 46.241 $ |
| 3.1.2025 | Verkauf | 242,1 $ | 402.612 $ |
| 3.1.2025 | Verkauf | 242,1 $ | 164.870 $ |
| 30.12.2024 | Verkauf | 238,7 $ | 2.386.600 $ |
| 29.11.2024 | Verkauf | 268,1 $ | 2.680.900 $ |
| 21.10.2024 | Verkauf | 251,2 $ | 748.678 $ |
| 27.9.2024 | Verkauf | 252,3 $ | 549.970 $ |
| 23.9.2024 | Verkauf | 260,0 $ | 775.320 $ |
| 20.9.2024 | Verkauf | 255,2 $ | 1.964.096 $ |
| 3.9.2024 | Verkauf | 252,2 $ | 10.937.914 $ |
| 19.8.2024 | Verkauf | 235,2 $ | 1.439.833 $ |
| 16.8.2024 | Verkauf | 237,2 $ | 1.825.728 $ |
| 15.8.2024 | Verkauf | 237,5 $ | 2.259.100 $ |
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung! © U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)