Photronics
PLABInsidertransaktionen und Aktienkurs 2024-2026
Alle Insidertrades bei Photronics
RSS abonnieren| Datum | Typ | Ø-Preis | Volumen |
|---|---|---|---|
| 29.9.2026 | Verkauf | 30,8 $ | 307.500 $ |
| 25.9.2026 | Verkauf | 30,4 $ | 288.515 $ |
| 24.9.2026 | Verkauf | 29,5 $ | 221.250 $ |
| 22.9.2026 | Verkauf | 29,7 $ | 297.000 $ |
| 17.4.2026 | Verkauf | 46,7 $ | 212.765 $ |
| 16.4.2026 | Verkauf | 45,9 $ | 918.500 $ |
| 15.4.2026 | Verkauf | 45,1 $ | 451.000 $ |
| 14.4.2026 | Verkauf | 45,4 $ | 2.267.500 $ |
| 14.4.2026 | Verkauf | 45,3 $ | 872.025 $ |
| 13.4.2026 | Verkauf | 44,8 $ | 44.770 $ |
| 13.4.2026 | Verkauf | 45,0 $ | 225.000 $ |
| 9.4.2026 | Verkauf | 44,0 $ | 220.000 $ |
| 9.4.2026 | Verkauf | 44,0 $ | 1.826.748 $ |
| 9.4.2026 | Verkauf | 44,2 $ | 525.469 $ |
| 8.4.2026 | Verkauf | 43,3 $ | 216.350 $ |
| 8.4.2026 | Verkauf | 42,7 $ | 426.900 $ |
| 8.4.2026 | Verkauf | 43,5 $ | 76.212 $ |
| 8.4.2026 | Verkauf | 43,2 $ | 5.203.718 $ |
| 6.4.2026 | Verkauf | 40,5 $ | 202.650 $ |
| 1.4.2026 | Verkauf | 42,0 $ | 210.000 $ |
| 1.4.2026 | Verkauf | 42,1 $ | 420.831 $ |
| 1.4.2026 | Verkauf | 42,3 $ | 423.100 $ |
| 26.3.2026 | Verkauf | 40,8 $ | 204.000 $ |
| 23.3.2026 | Verkauf | 39,0 $ | 390.000 $ |
| 19.3.2026 | Verkauf | 35,8 $ | 358.000 $ |
| 16.1.2026 | Verkauf | 34,9 $ | 218.063 $ |
| 16.1.2026 | Verkauf | 34,5 $ | 345.100 $ |
| 15.1.2026 | Verkauf | 34,1 $ | 341.300 $ |
| 13.1.2026 | Verkauf | 34,4 $ | 344.200 $ |
| 13.1.2026 | Verkauf | 33,7 $ | 252.750 $ |
| 12.1.2026 | Verkauf | 33,0 $ | 330.500 $ |
| 7.1.2026 | Verkauf | 34,8 $ | 348.300 $ |
| 6.1.2026 | Verkauf | 35,2 $ | 176.050 $ |
| 6.1.2026 | Verkauf | 35,1 $ | 394.988 $ |
| 6.1.2026 | Verkauf | 35,4 $ | 354.100 $ |
| 5.1.2026 | Verkauf | 33,9 $ | 339.000 $ |
| 2.1.2026 | Verkauf | 33,5 $ | 293.475 $ |
| 22.12.2025 | Verkauf | 34,3 $ | 300.213 $ |
| 15.12.2025 | Verkauf | 36,4 $ | 729.000 $ |
| 12.12.2025 | Verkauf | 38,5 $ | 770.600 $ |
| 12.12.2025 | Verkauf | 38,0 $ | 522.363 $ |
| 12.12.2025 | Verkauf | 36,2 $ | 180.850 $ |
| 12.12.2025 | Verkauf | 35,8 $ | 894.500 $ |
| 1.12.2025 | Verkauf | 22,5 $ | 225.150 $ |
| 7.10.2025 | Verkauf | 25,0 $ | 125.200 $ |
| 6.10.2025 | Verkauf | 25,3 $ | 253.300 $ |
| 2.10.2025 | Verkauf | 24,0 $ | 1.026.000 $ |
| 3.9.2025 | Verkauf | 22,0 $ | 330.000 $ |
| 2.9.2025 | Verkauf | 21,9 $ | 219.300 $ |
| 29.8.2025 | Verkauf | 23,2 $ | 203.000 $ |
| 28.7.2025 | Kauf | 21,1 $ | 210.700 $ |
| 10.7.2025 | Verkauf | 20,0 $ | 299.550 $ |
| 2.7.2025 | Verkauf | 20,2 $ | 595.900 $ |
| 27.6.2025 | Kauf | 19,0 $ | 50.350 $ |
| 20.6.2025 | Verkauf | 18,4 $ | 89.590 $ |
| 18.6.2025 | Verkauf | 18,4 $ | 517.343 $ |
| 17.4.2025 | Verkauf | 17,8 $ | 88.970 $ |
| 15.4.2025 | Verkauf | 17,9 $ | 134.890 $ |
| 9.4.2025 | Verkauf | 18,9 $ | 132.161 $ |
| 3.4.2025 | Verkauf | 19,2 $ | 95.803 $ |
| 26.3.2025 | Verkauf | 21,6 $ | 216.000 $ |
| 25.3.2025 | Verkauf | 21,6 $ | 216.334 $ |
| 24.3.2025 | Kauf | 21,6 $ | 215.870 $ |
| 19.3.2025 | Verkauf | 21,6 $ | 216.000 $ |
| 5.3.2025 | Verkauf | 20,9 $ | 209.000 $ |
| 17.1.2025 | Verkauf | 24,5 $ | 244.700 $ |
| 16.1.2025 | Verkauf | 24,4 $ | 213.500 $ |
| 7.1.2025 | Verkauf | 24,6 $ | 277.088 $ |
| 6.1.2025 | Verkauf | 25,0 $ | 250.200 $ |
| 6.1.2025 | Verkauf | 24,3 $ | 273.263 $ |
| 3.1.2025 | Verkauf | 24,1 $ | 241.300 $ |
| 2.1.2025 | Verkauf | 24,1 $ | 421.750 $ |
| 24.12.2024 | Verkauf | 24,0 $ | 420.000 $ |
| 24.12.2024 | Verkauf | 24,0 $ | 240.100 $ |
| 24.12.2024 | Verkauf | 23,8 $ | 267.750 $ |
| 20.12.2024 | Verkauf | 24,3 $ | 212.887 $ |
| 20.12.2024 | Verkauf | 24,1 $ | 476.173 $ |
| 19.12.2024 | Verkauf | 24,8 $ | 1.565.523 $ |
| 19.12.2024 | Verkauf | 25,1 $ | 501.200 $ |
| 19.12.2024 | Verkauf | 25,3 $ | 505.400 $ |
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung! © U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)