Plexus
PLXSDie Plexus Corporation ist ein Auftragsfertiger von elektronischen Baugruppen und Geräten für die Bereiche Netzwerktechnik, Drahtlosnetzwerke, Medizintechnik, Wehrtechnik und Luftfahrt-Sicherheitstechnik. Der Unternehmenssitz befindet sich in Neenah, Wisconsin. Darüber hinaus hat Plexus Fertigungs- …
© Wikipedia /
Creative Commons CC-BY-SA 3.0
mehr auf Wikipedia
Insidertransaktionen und Aktienkurs 2024-2026
Alle Insidertrades bei Plexus
RSS abonnieren| Datum | Typ | Ø-Preis | Volumen |
|---|---|---|---|
| 15.7.2026 | Verkauf | 260,8 $ | 391.325 $ |
| 17.6.2026 | Verkauf | 294,4 $ | 442.465 $ |
| 5.6.2026 | Verkauf | 272,2 $ | 138.804 $ |
| 3.6.2026 | Verkauf | 290,0 $ | 290.000 $ |
| 1.6.2026 | Verkauf | 270,0 $ | 135.000 $ |
| 27.5.2026 | Verkauf | 274,8 $ | 274.750 $ |
| 20.5.2026 | Verkauf | 252,7 $ | 379.150 $ |
| 11.5.2026 | Verkauf | 271,2 $ | 813.700 $ |
| 8.5.2026 | Verkauf | 265,1 $ | 865.736 $ |
| 7.5.2026 | Verkauf | 263,5 $ | 604.340 $ |
| 6.5.2026 | Verkauf | 270,8 $ | 270.750 $ |
| 5.5.2026 | Verkauf | 268,4 $ | 805.350 $ |
| 4.5.2026 | Verkauf | 264,1 $ | 634.139 $ |
| 15.4.2026 | Verkauf | 224,1 $ | 336.130 $ |
| 18.3.2026 | Verkauf | 194,2 $ | 291.360 $ |
| 27.2.2026 | Verkauf | 195,6 $ | 97.795 $ |
| 25.2.2026 | Verkauf | 203,1 $ | 203.140 $ |
| 25.2.2026 | Verkauf | 205,5 $ | 143.829 $ |
| 18.2.2026 | Verkauf | 195,5 $ | 1.024.111 $ |
| 18.2.2026 | Verkauf | 201,4 $ | 1.921.557 $ |
| 17.2.2026 | Verkauf | 198,8 $ | 442.495 $ |
| 12.2.2026 | Verkauf | 201,1 $ | 466.806 $ |
| 12.2.2026 | Verkauf | 206,0 $ | 288.184 $ |
| 6.2.2026 | Verkauf | 205,0 $ | 2.050.000 $ |
| 6.2.2026 | Verkauf | 205,4 $ | 616.500 $ |
| 5.2.2026 | Verkauf | 203,1 $ | 873.767 $ |
| 4.2.2026 | Verkauf | 204,1 $ | 732.071 $ |
| 3.2.2026 | Verkauf | 206,6 $ | 1.669.880 $ |
| 3.2.2026 | Verkauf | 204,0 $ | 987.612 $ |
| 2.2.2026 | Verkauf | 204,9 $ | 1.024.468 $ |
| 2.2.2026 | Verkauf | 204,9 $ | 189.756 $ |
| 28.11.2025 | Verkauf | 143,5 $ | 71.735 $ |
| 26.11.2025 | Verkauf | 144,9 $ | 195.222 $ |
| 25.11.2025 | Verkauf | 143,2 $ | 333.180 $ |
| 11.11.2025 | Verkauf | 143,5 $ | 287.070 $ |
| 10.11.2025 | Verkauf | 145,3 $ | 363.193 $ |
| 10.11.2025 | Verkauf | 146,1 $ | 255.405 $ |
| 5.11.2025 | Verkauf | 145,1 $ | 290.200 $ |
| 4.11.2025 | Verkauf | 143,5 $ | 287.000 $ |
| 3.11.2025 | Verkauf | 139,1 $ | 208.680 $ |
| 27.10.2025 | Verkauf | 142,8 $ | 285.314 $ |
| 1.10.2025 | Verkauf | 143,7 $ | 215.550 $ |
| 2.9.2025 | Verkauf | 134,5 $ | 201.810 $ |
| 29.8.2025 | Verkauf | 139,0 $ | 69.500 $ |
| 28.8.2025 | Verkauf | 139,1 $ | 417.000 $ |
| 27.8.2025 | Verkauf | 137,7 $ | 344.275 $ |
| 25.8.2025 | Verkauf | 137,8 $ | 217.133 $ |
| 15.8.2025 | Verkauf | 130,4 $ | 274.164 $ |
| 6.8.2025 | Verkauf | 130,4 $ | 284.055 $ |
| 1.8.2025 | Verkauf | 125,6 $ | 188.445 $ |
| 1.7.2025 | Verkauf | 134,5 $ | 201.765 $ |
| 2.6.2025 | Verkauf | 129,9 $ | 194.805 $ |
| 30.5.2025 | Verkauf | 130,0 $ | 84.009 $ |
| 30.5.2025 | Verkauf | 130,8 $ | 65.385 $ |
| 27.5.2025 | Verkauf | 131,7 $ | 263.350 $ |
| 27.5.2025 | Verkauf | 132,2 $ | 272.113 $ |
| 23.5.2025 | Verkauf | 130,0 $ | 130.000 $ |
| 15.5.2025 | Verkauf | 132,3 $ | 572.554 $ |
| 1.5.2025 | Verkauf | 121,6 $ | 183.074 $ |
| 1.4.2025 | Verkauf | 127,3 $ | 190.935 $ |
| 3.3.2025 | Verkauf | 132,9 $ | 199.380 $ |
| 28.2.2025 | Verkauf | 131,2 $ | 65.605 $ |
| 21.2.2025 | Verkauf | 138,6 $ | 173.271 $ |
| 20.2.2025 | Verkauf | 140,7 $ | 485.575 $ |
| 19.2.2025 | Verkauf | 140,0 $ | 280.000 $ |
| 18.2.2025 | Verkauf | 140,5 $ | 124.640 $ |
| 14.2.2025 | Verkauf | 139,2 $ | 799.567 $ |
| 10.2.2025 | Verkauf | 140,8 $ | 169.011 $ |
| 5.2.2025 | Verkauf | 142,2 $ | 616.865 $ |
| 4.2.2025 | Verkauf | 140,0 $ | 280.000 $ |
| 3.2.2025 | Verkauf | 137,0 $ | 205.440 $ |
| 30.1.2025 | Verkauf | 145,6 $ | 496.816 $ |
| 27.1.2025 | Verkauf | 144,6 $ | 485.886 $ |
| 2.1.2025 | Verkauf | 156,6 $ | 234.583 $ |
| 2.12.2024 | Verkauf | 163,7 $ | 245.566 $ |
| 29.11.2024 | Verkauf | 162,9 $ | 81.430 $ |
| 26.11.2024 | Verkauf | 163,0 $ | 179.343 $ |
| 25.11.2024 | Verkauf | 163,6 $ | 1.459.042 $ |
| 20.11.2024 | Verkauf | 155,9 $ | 84.012 $ |
| 19.11.2024 | Verkauf | 154,3 $ | 1.258.453 $ |
| 14.11.2024 | Verkauf | 153,9 $ | 89.126 $ |
| 11.11.2024 | Verkauf | 163,1 $ | 399.539 $ |
| 8.11.2024 | Verkauf | 167,1 $ | 417.764 $ |
| 7.11.2024 | Verkauf | 165,6 $ | 716.069 $ |
| 6.11.2024 | Verkauf | 164,8 $ | 659.303 $ |
| 6.11.2024 | Verkauf | 166,2 $ | 439.579 $ |
| 6.11.2024 | Verkauf | 167,1 $ | 950.727 $ |
| 6.11.2024 | Verkauf | 165,3 $ | 658.023 $ |
| 6.11.2024 | Verkauf | 166,0 $ | 497.700 $ |
| 4.11.2024 | Verkauf | 148,5 $ | 593.930 $ |
| 29.10.2024 | Verkauf | 144,3 $ | 448.860 $ |
| 28.10.2024 | Verkauf | 143,1 $ | 722.098 $ |
| 30.8.2024 | Verkauf | 128,0 $ | 64.010 $ |
| 28.8.2024 | Verkauf | 127,5 $ | 127.500 $ |
| 19.8.2024 | Verkauf | 125,0 $ | 250.000 $ |
| 16.8.2024 | Verkauf | 124,2 $ | 749.897 $ |
| 16.8.2024 | Verkauf | 123,8 $ | 123.750 $ |
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung! © U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)