PNC Financial Services Group
PNCPNC Financial Services Group (PNC) ist ein US-amerikanisches Unternehmen mit Sitz in Pittsburgh, Pennsylvania. Das Unternehmen ist im Aktienindex S&P 500 gelistet und wies für Ende 2015 ein Gesamtvermögen von 358 Milliarden US-Dollar auf.PNC bietet Finanzdienstleistungen verschiedener Art für seine …
© Wikipedia /
Creative Commons CC-BY-SA 3.0
mehr auf Wikipedia
Insidertransaktionen und Aktienkurs 2024-2026
Alle Insidertrades bei PNC Financial Services Group
RSS abonnieren| Datum | Typ | Ø-Preis | Volumen |
|---|---|---|---|
| 22.7.2026 | Verkauf | 252,2 $ | 302.634 $ |
| 12.6.2026 | Verkauf | 238,1 $ | 357.205 $ |
| 8.6.2026 | Verkauf | 228,0 $ | 341.957 $ |
| 5.6.2026 | Verkauf | 228,7 $ | 411.714 $ |
| 26.5.2026 | Verkauf | 220,6 $ | 9.925.480 $ |
| 9.3.2026 | Kauf | 200,4 $ | 4.008 $ |
| 20.2.2026 | Verkauf | 230,9 $ | 11.544.000 $ |
| 18.2.2026 | Verkauf | 234,0 $ | 1.001.329 $ |
| 18.2.2026 | Verkauf | 233,9 $ | 584.775 $ |
| 17.2.2026 | Verkauf | 231,0 $ | 1.710.847 $ |
| 4.11.2025 | Verkauf | 183,6 $ | 183.573 $ |
| 24.10.2025 | Verkauf | 187,0 $ | 201.928 $ |
| 11.9.2025 | Verkauf | 203,3 $ | 203.330 $ |
| 27.8.2025 | Verkauf | 205,6 $ | 14.594 $ |
| 13.6.2025 | Verkauf | 176,0 $ | 1.349.040 $ |
| 6.6.2025 | Verkauf | 177,6 $ | 220.616 $ |
| 30.5.2025 | Verkauf | 174,9 $ | 217.251 $ |
| 23.5.2025 | Verkauf | 169,8 $ | 210.830 $ |
| 20.5.2025 | Kauf | 178,4 $ | 3.568 $ |
| 16.5.2025 | Verkauf | 179,1 $ | 222.492 $ |
| 12.5.2025 | Verkauf | 174,6 $ | 260.444 $ |
| 9.5.2025 | Verkauf | 166,8 $ | 207.153 $ |
| 2.5.2025 | Verkauf | 163,2 $ | 202.645 $ |
| 28.4.2025 | Verkauf | 160,0 $ | 96.160 $ |
| 25.4.2025 | Verkauf | 158,4 $ | 101.566 $ |
| 25.4.2025 | Kauf | 158,2 $ | 158.220 $ |
| 23.4.2025 | Verkauf | 160,0 $ | 192.320 $ |
| 21.4.2025 | Verkauf | 150,5 $ | 96.471 $ |
| 11.4.2025 | Verkauf | 150,6 $ | 96.554 $ |
| 9.4.2025 | Verkauf | 160,0 $ | 96.160 $ |
| 4.4.2025 | Verkauf | 155,3 $ | 99.528 $ |
| 28.3.2025 | Verkauf | 174,8 $ | 217.077 $ |
| 21.3.2025 | Verkauf | 172,0 $ | 213.624 $ |
| 14.3.2025 | Verkauf | 171,2 $ | 212.568 $ |
| 7.3.2025 | Verkauf | 178,8 $ | 222.107 $ |
| 28.2.2025 | Verkauf | 190,2 $ | 236.204 $ |
| 21.2.2025 | Verkauf | 192,4 $ | 239.023 $ |
| 14.2.2025 | Verkauf | 196,1 $ | 243.606 $ |
| 7.2.2025 | Verkauf | 202,6 $ | 251.642 $ |
| 3.2.2025 | Kauf | 198,1 $ | 19.813 $ |
| 31.1.2025 | Verkauf | 202,1 $ | 251.021 $ |
| 24.1.2025 | Verkauf | 196,2 $ | 243.643 $ |
| 17.1.2025 | Verkauf | 198,0 $ | 245.916 $ |
| 10.1.2025 | Verkauf | 192,9 $ | 239.557 $ |
| 3.1.2025 | Verkauf | 192,2 $ | 238.650 $ |
| 27.12.2024 | Verkauf | 193,6 $ | 240.476 $ |
| 20.12.2024 | Verkauf | 189,3 $ | 235.098 $ |
| 13.12.2024 | Verkauf | 203,1 $ | 252.201 $ |
| 6.12.2024 | Verkauf | 209,2 $ | 259.876 $ |
| 29.11.2024 | Verkauf | 216,0 $ | 268.284 $ |
| 25.11.2024 | Verkauf | 212,6 $ | 425.300 $ |
| 22.11.2024 | Verkauf | 206,0 $ | 255.827 $ |
| 15.11.2024 | Verkauf | 208,1 $ | 258.485 $ |
| 11.11.2024 | Verkauf | 210,1 $ | 6.302.568 $ |
| 8.11.2024 | Verkauf | 203,8 $ | 253.120 $ |
| 1.11.2024 | Verkauf | 189,5 $ | 235.359 $ |
| 25.10.2024 | Verkauf | 190,3 $ | 236.315 $ |
| 22.10.2024 | Verkauf | 186,1 $ | 159.877 $ |
| 18.10.2024 | Verkauf | 190,6 $ | 236.688 $ |
| 11.10.2024 | Verkauf | 185,0 $ | 229.770 $ |
| 4.10.2024 | Verkauf | 181,4 $ | 225.237 $ |
| 27.9.2024 | Verkauf | 183,7 $ | 228.205 $ |
| 20.9.2024 | Verkauf | 186,4 $ | 231.571 $ |
| 13.9.2024 | Verkauf | 178,1 $ | 221.200 $ |
| 6.9.2024 | Verkauf | 180,7 $ | 224.442 $ |
| 30.8.2024 | Verkauf | 183,2 $ | 227.497 $ |
| 23.8.2024 | Verkauf | 176,2 $ | 218.778 $ |
| 16.8.2024 | Verkauf | 171,8 $ | 213.376 $ |
| 9.8.2024 | Verkauf | 170,1 $ | 211.277 $ |
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung! © U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)