Regeneron Pharmaceuticals
REGNDas Biotechnologie-Unternehmen Regeneron Pharmaceuticals wurde 1988 gegründet und wird an der NASDAQ-Börse unter dem Symbol „REGN“ gehandelt. Regeneron Pharmaceuticals ist weltweit führend in der Herstellung monoklonaler Antikörper, die Regeneron zum Teil selbst vermarktet, zum Teil aber auch in Liz …
© Wikipedia /
Creative Commons CC-BY-SA 3.0
mehr auf Wikipedia
Insidertransaktionen und Aktienkurs 2024-2026
Alle Insidertrades bei Regeneron Pharmaceuticals
RSS abonnieren| Datum | Typ | Ø-Preis | Volumen |
|---|---|---|---|
| 2.7.2026 | Verkauf | 650,2 $ | 130.030 $ |
| 1.5.2026 | Verkauf | 707,5 $ | 70.524 $ |
| 1.4.2026 | Verkauf | 775,5 $ | 77.727 $ |
| 2.3.2026 | Verkauf | 783,5 $ | 78.548 $ |
| 19.2.2026 | Verkauf | 781,4 $ | 1.279.812 $ |
| 9.2.2026 | Verkauf | 781,5 $ | 77.854 $ |
| 9.2.2026 | Verkauf | 780,5 $ | 1.585.058 $ |
| 7.1.2026 | Verkauf | 800,0 $ | 1.200.000 $ |
| 20.11.2025 | Verkauf | 750,0 $ | 570.000 $ |
| 7.11.2025 | Verkauf | 651,4 $ | 280.766 $ |
| 29.10.2025 | Verkauf | 654,9 $ | 4.252.746 $ |
| 1.11.2024 | Verkauf | 844,6 $ | 844.610 $ |
| 1.10.2024 | Verkauf | 1.054,1 $ | 1.054.060 $ |
| 1.10.2024 | Verkauf | 1.049,7 $ | 104.880 $ |
| 3.9.2024 | Verkauf | 1.179,8 $ | 117.869 $ |
| 3.9.2024 | Verkauf | 1.178,7 $ | 1.178.730 $ |
| 28.8.2024 | Verkauf | 1.205,8 $ | 6.846.262 $ |
| 15.8.2024 | Verkauf | 1.158,4 $ | 12.552.284 $ |
| 15.8.2024 | Verkauf | 1.170,0 $ | 884.520 $ |
| 14.8.2024 | Verkauf | 1.150,7 $ | 7.337.504 $ |
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung! © U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)