Snap
SNAPSnap Inc. (vormals Snapchat Inc.) ist ein US-amerikanisches multinationales Technologie- und Social-Media-Unternehmen mit Sitz in Venice, Kalifornien. Zu den Produkten zählt der Instant-Messaging-Dienst Snapchat und die am 24. September 2016 vorgestellte Brille Spectacles.
© Wikipedia /
Creative Commons CC-BY-SA 3.0
mehr auf Wikipedia
Insidertransaktionen und Aktienkurs 2024-2026
Alle Insidertrades bei Snap
RSS abonnieren| Datum | Typ | Ø-Preis | Volumen |
|---|---|---|---|
| 6.8.2026 | Verkauf | 5,3 $ | 10.502.400 $ |
| 5.8.2026 | Verkauf | 5,6 $ | 11.110.000 $ |
| 16.7.2026 | Verkauf | 4,7 $ | 114.456 $ |
| 16.6.2026 | Verkauf | 5,6 $ | 38.652 $ |
| 4.6.2026 | Verkauf | 6,0 $ | 71.748 $ |
| 29.5.2026 | Verkauf | 5,9 $ | 2.020.814 $ |
| 19.5.2026 | Verkauf | 5,7 $ | 20.492 $ |
| 19.5.2026 | Verkauf | 5,7 $ | 406.823 $ |
| 19.5.2026 | Verkauf | 5,7 $ | 650.475 $ |
| 18.5.2026 | Verkauf | 5,6 $ | 93.651 $ |
| 18.5.2026 | Verkauf | 5,6 $ | 250.809 $ |
| 18.5.2026 | Verkauf | 5,6 $ | 725.200 $ |
| 18.5.2026 | Verkauf | 5,6 $ | 695.695 $ |
| 14.5.2026 | Verkauf | 5,3 $ | 10.561.400 $ |
| 13.5.2026 | Verkauf | 5,4 $ | 10.883.800 $ |
| 16.4.2026 | Verkauf | 6,0 $ | 168.850 $ |
| 15.4.2026 | Verkauf | 6,0 $ | 69.079 $ |
| 8.4.2026 | Verkauf | 5,0 $ | 5.041.200 $ |
| 16.3.2026 | Verkauf | 4,6 $ | 127.474 $ |
| 16.3.2026 | Verkauf | 4,6 $ | 427.058 $ |
| 19.2.2026 | Verkauf | 4,8 $ | 15.367 $ |
| 18.2.2026 | Verkauf | 4,7 $ | 324.737 $ |
| 17.2.2026 | Verkauf | 4,7 $ | 633.383 $ |
| 17.2.2026 | Verkauf | 4,7 $ | 296.331 $ |
| 17.2.2026 | Verkauf | 4,7 $ | 77.572 $ |
| 17.2.2026 | Verkauf | 4,7 $ | 561.060 $ |
| 10.2.2026 | Verkauf | 5,4 $ | 5.355.800 $ |
| 6.2.2026 | Verkauf | 5,3 $ | 5.270.000 $ |
| 16.1.2026 | Verkauf | 7,6 $ | 158.953 $ |
| 14.1.2026 | Verkauf | 7,8 $ | 185.594 $ |
| 5.1.2026 | Verkauf | 8,2 $ | 10.066.361 $ |
| 30.12.2025 | Verkauf | 8,0 $ | 10.072.059 $ |
| 17.12.2025 | Verkauf | 7,3 $ | 27.767 $ |
| 16.12.2025 | Verkauf | 7,2 $ | 249.122 $ |
| 16.12.2025 | Verkauf | 7,2 $ | 202.952 $ |
| 16.12.2025 | Verkauf | 7,2 $ | 22.304 $ |
| 15.12.2025 | Verkauf | 7,3 $ | 51.310 $ |
| 8.12.2025 | Verkauf | 8,0 $ | 10.076.352 $ |
| 5.12.2025 | Verkauf | 8,0 $ | 10.400 $ |
| 17.11.2025 | Verkauf | 8,3 $ | 524.307 $ |
| 17.11.2025 | Verkauf | 8,3 $ | 105.936 $ |
| 17.11.2025 | Verkauf | 8,3 $ | 912.250 $ |
| 17.11.2025 | Verkauf | 8,3 $ | 591.021 $ |
| 14.11.2025 | Verkauf | 8,4 $ | 137.912 $ |
| 7.11.2025 | Verkauf | 8,0 $ | 8.003.700 $ |
| 31.10.2025 | Verkauf | 7,7 $ | 185.623 $ |
| 16.10.2025 | Verkauf | 7,8 $ | 221.118 $ |
| 30.9.2025 | Verkauf | 7,9 $ | 188.544 $ |
| 16.9.2025 | Verkauf | 7,6 $ | 108.281 $ |
| 16.9.2025 | Verkauf | 7,6 $ | 255.973 $ |
| 16.9.2025 | Verkauf | 7,6 $ | 18.901 $ |
| 16.9.2025 | Verkauf | 7,6 $ | 208.538 $ |
| 29.8.2025 | Verkauf | 7,2 $ | 171.857 $ |
| 28.8.2025 | Verkauf | 7,1 $ | 55.853 $ |
| 18.8.2025 | Verkauf | 7,2 $ | 493.082 $ |
| 18.8.2025 | Verkauf | 7,2 $ | 437.431 $ |
| 18.8.2025 | Verkauf | 7,2 $ | 1.322.315 $ |
| 18.8.2025 | Verkauf | 7,2 $ | 73.267 $ |
| 14.8.2025 | Verkauf | 7,2 $ | 257.201 $ |
| 13.8.2025 | Verkauf | 7,3 $ | 10.002.780 $ |
| 12.8.2025 | Verkauf | 7,2 $ | 9.999.921 $ |
| 11.8.2025 | Verkauf | 7,4 $ | 9.995.216 $ |
| 7.8.2025 | Verkauf | 7,8 $ | 7.800.100 $ |
| 31.7.2025 | Verkauf | 9,6 $ | 229.591 $ |
| 16.7.2025 | Verkauf | 9,4 $ | 265.002 $ |
| 30.6.2025 | Verkauf | 8,7 $ | 208.978 $ |
| 16.6.2025 | Verkauf | 8,0 $ | 114.951 $ |
| 16.6.2025 | Verkauf | 8,0 $ | 221.957 $ |
| 16.6.2025 | Verkauf | 8,0 $ | 272.454 $ |
| 16.6.2025 | Verkauf | 8,0 $ | 20.721 $ |
| 30.5.2025 | Verkauf | 8,1 $ | 195.540 $ |
| 16.5.2025 | Verkauf | 8,6 $ | 524.916 $ |
| 16.5.2025 | Verkauf | 8,6 $ | 1.010.609 $ |
| 16.5.2025 | Verkauf | 8,6 $ | 591.695 $ |
| 16.5.2025 | Verkauf | 8,6 $ | 79.065 $ |
| 14.5.2025 | Verkauf | 9,0 $ | 1.882.668 $ |
| 1.5.2025 | Verkauf | 8,0 $ | 8.025.400 $ |
| 30.4.2025 | Verkauf | 7,7 $ | 185.875 $ |
| 31.3.2025 | Verkauf | 8,6 $ | 206.386 $ |
| 17.3.2025 | Verkauf | 8,8 $ | 125.216 $ |
| 17.3.2025 | Verkauf | 8,8 $ | 296.813 $ |
| 17.3.2025 | Verkauf | 8,8 $ | 22.593 $ |
| 14.3.2025 | Verkauf | 8,6 $ | 195.049 $ |
| 11.3.2025 | Verkauf | 9,0 $ | 9.037.200 $ |
| 28.2.2025 | Verkauf | 10,2 $ | 243.828 $ |
| 18.2.2025 | Verkauf | 10,8 $ | 1.728.244 $ |
| 18.2.2025 | Verkauf | 10,8 $ | 749.450 $ |
| 18.2.2025 | Verkauf | 10,8 $ | 665.020 $ |
| 18.2.2025 | Verkauf | 10,8 $ | 95.828 $ |
| 6.2.2025 | Verkauf | 10,5 $ | 1.571.715 $ |
| 31.1.2025 | Verkauf | 11,5 $ | 206.903 $ |
| 31.12.2024 | Verkauf | 10,8 $ | 195.104 $ |
| 18.12.2024 | Verkauf | 12,0 $ | 213.491 $ |
| 16.12.2024 | Verkauf | 11,4 $ | 651.816 $ |
| 16.12.2024 | Verkauf | 11,4 $ | 1.077.453 $ |
| 16.12.2024 | Verkauf | 11,4 $ | 32.182 $ |
| 10.12.2024 | Verkauf | 12,4 $ | 397.482 $ |
| 9.12.2024 | Verkauf | 12,5 $ | 3.788 $ |
| 29.11.2024 | Verkauf | 11,9 $ | 213.932 $ |
| 21.11.2024 | Verkauf | 10,5 $ | 526.765 $ |
| 18.11.2024 | Verkauf | 10,5 $ | 117.635 $ |
| 18.11.2024 | Verkauf | 10,5 $ | 129.857 $ |
| 18.11.2024 | Verkauf | 10,5 $ | 1.181.285 $ |
| 11.11.2024 | Verkauf | 12,1 $ | 20.209 $ |
| 31.10.2024 | Verkauf | 12,3 $ | 221.670 $ |
| 31.10.2024 | Verkauf | 12,5 $ | 1.878.525 $ |
| 31.10.2024 | Verkauf | 12,5 $ | 12.504.800 $ |
| 30.10.2024 | Verkauf | 12,0 $ | 77.208 $ |
| 30.9.2024 | Verkauf | 10,8 $ | 194.623 $ |
| 16.9.2024 | Verkauf | 9,3 $ | 548.638 $ |
| 16.9.2024 | Verkauf | 9,3 $ | 906.905 $ |
| 16.9.2024 | Verkauf | 9,3 $ | 22.842 $ |
| 30.8.2024 | Verkauf | 9,3 $ | 167.476 $ |
| 16.8.2024 | Verkauf | 9,1 $ | 113.933 $ |
| 16.8.2024 | Verkauf | 9,2 $ | 91.578 $ |
| 16.8.2024 | Verkauf | 9,1 $ | 81.235 $ |
| 16.8.2024 | Verkauf | 9,1 $ | 1.039.047 $ |
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung! © U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)