Simon Property Group
SPGDie Simon Property Group (SPG) ist ein Immobilienunternehmen, genauer ein Real-Estate-Investment-Trust (REIT), aus den Vereinigten Staaten mit Firmensitz in Indianapolis, Indiana. Das Unternehmen ist in dem Verkauf und der Bewirtschaftung von Immobilien tätig. Simon Property Group ist der größte Sho …
© Wikipedia /
Creative Commons CC-BY-SA 3.0
mehr auf Wikipedia
Insidertransaktionen und Aktienkurs 2024-2026
Alle Insidertrades bei Simon Property Group
RSS abonnieren| Datum | Typ | Ø-Preis | Volumen |
|---|---|---|---|
| 30.6.2026 | Kauf | 223,3 $ | 13.836 $ |
| 30.6.2026 | Kauf | 223,7 $ | 88.682 $ |
| 30.6.2026 | Kauf | 223,6 $ | 57.174 $ |
| 30.6.2026 | Kauf | 224,0 $ | 113.476 $ |
| 30.6.2026 | Kauf | 223,8 $ | 40.614 $ |
| 30.6.2026 | Kauf | 223,7 $ | 54.276 $ |
| 30.6.2026 | Kauf | 223,6 $ | 83.070 $ |
| 30.6.2026 | Kauf | 223,6 $ | 49.119 $ |
| 30.6.2026 | Kauf | 223,2 $ | 19.861 $ |
| 30.6.2026 | Kauf | 223,3 $ | 9.596 $ |
| 30.6.2026 | Kauf | 223,2 $ | 3.348 $ |
| 31.3.2026 | Kauf | 183,8 $ | 10.293 $ |
| 31.3.2026 | Kauf | 183,8 $ | 68.557 $ |
| 31.3.2026 | Kauf | 183,8 $ | 42.642 $ |
| 31.3.2026 | Kauf | 183,8 $ | 90.246 $ |
| 31.3.2026 | Kauf | 183,8 $ | 36.025 $ |
| 31.3.2026 | Kauf | 183,8 $ | 40.620 $ |
| 31.3.2026 | Kauf | 183,8 $ | 65.249 $ |
| 31.3.2026 | Kauf | 183,8 $ | 37.863 $ |
| 31.3.2026 | Kauf | 183,8 $ | 14.888 $ |
| 31.3.2026 | Kauf | 183,8 $ | 6.617 $ |
| 25.2.2026 | Verkauf | 200,9 $ | 2.008.800 $ |
| 31.12.2025 | Kauf | 186,0 $ | 10.044 $ |
| 31.12.2025 | Kauf | 186,0 $ | 67.518 $ |
| 31.12.2025 | Kauf | 186,0 $ | 42.036 $ |
| 31.12.2025 | Kauf | 186,0 $ | 89.280 $ |
| 31.12.2025 | Kauf | 186,0 $ | 35.712 $ |
| 31.12.2025 | Kauf | 186,0 $ | 40.176 $ |
| 31.12.2025 | Kauf | 186,0 $ | 64.542 $ |
| 31.12.2025 | Kauf | 186,0 $ | 37.386 $ |
| 31.12.2025 | Kauf | 186,0 $ | 14.508 $ |
| 31.12.2025 | Kauf | 186,0 $ | 6.510 $ |
| 15.12.2025 | Kauf | 184,0 $ | 100.258 $ |
| 18.11.2025 | Kauf | 180,8 $ | 106.310 $ |
| 30.9.2025 | Kauf | 186,0 $ | 9.855 $ |
| 30.9.2025 | Kauf | 186,0 $ | 65.268 $ |
| 30.9.2025 | Kauf | 186,0 $ | 40.723 $ |
| 30.9.2025 | Kauf | 186,0 $ | 86.281 $ |
| 30.9.2025 | Kauf | 186,0 $ | 34.587 $ |
| 30.9.2025 | Kauf | 186,0 $ | 38.678 $ |
| 30.9.2025 | Kauf | 186,0 $ | 62.293 $ |
| 30.9.2025 | Kauf | 186,0 $ | 36.260 $ |
| 30.9.2025 | Kauf | 186,0 $ | 14.132 $ |
| 30.9.2025 | Kauf | 186,0 $ | 6.322 $ |
| 14.8.2025 | Kauf | 171,5 $ | 7.205 $ |
| 30.6.2025 | Kauf | 159,3 $ | 37.274 $ |
| 30.6.2025 | Kauf | 159,3 $ | 63.079 $ |
| 30.6.2025 | Kauf | 159,3 $ | 6.053 $ |
| 30.6.2025 | Kauf | 159,3 $ | 83.149 $ |
| 30.6.2025 | Kauf | 159,3 $ | 9.398 $ |
| 30.6.2025 | Kauf | 159,3 $ | 39.185 $ |
| 30.6.2025 | Kauf | 159,3 $ | 13.699 $ |
| 30.6.2025 | Kauf | 159,3 $ | 34.885 $ |
| 30.6.2025 | Kauf | 159,3 $ | 60.212 $ |
| 30.6.2025 | Kauf | 159,3 $ | 33.132 $ |
| 31.3.2025 | Kauf | 164,8 $ | 34.443 $ |
| 31.3.2025 | Kauf | 164,8 $ | 59.493 $ |
| 31.3.2025 | Kauf | 164,8 $ | 65.096 $ |
| 31.3.2025 | Kauf | 164,8 $ | 79.434 $ |
| 31.3.2025 | Kauf | 164,8 $ | 36.256 $ |
| 31.3.2025 | Kauf | 164,8 $ | 31.971 $ |
| 31.3.2025 | Kauf | 164,8 $ | 57.021 $ |
| 31.3.2025 | Kauf | 164,8 $ | 30.323 $ |
| 31.3.2025 | Kauf | 164,8 $ | 11.042 $ |
| 31.3.2025 | Kauf | 164,8 $ | 6.922 $ |
| 31.3.2025 | Kauf | 164,8 $ | 3.626 $ |
| 30.12.2024 | Kauf | 168,6 $ | 34.055 $ |
| 30.12.2024 | Kauf | 168,6 $ | 58.838 $ |
| 30.12.2024 | Kauf | 168,6 $ | 64.233 $ |
| 30.12.2024 | Kauf | 168,6 $ | 3.540 $ |
| 30.12.2024 | Kauf | 168,6 $ | 78.394 $ |
| 30.12.2024 | Kauf | 168,6 $ | 6.744 $ |
| 30.12.2024 | Kauf | 168,6 $ | 35.910 $ |
| 30.12.2024 | Kauf | 168,6 $ | 10.958 $ |
| 30.12.2024 | Kauf | 168,6 $ | 31.526 $ |
| 30.12.2024 | Kauf | 168,6 $ | 56.309 $ |
| 30.12.2024 | Kauf | 168,6 $ | 29.840 $ |
| 30.9.2024 | Kauf | 167,3 $ | 32.791 $ |
| 30.9.2024 | Kauf | 167,3 $ | 56.547 $ |
| 30.9.2024 | Kauf | 167,3 $ | 3.346 $ |
| 30.9.2024 | Kauf | 167,3 $ | 6.525 $ |
| 30.9.2024 | Kauf | 167,3 $ | 34.631 $ |
| 30.9.2024 | Kauf | 167,3 $ | 10.540 $ |
| 30.9.2024 | Kauf | 167,3 $ | 30.449 $ |
| 30.9.2024 | Kauf | 167,3 $ | 54.373 $ |
| 30.9.2024 | Kauf | 167,3 $ | 75.787 $ |
| 30.9.2024 | Kauf | 167,3 $ | 28.776 $ |
| 30.9.2024 | Kauf | 167,3 $ | 61.901 $ |
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung! © U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)