Spruce Power Holding

SPRU

Insidertransaktionen und Aktienkurs 2024-2026

Alle Insidertrades bei Spruce Power Holding

RSS abonnieren
Datum Typ Insider Position Ø-Preis Volumen
21.9.2026 Kauf Webfinancial L.p. Zehn-Prozent-Eigentümer 2,0 $ 107.671 $
15.6.2026 Verkauf Norling, Jonathan Mcwhinnie Chief Legal Officer 2,8 $ 42.540 $
20.4.2026 Kauf Webfinancial L.p. Zehn-Prozent-Eigentümer 4,1 $ 100.416 $
17.4.2026 Kauf Webfinancial L.p. Zehn-Prozent-Eigentümer 4,0 $ 14.679 $
16.4.2026 Kauf Webfinancial L.p. Zehn-Prozent-Eigentümer 4,1 $ 578 $
15.4.2026 Kauf Webfinancial L.p. Zehn-Prozent-Eigentümer 4,1 $ 42.843 $
14.4.2026 Kauf Webfinancial L.p. Zehn-Prozent-Eigentümer 4,0 $ 20.359 $
13.4.2026 Kauf Webfinancial L.p. Zehn-Prozent-Eigentümer 4,0 $ 11.900 $
10.4.2026 Kauf Webfinancial L.p. Zehn-Prozent-Eigentümer 4,0 $ 6.800 $
9.4.2026 Kauf Webfinancial L.p. Zehn-Prozent-Eigentümer 4,0 $ 57.900 $
7.4.2026 Kauf Webfinancial L.p. Zehn-Prozent-Eigentümer 4,0 $ 20.000 $
2.4.2026 Kauf Webfinancial L.p. Zehn-Prozent-Eigentümer 4,0 $ 5.706 $
31.3.2026 Kauf Webfinancial L.p. Zehn-Prozent-Eigentümer 4,0 $ 45.207 $
30.3.2026 Kauf Webfinancial L.p. Zehn-Prozent-Eigentümer 4,0 $ 82.142 $
27.3.2026 Kauf Webfinancial L.p. Zehn-Prozent-Eigentümer 4,0 $ 21.471 $
26.3.2026 Kauf Webfinancial L.p. Zehn-Prozent-Eigentümer 4,0 $ 11.426 $
20.3.2026 Kauf Webfinancial L.p. Zehn-Prozent-Eigentümer 4,3 $ 201.606 $
19.3.2026 Kauf Webfinancial L.p. Zehn-Prozent-Eigentümer 3,7 $ 51.369 $
13.3.2026 Kauf Webfinancial L.p. Zehn-Prozent-Eigentümer 4,3 $ 12.662 $
12.3.2026 Kauf Webfinancial L.p. Zehn-Prozent-Eigentümer 4,2 $ 63.672 $
11.3.2026 Kauf Webfinancial L.p. Zehn-Prozent-Eigentümer 4,1 $ 25.774 $
10.3.2026 Kauf Webfinancial L.p. Zehn-Prozent-Eigentümer 4,1 $ 48.792 $
9.3.2026 Kauf Webfinancial L.p. Zehn-Prozent-Eigentümer 3,6 $ 21.740 $
15.1.2026 Kauf Webfinancial L.p. Zehn-Prozent-Eigentümer 5,1 $ 699 $
14.1.2026 Kauf Webfinancial L.p. Zehn-Prozent-Eigentümer 5,1 $ 17.473 $
13.1.2026 Kauf Webfinancial L.p. Zehn-Prozent-Eigentümer 5,1 $ 33.114 $
12.1.2026 Kauf Webfinancial L.p. Zehn-Prozent-Eigentümer 5,0 $ 50.353 $
31.12.2025 Kauf Webfinancial L.p. Zehn-Prozent-Eigentümer 5,0 $ 43.782 $
29.12.2025 Kauf Webfinancial L.p. Zehn-Prozent-Eigentümer 5,0 $ 37.622 $
26.12.2025 Kauf Webfinancial L.p. Zehn-Prozent-Eigentümer 5,0 $ 6.090 $
24.12.2025 Kauf Webfinancial L.p. Zehn-Prozent-Eigentümer 5,0 $ 7.590 $
23.12.2025 Kauf Webfinancial L.p. Zehn-Prozent-Eigentümer 5,0 $ 84.126 $
19.12.2025 Kauf Webfinancial L.p. Zehn-Prozent-Eigentümer 5,0 $ 1.863 $
18.12.2025 Kauf Webfinancial L.p. Zehn-Prozent-Eigentümer 5,0 $ 64.810 $
17.12.2025 Kauf Webfinancial L.p. Zehn-Prozent-Eigentümer 5,0 $ 288.320 $
16.12.2025 Kauf Webfinancial L.p. Zehn-Prozent-Eigentümer 5,0 $ 57.918 $
15.12.2025 Kauf Webfinancial L.p. Zehn-Prozent-Eigentümer 5,0 $ 132.182 $
15.12.2025 Verkauf Nagy, Mcbane Clara Aufsichtsrat 5,1 $ 202.280 $
11.12.2025 Kauf Webfinancial L.p. Zehn-Prozent-Eigentümer 5,1 $ 62.388 $
9.12.2025 Kauf Webfinancial L.p. Zehn-Prozent-Eigentümer 5,1 $ 143.256 $
8.12.2025 Kauf Webfinancial L.p. Zehn-Prozent-Eigentümer 5,1 $ 183.368 $
5.12.2025 Kauf Webfinancial L.p. Zehn-Prozent-Eigentümer 5,1 $ 21.451 $
4.12.2025 Kauf Webfinancial L.p. Zehn-Prozent-Eigentümer 5,1 $ 3.137 $
2.12.2025 Kauf Webfinancial L.p. Zehn-Prozent-Eigentümer 5,0 $ 27.716 $
28.11.2025 Kauf Webfinancial L.p. Zehn-Prozent-Eigentümer 4,9 $ 9.467 $
26.11.2025 Kauf Webfinancial L.p. Zehn-Prozent-Eigentümer 5,0 $ 318.144 $
25.11.2025 Kauf Webfinancial L.p. Zehn-Prozent-Eigentümer 4,6 $ 159.008 $
24.11.2025 Kauf Webfinancial L.p. Zehn-Prozent-Eigentümer 4,3 $ 561.232 $
21.11.2025 Kauf Webfinancial L.p. Zehn-Prozent-Eigentümer 4,9 $ 87.497 $
20.11.2025 Kauf Webfinancial L.p. Zehn-Prozent-Eigentümer 5,0 $ 344.461 $
19.11.2025 Kauf Webfinancial L.p. Zehn-Prozent-Eigentümer 4,6 $ 295.209 $
17.11.2025 Kauf Webfinancial L.p. Zehn-Prozent-Eigentümer 5,0 $ 25.000 $
14.11.2025 Kauf Webfinancial L.p. Zehn-Prozent-Eigentümer 5,0 $ 262.254 $
13.11.2025 Kauf Webfinancial L.p. Zehn-Prozent-Eigentümer 5,0 $ 513.649 $
12.11.2025 Kauf Webfinancial L.p. Zehn-Prozent-Eigentümer 4,3 $ 2.519.511 $
11.11.2025 Kauf Webfinancial L.p. Zehn-Prozent-Eigentümer 3,0 $ 1.233.016 $
13.12.2024 Kauf Tech, Eric M. Aufsichtsrat 2,8 $ 11.200 $
6.12.2024 Kauf Tech, Eric M. Aufsichtsrat 2,8 $ 5.642 $
3.12.2024 Kauf Lee, Ja-Chin Aufsichtsrat 2,8 $ 4.865 $
2.12.2024 Kauf Hayes, Christopher M. Aufsichtsrat 2,6 $ 4.730 $
2.12.2024 Kauf Miller, John P. Aufsichtsrat 2,6 $ 52.400 $
2.12.2024 Kauf Tech, Eric M. Aufsichtsrat 2,6 $ 5.100 $
29.11.2024 Kauf Ledecky, Jonathan J. Aufsichtsrat 2,5 $ 5.019 $
27.11.2024 Kauf Hayes, Christopher M. Aufsichtsrat 2,4 $ 27.375 $
27.11.2024 Kauf Griffin, Kevin Aufsichtsrat 2,4 $ 23.653 $
27.11.2024 Kauf Nagy, Mcbane Clara Aufsichtsrat 2,4 $ 4.800 $
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung! © U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)