State Street
STTState Street Corporation ist ein US-amerikanisches Unternehmen mit Firmensitz in Boston. Das Unternehmen ist im Aktienindex S&P 500 gelistet. State Street ist als Finanzdienstleistungsunternehmen und Depotbank tätig und wurde 1792 gegründet. Mit der Eröffnung der Münchener Niederlassung 1970 leitete …
© Wikipedia /
Creative Commons CC-BY-SA 3.0
mehr auf Wikipedia
Insidertransaktionen und Aktienkurs 2024-2026
Alle Insidertrades bei State Street
RSS abonnieren| Datum | Typ | Ø-Preis | Volumen |
|---|---|---|---|
| 3.8.2026 | Verkauf | 181,2 $ | 90.595 $ |
| 24.7.2026 | Verkauf | 184,5 $ | 1.800.546 $ |
| 21.7.2026 | Verkauf | 184,2 $ | 2.680.226 $ |
| 21.7.2026 | Verkauf | 184,2 $ | 1.017.171 $ |
| 11.6.2026 | Verkauf | 162,8 $ | 895.290 $ |
| 8.6.2026 | Verkauf | 162,1 $ | 243.210 $ |
| 26.5.2026 | Verkauf | 155,4 $ | 2.260.809 $ |
| 26.5.2026 | Verkauf | 155,4 $ | 1.431.084 $ |
| 13.5.2026 | Verkauf | 150,9 $ | 75.435 $ |
| 22.4.2026 | Verkauf | 153,9 $ | 461.670 $ |
| 22.4.2026 | Verkauf | 152,9 $ | 1.469.810 $ |
| 11.3.2026 | Verkauf | 124,3 $ | 2.001.552 $ |
| 5.3.2026 | Kauf | 125,0 $ | 312.475 $ |
| 2.3.2026 | Verkauf | 125,7 $ | 3.658.750 $ |
| 24.2.2026 | Verkauf | 127,9 $ | 319.775 $ |
| 23.2.2026 | Verkauf | 128,0 $ | 1.121.920 $ |
| 23.2.2026 | Verkauf | 127,1 $ | 721.420 $ |
| 28.11.2025 | Verkauf | 118,6 $ | 672.890 $ |
| 27.10.2025 | Verkauf | 117,2 $ | 175.860 $ |
| 26.8.2025 | Verkauf | 115,2 $ | 115.170 $ |
| 21.8.2025 | Verkauf | 112,4 $ | 1.498.159 $ |
| 19.8.2025 | Verkauf | 111,1 $ | 175.046 $ |
| 12.8.2025 | Verkauf | 111,4 $ | 4.579.586 $ |
| 22.7.2025 | Verkauf | 109,3 $ | 108.197 $ |
| 30.5.2025 | Verkauf | 96,5 $ | 3.960.437 $ |
| 30.5.2025 | Verkauf | 96,6 $ | 1.073.434 $ |
| 9.5.2025 | Verkauf | 94,0 $ | 70.530 $ |
| 6.5.2025 | Verkauf | 90,7 $ | 117.936 $ |
| 2.5.2025 | Verkauf | 90,4 $ | 360.725 $ |
| 1.5.2025 | Verkauf | 88,8 $ | 1.032.382 $ |
| 1.5.2025 | Verkauf | 88,7 $ | 310.590 $ |
| 28.2.2025 | Verkauf | 98,2 $ | 1.939.749 $ |
| 19.2.2025 | Verkauf | 100,1 $ | 288.202 $ |
| 18.2.2025 | Verkauf | 100,0 $ | 802.479 $ |
| 18.2.2025 | Verkauf | 100,0 $ | 1.381.500 $ |
| 18.2.2025 | Verkauf | 99,5 $ | 368.536 $ |
| 25.11.2024 | Verkauf | 98,0 $ | 146.955 $ |
| 25.11.2024 | Verkauf | 98,0 $ | 1.224.625 $ |
| 18.11.2024 | Verkauf | 95,4 $ | 9.631 $ |
| 18.10.2024 | Verkauf | 91,3 $ | 1.265.604 $ |
| 17.10.2024 | Verkauf | 92,5 $ | 46.250 $ |
| 16.10.2024 | Verkauf | 93,0 $ | 325.500 $ |
| 14.10.2024 | Kauf | 90,9 $ | 909 $ |
| 23.8.2024 | Verkauf | 82,9 $ | 1.011.502 $ |
| 16.8.2024 | Verkauf | 80,6 $ | 51.858 $ |
| 16.8.2024 | Verkauf | 80,6 $ | 8.226 $ |
| 15.8.2024 | Verkauf | 80,0 $ | 542.080 $ |
| 14.8.2024 | Verkauf | 79,1 $ | 553.630 $ |
| 9.8.2024 | Verkauf | 77,7 $ | 777 $ |
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung! © U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)