The Bancorp
TBBKU.S. Bancorp ist ein Finanzunternehmen aus den Vereinigten Staaten mit Firmensitz in Minneapolis, Minnesota. Das Unternehmen ist im Aktienindex S&P 500 gelistet und ist die fünftgrößte Bank in den Vereinigten Staaten. Die Gesamtsumme der Einlagen liegt bei $341 Milliarden. Das gegenwärtige Unternehm …
© Wikipedia /
Creative Commons CC-BY-SA 3.0
mehr auf Wikipedia
Insidertransaktionen und Aktienkurs 2024-2026
Alle Insidertrades bei The Bancorp
RSS abonnieren| Datum | Typ | Ø-Preis | Volumen |
|---|---|---|---|
| 6.8.2026 | Verkauf | 72,0 $ | 220.195 $ |
| 4.5.2026 | Kauf | 58,8 $ | 14.693 $ |
| 1.5.2026 | Kauf | 59,7 $ | 134.105 $ |
| 29.4.2026 | Verkauf | 60,3 $ | 269.452 $ |
| 28.4.2026 | Verkauf | 60,2 $ | 506.020 $ |
| 13.3.2026 | Verkauf | 53,2 $ | 239.328 $ |
| 27.2.2026 | Kauf | 55,2 $ | 110.510 $ |
| 12.2.2026 | Kauf | 56,8 $ | 13.059 $ |
| 11.2.2026 | Kauf | 57,0 $ | 9.688 $ |
| 10.2.2026 | Kauf | 60,5 $ | 121.074 $ |
| 10.2.2026 | Kauf | 62,1 $ | 42.253 $ |
| 9.2.2026 | Kauf | 62,0 $ | 49.603 $ |
| 6.2.2026 | Kauf | 60,5 $ | 12.100 $ |
| 4.2.2026 | Kauf | 60,2 $ | 301.159 $ |
| 14.11.2025 | Kauf | 61,2 $ | 110.228 $ |
| 12.11.2025 | Kauf | 64,6 $ | 109.887 $ |
| 7.11.2025 | Kauf | 61,3 $ | 45.647 $ |
| 6.11.2025 | Kauf | 62,3 $ | 180.797 $ |
| 10.9.2025 | Verkauf | 76,4 $ | 751.557 $ |
| 8.9.2025 | Verkauf | 75,1 $ | 941.652 $ |
| 5.9.2025 | Verkauf | 78,0 $ | 36.504 $ |
| 22.8.2025 | Verkauf | 71,9 $ | 60.155 $ |
| 12.8.2025 | Verkauf | 66,8 $ | 788.802 $ |
| 4.8.2025 | Verkauf | 64,0 $ | 1.920.156 $ |
| 4.8.2025 | Kauf | 63,5 $ | 34.931 $ |
| 1.8.2025 | Verkauf | 60,3 $ | 3.017.410 $ |
| 31.7.2025 | Verkauf | 62,7 $ | 2.488.146 $ |
| 31.7.2025 | Kauf | 63,0 $ | 31.500 $ |
| 30.7.2025 | Verkauf | 63,9 $ | 7.615.639 $ |
| 30.7.2025 | Kauf | 62,5 $ | 3.876 $ |
| 29.7.2025 | Verkauf | 64,8 $ | 9.155.912 $ |
| 29.7.2025 | Kauf | 64,7 $ | 87.479 $ |
| 19.2.2025 | Verkauf | 60,2 $ | 601.665 $ |
| 11.2.2025 | Verkauf | 61,0 $ | 91.565 $ |
| 11.2.2025 | Verkauf | 61,4 $ | 460.634 $ |
| 11.2.2025 | Verkauf | 62,1 $ | 786.099 $ |
| 10.2.2025 | Verkauf | 60,3 $ | 301.630 $ |
| 10.2.2025 | Verkauf | 60,3 $ | 229.004 $ |
| 7.2.2025 | Kauf | 61,9 $ | 228.847 $ |
| 13.11.2024 | Verkauf | 57,5 $ | 2.932.964 $ |
| 5.11.2024 | Verkauf | 49,0 $ | 267.982 $ |
| 29.10.2024 | Kauf | 50,0 $ | 53.270 $ |
| 29.10.2024 | Verkauf | 50,1 $ | 508.653 $ |
| 29.10.2024 | Verkauf | 50,1 $ | 568.727 $ |
| 29.10.2024 | Kauf | 50,4 $ | 251.803 $ |
| 29.10.2024 | Kauf | 49,9 $ | 225.574 $ |
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung! © U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)