ThredUp

TDUP

Insidertransaktionen und Aktienkurs 2024-2026

Alle Insidertrades bei ThredUp

RSS abonnieren
Datum Typ Insider Position Ø-Preis Volumen
2.6.2026 Verkauf Sobers, Sean Chief Financial Officer 4,4 $ 202.007 $
2.6.2026 Verkauf Reinhart, James G. Chief Executive Officer 4,4 $ 775.642 $
2.6.2026 Verkauf Homer, Christopher Chief Operating Officer 4,4 $ 273.068 $
10.3.2026 Kauf Nakache, Patricia Aufsichtsrat 3,7 $ 49.076 $
3.3.2026 Verkauf Sobers, Sean Chief Financial Officer 3,8 $ 215.863 $
3.3.2026 Verkauf Reinhart, James G. Chief Executive Officer 3,8 $ 822.655 $
3.3.2026 Verkauf Homer, Christopher Chief Operating Officer 3,8 $ 266.431 $
2.12.2025 Verkauf Sobers, Sean Chief Financial Officer 7,4 $ 380.134 $
2.12.2025 Verkauf Reinhart, James G. Chief Executive Officer 7,4 $ 1.474.597 $
2.12.2025 Verkauf Homer, Christopher Chief Operating Officer 7,4 $ 507.326 $
7.11.2025 Verkauf Reinhart, James G. Chief Executive Officer 7,9 $ 4.602.620 $
5.11.2025 Kauf Nova, Daniel J. Aufsichtsrat 8,0 $ 522.301 $
21.8.2025 Verkauf Rushing, Coretha M. Aufsichtsrat 10,8 $ 1.136.342 $
8.8.2025 Verkauf Reinhart, James G. Chief Executive Officer 9,9 $ 4.026.618 $
7.8.2025 Verkauf Sobers, Sean Chief Financial Officer 10,0 $ 502.195 $
6.8.2025 Verkauf Sobers, Sean Chief Financial Officer 10,0 $ 1.004.210 $
6.8.2025 Verkauf Reinhart, James G. Chief Executive Officer 10,2 $ 1.616.859 $
8.5.2025 Verkauf Nakache, Patricia Aufsichtsrat 6,5 $ 4.700.575 $
7.5.2025 Verkauf Reinhart, James G. Chief Executive Officer 6,3 $ 1.738.031 $
21.4.2025 Verkauf Nakache, Patricia Aufsichtsrat 3,3 $ 706.636 $
17.4.2025 Verkauf Nakache, Patricia Aufsichtsrat 3,3 $ 617.692 $
16.4.2025 Verkauf Nakache, Patricia Aufsichtsrat 3,2 $ 904.209 $
15.4.2025 Verkauf Nakache, Patricia Aufsichtsrat 3,4 $ 932.144 $
21.3.2025 Verkauf Nakache, Patricia Aufsichtsrat 2,5 $ 513.966 $
20.3.2025 Verkauf Nakache, Patricia Aufsichtsrat 2,5 $ 225.853 $
19.3.2025 Verkauf Nakache, Patricia Aufsichtsrat 2,4 $ 403.661 $
18.3.2025 Verkauf Nakache, Patricia Aufsichtsrat 2,2 $ 109.776 $
13.3.2025 Kauf Friedman, Ian Aufsichtsrat 2,2 $ 14.979 $
21.2.2025 Verkauf Nakache, Patricia Aufsichtsrat 2,7 $ 61.499 $
20.2.2025 Verkauf Nakache, Patricia Aufsichtsrat 2,7 $ 163.342 $
19.2.2025 Verkauf Nakache, Patricia Aufsichtsrat 2,8 $ 575.245 $
18.2.2025 Verkauf Nakache, Patricia Aufsichtsrat 2,9 $ 904.343 $
14.2.2025 Verkauf Nakache, Patricia Aufsichtsrat 2,7 $ 94.414 $
13.2.2025 Verkauf Nakache, Patricia Aufsichtsrat 2,7 $ 118.427 $
12.2.2025 Verkauf Nakache, Patricia Aufsichtsrat 2,5 $ 217.810 $
11.2.2025 Verkauf Nakache, Patricia Aufsichtsrat 2,6 $ 487.259 $
10.2.2025 Verkauf Nakache, Patricia Aufsichtsrat 2,5 $ 20.940 $
7.2.2025 Verkauf Nakache, Patricia Aufsichtsrat 2,5 $ 49.214 $
6.2.2025 Verkauf Nakache, Patricia Aufsichtsrat 2,6 $ 56.305 $
5.2.2025 Verkauf Nakache, Patricia Aufsichtsrat 2,6 $ 1.098.056 $
4.2.2025 Verkauf Nakache, Patricia Aufsichtsrat 2,5 $ 769.185 $
3.2.2025 Verkauf Nakache, Patricia Aufsichtsrat 2,3 $ 1.103.681 $
31.1.2025 Verkauf Nakache, Patricia Aufsichtsrat 2,2 $ 304.308 $
30.1.2025 Verkauf Nakache, Patricia Aufsichtsrat 2,2 $ 175.083 $
29.1.2025 Verkauf Nakache, Patricia Aufsichtsrat 2,2 $ 76.207 $
24.1.2025 Verkauf Nakache, Patricia Aufsichtsrat 2,2 $ 265.617 $
23.1.2025 Verkauf Nakache, Patricia Aufsichtsrat 2,1 $ 226.613 $
22.1.2025 Verkauf Nakache, Patricia Aufsichtsrat 2,3 $ 277.612 $
21.1.2025 Verkauf Nakache, Patricia Aufsichtsrat 2,3 $ 377.490 $
17.1.2025 Verkauf Nakache, Patricia Aufsichtsrat 2,3 $ 605.523 $
16.1.2025 Verkauf Nakache, Patricia Aufsichtsrat 2,3 $ 441.462 $
15.1.2025 Verkauf Nakache, Patricia Aufsichtsrat 2,2 $ 1.112.066 $
14.1.2025 Verkauf Nakache, Patricia Aufsichtsrat 2,0 $ 1.219.721 $
9.12.2024 Verkauf Nakache, Patricia Aufsichtsrat 1,8 $ 73.767 $
5.12.2024 Verkauf Nakache, Patricia Aufsichtsrat 1,8 $ 5.671 $
4.12.2024 Verkauf Nakache, Patricia Aufsichtsrat 1,8 $ 8.142 $
3.12.2024 Verkauf Nakache, Patricia Aufsichtsrat 1,8 $ 31.724 $
2.12.2024 Verkauf Nakache, Patricia Aufsichtsrat 1,8 $ 97.546 $
29.11.2024 Verkauf Nakache, Patricia Aufsichtsrat 1,8 $ 355 $
27.11.2024 Kauf Friedman, Ian Aufsichtsrat 1,5 $ 75.815 $
27.11.2024 Kauf Nova, Daniel J. Aufsichtsrat 1,5 $ 36.519 $
26.11.2024 Kauf Nova, Daniel J. Aufsichtsrat 1,6 $ 56.644 $
25.11.2024 Kauf Nova, Daniel J. Aufsichtsrat 1,7 $ 49.953 $
22.11.2024 Kauf Nova, Daniel J. Aufsichtsrat 1,5 $ 43.450 $
21.11.2024 Kauf Nova, Daniel J. Aufsichtsrat 1,3 $ 39.156 $
20.11.2024 Kauf Nova, Daniel J. Aufsichtsrat 1,2 $ 36.150 $
18.11.2024 Kauf Nova, Daniel J. Aufsichtsrat 1,0 $ 45.943 $
15.11.2024 Kauf Nova, Daniel J. Aufsichtsrat 0,9 $ 22.292 $
14.11.2024 Kauf Nova, Daniel J. Aufsichtsrat 1,0 $ 43.655 $
12.11.2024 Kauf Nova, Daniel J. Aufsichtsrat 1,0 $ 8.815 $
12.9.2024 Kauf Paransky, Noam Aufsichtsrat 0,8 $ 32.407 $
9.9.2024 Kauf Friedman, Ian Aufsichtsrat 0,7 $ 17.990 $
6.9.2024 Kauf Paransky, Noam Aufsichtsrat 0,8 $ 31.480 $
6.9.2024 Kauf Friedman, Ian Aufsichtsrat 0,8 $ 39.985 $
5.9.2024 Kauf Paransky, Noam Aufsichtsrat 0,8 $ 68.000 $
4.9.2024 Kauf Paransky, Noam Aufsichtsrat 0,8 $ 145.800 $
3.9.2024 Kauf Lazar, Jack R. Aufsichtsrat 0,9 $ 18.844 $
30.8.2024 Kauf Lazar, Jack R. Aufsichtsrat 0,9 $ 9.140 $
27.8.2024 Kauf Paransky, Noam Aufsichtsrat 0,8 $ 72.000 $
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung! © U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)