TKO Group Holdings
TKOTKO Group Holdings, Inc. (TKO) ist ein Medienkonglomerat, das von Endeavour Group Holdings im Rahmen einer Fusion zwischen World Wrestling Entertainment (WWE) und Zuffa, der Muttergesellschaft von Ultimate Fighting Championship (UFC), gegründet wurde. Nach Abschluss der Fusion am 12. September 2023 …
© Wikipedia /
Creative Commons CC-BY-SA 3.0
mehr auf Wikipedia
Insidertransaktionen und Aktienkurs 2024-2026
Alle Insidertrades bei TKO Group Holdings
RSS abonnieren| Datum | Typ | Ø-Preis | Volumen |
|---|---|---|---|
| 21.7.2026 | Verkauf | 181,1 $ | 2.354.065 $ |
| 20.7.2026 | Verkauf | 183,9 $ | 1.850.471 $ |
| 13.7.2026 | Verkauf | 183,6 $ | 1.751.280 $ |
| 12.6.2026 | Verkauf | 207,8 $ | 1.990.266 $ |
| 14.5.2026 | Kauf | 190,2 $ | 987.797 $ |
| 13.5.2026 | Kauf | 185,6 $ | 499.953 $ |
| 13.5.2026 | Kauf | 185,0 $ | 1.999.868 $ |
| 13.5.2026 | Kauf | 185,0 $ | 1.999.875 $ |
| 4.5.2026 | Verkauf | 186,2 $ | 1.770.286 $ |
| 6.4.2026 | Verkauf | 200,0 $ | 1.890.225 $ |
| 9.3.2026 | Verkauf | 199,2 $ | 50.584 $ |
| 3.3.2026 | Verkauf | 220,4 $ | 2.096.737 $ |
| 3.3.2026 | Verkauf | 221,9 $ | 136.697 $ |
| 23.2.2026 | Verkauf | 210,0 $ | 129.360 $ |
| 17.2.2026 | Verkauf | 208,0 $ | 128.134 $ |
| 9.2.2026 | Verkauf | 211,5 $ | 130.309 $ |
| 2.2.2026 | Verkauf | 202,0 $ | 124.457 $ |
| 27.1.2026 | Verkauf | 202,4 $ | 124.671 $ |
| 27.1.2026 | Verkauf | 201,3 $ | 455.802 $ |
| 22.1.2026 | Verkauf | 202,0 $ | 2.419.316 $ |
| 22.1.2026 | Verkauf | 202,0 $ | 2.901.039 $ |
| 22.1.2026 | Verkauf | 201,9 $ | 3.480.181 $ |
| 22.1.2026 | Verkauf | 202,0 $ | 250.051 $ |
| 21.1.2026 | Verkauf | 201,0 $ | 2.820.267 $ |
| 20.1.2026 | Verkauf | 203,8 $ | 124.911 $ |
| 12.1.2026 | Verkauf | 198,8 $ | 148.924 $ |
| 9.1.2026 | Verkauf | 201,4 $ | 1.144.610 $ |
| 7.1.2026 | Verkauf | 201,5 $ | 45.129 $ |
| 5.1.2026 | Verkauf | 204,2 $ | 7.635.023 $ |
| 5.1.2026 | Verkauf | 204,1 $ | 1.171.215 $ |
| 5.1.2026 | Verkauf | 204,1 $ | 6.535.050 $ |
| 5.1.2026 | Verkauf | 204,4 $ | 397.385 $ |
| 2.1.2026 | Verkauf | 208,4 $ | 2.030.423 $ |
| 29.12.2025 | Verkauf | 216,4 $ | 54.739 $ |
| 22.12.2025 | Verkauf | 214,1 $ | 54.376 $ |
| 15.12.2025 | Verkauf | 206,4 $ | 52.436 $ |
| 8.12.2025 | Verkauf | 202,4 $ | 51.412 $ |
| 3.12.2025 | Verkauf | 195,2 $ | 1.857.735 $ |
| 1.12.2025 | Verkauf | 192,8 $ | 48.976 $ |
| 24.11.2025 | Verkauf | 178,3 $ | 45.293 $ |
| 17.11.2025 | Verkauf | 183,6 $ | 46.624 $ |
| 3.11.2025 | Verkauf | 188,0 $ | 1.792.064 $ |
| 3.10.2025 | Verkauf | 197,9 $ | 1.883.021 $ |
| 16.9.2025 | Kauf | 203,0 $ | 150.220 $ |
| 3.9.2025 | Verkauf | 187,3 $ | 1.774.606 $ |
| 22.7.2025 | Verkauf | 167,8 $ | 1.593.116 $ |
| 21.7.2025 | Verkauf | 170,8 $ | 7.715.598 $ |
| 3.7.2025 | Verkauf | 177,3 $ | 1.684.453 $ |
| 5.6.2025 | Kauf | 169,6 $ | 166.198 $ |
| 3.6.2025 | Kauf | 158,3 $ | 249.999.946 $ |
| 3.6.2025 | Kauf | 158,3 $ | 249.999.946 $ |
| 2.6.2025 | Verkauf | 158,2 $ | 1.508.353 $ |
| 17.3.2025 | Kauf | 142,9 $ | 33.303 $ |
| 7.3.2025 | Kauf | 140,7 $ | 492.415 $ |
| 3.3.2025 | Kauf | 152,0 $ | 3.035.698 $ |
| 12.2.2025 | Kauf | 174,9 $ | 20.656.778 $ |
| 12.2.2025 | Kauf | 174,9 $ | 20.656.778 $ |
| 12.2.2025 | Kauf | 174,9 $ | 20.656.778 $ |
| 11.2.2025 | Kauf | 174,7 $ | 27.472.118 $ |
| 11.2.2025 | Kauf | 174,7 $ | 27.472.118 $ |
| 11.2.2025 | Kauf | 174,7 $ | 27.472.118 $ |
| 10.2.2025 | Kauf | 170,7 $ | 19.999.576 $ |
| 10.2.2025 | Kauf | 170,7 $ | 19.999.576 $ |
| 10.2.2025 | Kauf | 170,7 $ | 19.999.576 $ |
| 7.2.2025 | Kauf | 165,5 $ | 29.523.264 $ |
| 7.2.2025 | Kauf | 165,5 $ | 29.523.264 $ |
| 7.2.2025 | Kauf | 165,5 $ | 29.523.264 $ |
| 6.2.2025 | Kauf | 160,7 $ | 11.718.309 $ |
| 6.2.2025 | Kauf | 160,7 $ | 11.718.309 $ |
| 6.2.2025 | Kauf | 160,7 $ | 11.718.309 $ |
| 5.2.2025 | Kauf | 159,5 $ | 12.940.196 $ |
| 5.2.2025 | Kauf | 159,5 $ | 12.940.196 $ |
| 5.2.2025 | Kauf | 159,5 $ | 12.940.196 $ |
| 4.2.2025 | Kauf | 157,8 $ | 12.033.757 $ |
| 4.2.2025 | Kauf | 157,8 $ | 12.033.757 $ |
| 4.2.2025 | Kauf | 157,8 $ | 12.033.757 $ |
| 3.2.2025 | Kauf | 156,6 $ | 14.857.597 $ |
| 3.2.2025 | Kauf | 156,6 $ | 14.857.597 $ |
| 3.2.2025 | Kauf | 156,6 $ | 14.857.597 $ |
| 31.1.2025 | Kauf | 157,6 $ | 12.662.423 $ |
| 31.1.2025 | Kauf | 157,6 $ | 12.662.423 $ |
| 31.1.2025 | Kauf | 157,6 $ | 12.662.423 $ |
| 30.1.2025 | Kauf | 158,5 $ | 10.456.876 $ |
| 30.1.2025 | Kauf | 158,5 $ | 10.456.876 $ |
| 30.1.2025 | Kauf | 158,5 $ | 10.456.876 $ |
| 29.1.2025 | Kauf | 157,4 $ | 15.659.000 $ |
| 29.1.2025 | Kauf | 157,4 $ | 15.659.000 $ |
| 29.1.2025 | Kauf | 157,4 $ | 15.659.000 $ |
| 28.1.2025 | Kauf | 157,4 $ | 14.595.323 $ |
| 28.1.2025 | Kauf | 157,4 $ | 14.595.323 $ |
| 28.1.2025 | Kauf | 157,4 $ | 14.595.323 $ |
| 27.1.2025 | Kauf | 152,5 $ | 13.669.136 $ |
| 27.1.2025 | Kauf | 152,5 $ | 13.669.136 $ |
| 27.1.2025 | Kauf | 152,5 $ | 13.669.136 $ |
| 24.1.2025 | Kauf | 153,3 $ | 16.074.971 $ |
| 24.1.2025 | Kauf | 153,3 $ | 16.074.971 $ |
| 24.1.2025 | Kauf | 153,3 $ | 16.074.971 $ |
| 23.1.2025 | Kauf | 150,5 $ | 18.254.492 $ |
| 23.1.2025 | Kauf | 150,5 $ | 18.254.492 $ |
| 23.1.2025 | Kauf | 150,5 $ | 18.254.492 $ |
| 22.1.2025 | Kauf | 144,6 $ | 16.679.773 $ |
| 22.1.2025 | Kauf | 144,6 $ | 16.679.773 $ |
| 22.1.2025 | Kauf | 144,6 $ | 16.679.773 $ |
| 21.1.2025 | Verkauf | 143,8 $ | 350.584 $ |
| 21.1.2025 | Verkauf | 143,8 $ | 18.694 $ |
| 21.1.2025 | Verkauf | 143,8 $ | 469.507 $ |
| 21.1.2025 | Kauf | 143,6 $ | 15.635.121 $ |
| 21.1.2025 | Kauf | 143,6 $ | 15.635.121 $ |
| 21.1.2025 | Kauf | 143,6 $ | 15.635.121 $ |
| 17.1.2025 | Kauf | 143,4 $ | 17.966.446 $ |
| 17.1.2025 | Kauf | 143,4 $ | 17.966.446 $ |
| 17.1.2025 | Kauf | 143,4 $ | 17.966.446 $ |
| 3.1.2025 | Verkauf | 141,9 $ | 3.904.060 $ |
| 3.1.2025 | Verkauf | 141,9 $ | 576.986 $ |
| 3.1.2025 | Verkauf | 141,9 $ | 146.766 $ |
| 3.1.2025 | Verkauf | 141,9 $ | 4.494.672 $ |
| 3.1.2025 | Verkauf | 141,9 $ | 769.173 $ |
| 17.12.2024 | Kauf | 147,0 $ | 38.720.849 $ |
| 17.12.2024 | Kauf | 147,0 $ | 38.720.849 $ |
| 17.12.2024 | Kauf | 147,0 $ | 38.720.849 $ |
| 16.12.2024 | Kauf | 146,0 $ | 38.682.435 $ |
| 16.12.2024 | Kauf | 146,0 $ | 38.682.435 $ |
| 16.12.2024 | Kauf | 146,0 $ | 38.682.435 $ |
| 13.12.2024 | Kauf | 142,7 $ | 35.027.120 $ |
| 13.12.2024 | Kauf | 142,7 $ | 35.027.120 $ |
| 13.12.2024 | Kauf | 142,7 $ | 35.027.120 $ |
| 12.12.2024 | Kauf | 143,7 $ | 8.653.439 $ |
| 12.12.2024 | Kauf | 143,7 $ | 8.653.439 $ |
| 12.12.2024 | Kauf | 143,7 $ | 8.653.439 $ |
| 11.12.2024 | Kauf | 142,4 $ | 4.452.824 $ |
| 11.12.2024 | Kauf | 142,4 $ | 4.452.824 $ |
| 11.12.2024 | Kauf | 142,4 $ | 4.452.824 $ |
| 16.9.2024 | Verkauf | 114,8 $ | 3.560.544 $ |
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung! © U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)