Toast
TOSTDie Lieken GmbH ist ein deutscher Backwarenkonzern, der zur tschechischen Unternehmensgruppe Agrofert gehört; dessen Marken sind u. a. Golden Toast und Lieken Urkorn. Sitz des Unternehmens ist in Lutherstadt Wittenberg (Sachsen-Anhalt).
© Wikipedia /
Creative Commons CC-BY-SA 3.0
mehr auf Wikipedia
Insidertransaktionen und Aktienkurs 2024-2026
Alle Insidertrades bei Toast
RSS abonnieren| Datum | Typ | Ø-Preis | Volumen |
|---|---|---|---|
| 6.8.2026 | Verkauf | 35,0 $ | 31.515 $ |
| 6.8.2026 | Verkauf | 35,0 $ | 473.134 $ |
| 5.8.2026 | Verkauf | 35,7 $ | 570.903 $ |
| 5.8.2026 | Verkauf | 36,0 $ | 169.308 $ |
| 5.8.2026 | Verkauf | 35,7 $ | 4.395.654 $ |
| 4.8.2026 | Verkauf | 33,4 $ | 76.859 $ |
| 3.8.2026 | Verkauf | 32,9 $ | 469.626 $ |
| 14.7.2026 | Verkauf | 30,0 $ | 60.036 $ |
| 13.7.2026 | Verkauf | 30,2 $ | 276.870 $ |
| 7.7.2026 | Verkauf | 30,0 $ | 94.591 $ |
| 2.7.2026 | Verkauf | 28,8 $ | 334.793 $ |
| 2.7.2026 | Verkauf | 28,8 $ | 263.853 $ |
| 2.7.2026 | Verkauf | 28,8 $ | 183.249 $ |
| 2.7.2026 | Verkauf | 28,8 $ | 414.416 $ |
| 2.7.2026 | Verkauf | 28,8 $ | 191.759 $ |
| 29.5.2026 | Verkauf | 26,0 $ | 2.796.030 $ |
| 2.4.2026 | Verkauf | 26,2 $ | 352.556 $ |
| 2.4.2026 | Verkauf | 26,2 $ | 233.824 $ |
| 2.4.2026 | Verkauf | 26,2 $ | 190.877 $ |
| 2.4.2026 | Verkauf | 26,2 $ | 95.949 $ |
| 2.4.2026 | Verkauf | 26,2 $ | 168.592 $ |
| 12.3.2026 | Verkauf | 29,0 $ | 246.245 $ |
| 3.2.2026 | Verkauf | 30,3 $ | 19.664 $ |
| 3.2.2026 | Verkauf | 30,3 $ | 32.166 $ |
| 3.2.2026 | Verkauf | 30,3 $ | 43.606 $ |
| 3.2.2026 | Verkauf | 30,3 $ | 50.009 $ |
| 3.2.2026 | Verkauf | 30,3 $ | 44.122 $ |
| 5.1.2026 | Verkauf | 34,4 $ | 164.563 $ |
| 5.1.2026 | Verkauf | 34,4 $ | 295.333 $ |
| 5.1.2026 | Verkauf | 34,4 $ | 229.363 $ |
| 5.1.2026 | Verkauf | 34,4 $ | 167.278 $ |
| 5.1.2026 | Verkauf | 34,4 $ | 113.547 $ |
| 2.1.2026 | Verkauf | 35,9 $ | 2.380.745 $ |
| 4.11.2025 | Verkauf | 35,5 $ | 51.247 $ |
| 4.11.2025 | Verkauf | 35,5 $ | 61.554 $ |
| 4.11.2025 | Verkauf | 35,5 $ | 71.824 $ |
| 4.11.2025 | Verkauf | 35,5 $ | 61.554 $ |
| 4.11.2025 | Verkauf | 35,5 $ | 37.636 $ |
| 2.10.2025 | Verkauf | 35,6 $ | 232.233 $ |
| 2.10.2025 | Verkauf | 35,6 $ | 321.996 $ |
| 2.10.2025 | Verkauf | 35,6 $ | 268.508 $ |
| 2.10.2025 | Verkauf | 35,6 $ | 177.358 $ |
| 2.10.2025 | Verkauf | 35,6 $ | 485.520 $ |
| 21.8.2025 | Verkauf | 42,4 $ | 529.750 $ |
| 4.8.2025 | Verkauf | 48,4 $ | 83.158 $ |
| 4.8.2025 | Verkauf | 48,4 $ | 69.033 $ |
| 4.8.2025 | Verkauf | 48,4 $ | 97.042 $ |
| 4.8.2025 | Verkauf | 48,4 $ | 83.207 $ |
| 4.8.2025 | Verkauf | 48,4 $ | 50.843 $ |
| 2.7.2025 | Verkauf | 42,6 $ | 280.766 $ |
| 2.7.2025 | Verkauf | 42,6 $ | 589.005 $ |
| 2.7.2025 | Verkauf | 42,7 $ | 1.454.425 $ |
| 2.7.2025 | Verkauf | 42,6 $ | 325.701 $ |
| 2.7.2025 | Verkauf | 42,6 $ | 241.965 $ |
| 10.6.2025 | Verkauf | 43,1 $ | 418.976 $ |
| 6.6.2025 | Verkauf | 0,0 $ | 0 $ |
| 6.6.2025 | Verkauf | 44,0 $ | 330.000 $ |
| 2.6.2025 | Verkauf | 42,5 $ | 14.456.050 $ |
| 2.6.2025 | Verkauf | 42,5 $ | 4.260.305 $ |
| 20.5.2025 | Verkauf | 0,0 $ | 0 $ |
| 15.5.2025 | Verkauf | 45,1 $ | 496.463 $ |
| 14.5.2025 | Verkauf | 44,9 $ | 3.132.093 $ |
| 12.5.2025 | Verkauf | 42,5 $ | 10.850.289 $ |
| 9.5.2025 | Verkauf | 41,3 $ | 26.447.805 $ |
| 9.5.2025 | Verkauf | 41,6 $ | 4.113.825 $ |
| 2.5.2025 | Verkauf | 36,1 $ | 50.273 $ |
| 2.5.2025 | Verkauf | 36,1 $ | 60.631 $ |
| 2.5.2025 | Verkauf | 36,1 $ | 70.736 $ |
| 2.5.2025 | Verkauf | 36,1 $ | 60.126 $ |
| 2.5.2025 | Verkauf | 36,1 $ | 37.064 $ |
| 17.4.2025 | Verkauf | 34,4 $ | 2.394.651 $ |
| 2.4.2025 | Verkauf | 35,2 $ | 1.495.100 $ |
| 2.4.2025 | Verkauf | 35,0 $ | 155.496 $ |
| 2.4.2025 | Verkauf | 35,0 $ | 328.806 $ |
| 2.4.2025 | Verkauf | 35,0 $ | 132.747 $ |
| 2.4.2025 | Verkauf | 35,0 $ | 101.319 $ |
| 20.3.2025 | Verkauf | 35,7 $ | 2.499.490 $ |
| 19.3.2025 | Verkauf | 35,1 $ | 3.855.898 $ |
| 17.3.2025 | Verkauf | 35,0 $ | 4.135.654 $ |
| 13.3.2025 | Verkauf | 33,0 $ | 1.129.531 $ |
| 12.3.2025 | Verkauf | 35,0 $ | 28.000 $ |
| 7.3.2025 | Verkauf | 33,7 $ | 5.955.733 $ |
| 4.2.2025 | Verkauf | 39,6 $ | 42.324 $ |
| 4.2.2025 | Verkauf | 39,6 $ | 39.867 $ |
| 4.2.2025 | Verkauf | 39,6 $ | 81.319 $ |
| 4.2.2025 | Verkauf | 39,6 $ | 42.324 $ |
| 4.2.2025 | Verkauf | 39,6 $ | 25.878 $ |
| 9.1.2025 | Verkauf | 36,9 $ | 61.587 $ |
| 3.1.2025 | Verkauf | 37,1 $ | 101.710 $ |
| 3.1.2025 | Verkauf | 37,1 $ | 147.241 $ |
| 3.1.2025 | Verkauf | 37,1 $ | 524.804 $ |
| 3.1.2025 | Verkauf | 37,1 $ | 227.577 $ |
| 3.1.2025 | Verkauf | 37,1 $ | 111.655 $ |
| 2.1.2025 | Verkauf | 36,2 $ | 830.682 $ |
| 19.12.2024 | Verkauf | 36,4 $ | 5.225.883 $ |
| 13.12.2024 | Verkauf | 38,9 $ | 27.763.202 $ |
| 26.11.2024 | Verkauf | 43,6 $ | 19.411.817 $ |
| 25.11.2024 | Verkauf | 43,0 $ | 8.162.653 $ |
| 21.11.2024 | Verkauf | 0,0 $ | 0 $ |
| 21.11.2024 | Verkauf | 42,9 $ | 5.753.821 $ |
| 20.11.2024 | Verkauf | 21,0 $ | 960.255 $ |
| 20.11.2024 | Verkauf | 42,1 $ | 643.712 $ |
| 19.11.2024 | Verkauf | 0,0 $ | 0 $ |
| 18.11.2024 | Verkauf | 0,0 $ | 0 $ |
| 15.11.2024 | Verkauf | 0,0 $ | 0 $ |
| 13.11.2024 | Verkauf | 0,0 $ | 0 $ |
| 12.11.2024 | Verkauf | 12,2 $ | 3.667.000 $ |
| 11.11.2024 | Verkauf | 0,0 $ | 0 $ |
| 8.11.2024 | Verkauf | 36,5 $ | 3.655.157 $ |
| 4.11.2024 | Verkauf | 31,1 $ | 31.264 $ |
| 4.11.2024 | Verkauf | 31,1 $ | 51.154 $ |
| 4.11.2024 | Verkauf | 31,1 $ | 59.577 $ |
| 4.11.2024 | Verkauf | 31,1 $ | 51.154 $ |
| 4.11.2024 | Verkauf | 31,1 $ | 42.484 $ |
| 18.10.2024 | Verkauf | 30,4 $ | 9.116.100 $ |
| 18.10.2024 | Verkauf | 30,4 $ | 1.519.250 $ |
| 18.10.2024 | Verkauf | 30,4 $ | 949.033 $ |
| 17.10.2024 | Verkauf | 29,4 $ | 3.651.632 $ |
| 16.10.2024 | Verkauf | 29,0 $ | 1.175.010 $ |
| 10.10.2024 | Verkauf | 29,1 $ | 1.588.187 $ |
| 9.10.2024 | Verkauf | 29,0 $ | 1.154.067 $ |
| 8.10.2024 | Verkauf | 29,0 $ | 185.584 $ |
| 2.10.2024 | Verkauf | 27,8 $ | 132.717 $ |
| 2.10.2024 | Verkauf | 27,8 $ | 79.908 $ |
| 2.10.2024 | Verkauf | 27,8 $ | 280.593 $ |
| 2.10.2024 | Verkauf | 27,8 $ | 153.013 $ |
| 2.10.2024 | Verkauf | 27,8 $ | 517.817 $ |
| 1.10.2024 | Verkauf | 28,6 $ | 355.176 $ |
| 30.9.2024 | Verkauf | 28,3 $ | 22.963 $ |
| 27.9.2024 | Verkauf | 28,8 $ | 5.178.332 $ |
| 24.9.2024 | Verkauf | 28,0 $ | 549.576 $ |
| 23.9.2024 | Verkauf | 28,0 $ | 225.725 $ |
| 20.9.2024 | Verkauf | 27,3 $ | 3.943.611 $ |
| 19.9.2024 | Verkauf | 27,0 $ | 1.085.321 $ |
| 18.9.2024 | Verkauf | 27,0 $ | 21.601 $ |
| 17.9.2024 | Verkauf | 26,7 $ | 3.064.980 $ |
| 13.9.2024 | Verkauf | 0,0 $ | 0 $ |
| 12.9.2024 | Verkauf | 0,0 $ | 0 $ |
| 12.9.2024 | Verkauf | 25,8 $ | 2.613.261 $ |
| 11.9.2024 | Verkauf | 25,0 $ | 2.460.748 $ |
| 10.9.2024 | Verkauf | 23,6 $ | 4.988.804 $ |
| 4.9.2024 | Verkauf | 0,0 $ | 0 $ |
| 20.8.2024 | Verkauf | 24,7 $ | 2.434.745 $ |
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung! © U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)