UnitedHealth Group
UNHUnitedHealth ist ein US-amerikanisches Unternehmen mit Firmensitz in Minnetonka, Minnesota. Das Unternehmen ist im Aktienindex S&P 500 gelistet und wurde im Oktober 2012 anstelle von Kraft Foods in den Dow Jones Industrial Average Index aufgenommen. Mit einem Umsatz von 207,6 Mrd. US-Dollar, bei ein …
© Wikipedia /
Creative Commons CC-BY-SA 3.0
mehr auf Wikipedia
Insidertransaktionen und Aktienkurs 2024-2026
Alle Insidertrades bei UnitedHealth Group
RSS abonnieren| Datum | Typ | Ø-Preis | Volumen |
|---|---|---|---|
| 5.8.2026 | Verkauf | 410,0 $ | 205.000 $ |
| 23.4.2026 | Verkauf | 355,0 $ | 284.000 $ |
| 11.9.2025 | Verkauf | 356,0 $ | 9.613 $ |
| 10.6.2025 | Verkauf | 305,0 $ | 179.645 $ |
| 16.5.2025 | Kauf | 288,6 $ | 25.019.019 $ |
| 16.5.2025 | Kauf | 291,1 $ | 4.999.919 $ |
| 15.5.2025 | Kauf | 271,2 $ | 1.003.329 $ |
| 14.5.2025 | Kauf | 312,2 $ | 93.647 $ |
| 14.5.2025 | Kauf | 320,8 $ | 491.786 $ |
| 17.1.2025 | Kauf | 511,6 $ | 511.575 $ |
| 11.11.2024 | Verkauf | 626,2 $ | 438.987 $ |
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung! © U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)