Upwork
UPWKInsidertransaktionen und Aktienkurs 2024-2026
Alle Insidertrades bei Upwork
RSS abonnieren| Datum | Typ | Ø-Preis | Volumen |
|---|---|---|---|
| 18.7.2026 | Verkauf | 9,1 $ | 5.053 $ |
| 18.6.2026 | Verkauf | 8,2 $ | 191.281 $ |
| 18.6.2026 | Verkauf | 8,2 $ | 10.401 $ |
| 18.6.2026 | Verkauf | 8,2 $ | 74.734 $ |
| 18.5.2026 | Verkauf | 8,6 $ | 623.800 $ |
| 18.5.2026 | Verkauf | 8,7 $ | 16.504 $ |
| 18.5.2026 | Verkauf | 8,7 $ | 191.998 $ |
| 19.3.2026 | Verkauf | 11,5 $ | 80.448 $ |
| 18.3.2026 | Verkauf | 12,3 $ | 292.344 $ |
| 18.3.2026 | Verkauf | 12,3 $ | 18.247 $ |
| 18.3.2026 | Verkauf | 12,3 $ | 114.231 $ |
| 18.3.2026 | Verkauf | 12,3 $ | 142.509 $ |
| 19.2.2026 | Verkauf | 13,5 $ | 211.441 $ |
| 18.2.2026 | Verkauf | 13,8 $ | 1.698.959 $ |
| 18.2.2026 | Verkauf | 13,8 $ | 362.887 $ |
| 18.2.2026 | Verkauf | 13,8 $ | 234.813 $ |
| 19.12.2025 | Verkauf | 20,7 $ | 198.808 $ |
| 18.12.2025 | Verkauf | 20,6 $ | 476.550 $ |
| 18.12.2025 | Verkauf | 20,6 $ | 186.187 $ |
| 18.12.2025 | Verkauf | 20,6 $ | 232.336 $ |
| 26.11.2025 | Verkauf | 19,4 $ | 5.344.143 $ |
| 25.11.2025 | Verkauf | 19,8 $ | 1.483.335 $ |
| 21.11.2025 | Verkauf | 17,5 $ | 218.849 $ |
| 21.11.2025 | Verkauf | 18,2 $ | 1.092.114 $ |
| 19.11.2025 | Verkauf | 18,1 $ | 31.690 $ |
| 18.11.2025 | Verkauf | 16,7 $ | 415.008 $ |
| 18.11.2025 | Verkauf | 16,7 $ | 308.840 $ |
| 18.11.2025 | Verkauf | 16,7 $ | 33.466 $ |
| 17.11.2025 | Verkauf | 16,4 $ | 9.228 $ |
| 19.9.2025 | Verkauf | 20,0 $ | 400.000 $ |
| 19.9.2025 | Verkauf | 20,0 $ | 199.867 $ |
| 18.9.2025 | Verkauf | 19,1 $ | 808.198 $ |
| 18.9.2025 | Verkauf | 19,2 $ | 167.303 $ |
| 18.9.2025 | Verkauf | 19,2 $ | 208.779 $ |
| 17.9.2025 | Verkauf | 18,0 $ | 360.000 $ |
| 29.8.2025 | Verkauf | 15,0 $ | 25.266 $ |
| 19.8.2025 | Verkauf | 13,9 $ | 23.405 $ |
| 18.8.2025 | Verkauf | 13,8 $ | 13.020 $ |
| 18.8.2025 | Verkauf | 13,8 $ | 353.863 $ |
| 18.8.2025 | Verkauf | 13,8 $ | 28.504 $ |
| 18.8.2025 | Verkauf | 13,8 $ | 263.367 $ |
| 15.8.2025 | Verkauf | 13,8 $ | 825.450 $ |
| 14.8.2025 | Verkauf | 14,0 $ | 18.116 $ |
| 8.8.2025 | Verkauf | 12,9 $ | 115.937 $ |
| 23.6.2025 | Verkauf | 13,2 $ | 24.392 $ |
| 20.6.2025 | Verkauf | 13,2 $ | 9.905 $ |
| 18.6.2025 | Verkauf | 13,5 $ | 156.149 $ |
| 18.6.2025 | Verkauf | 13,5 $ | 320.294 $ |
| 18.6.2025 | Verkauf | 13,5 $ | 125.155 $ |
| 18.6.2025 | Verkauf | 13,5 $ | 25.376 $ |
| 6.6.2025 | Verkauf | 15,4 $ | 50.889 $ |
| 5.6.2025 | Verkauf | 15,2 $ | 98.860 $ |
| 20.5.2025 | Verkauf | 16,4 $ | 27.151 $ |
| 20.5.2025 | Verkauf | 16,4 $ | 26.583 $ |
| 19.5.2025 | Verkauf | 16,6 $ | 438.382 $ |
| 19.5.2025 | Verkauf | 16,6 $ | 325.902 $ |
| 19.5.2025 | Verkauf | 16,7 $ | 35.476 $ |
| 19.5.2025 | Verkauf | 16,8 $ | 16.321 $ |
| 15.5.2025 | Verkauf | 17,2 $ | 1.029.450 $ |
| 15.5.2025 | Verkauf | 17,1 $ | 17.295 $ |
| 15.5.2025 | Verkauf | 17,1 $ | 53.223 $ |
| 14.5.2025 | Verkauf | 17,5 $ | 4.379.850 $ |
| 13.5.2025 | Verkauf | 17,5 $ | 4.366.600 $ |
| 12.5.2025 | Verkauf | 17,4 $ | 1.045.572 $ |
| 12.5.2025 | Verkauf | 17,1 $ | 341.808 $ |
| 7.5.2025 | Verkauf | 15,9 $ | 636.956 $ |
| 19.3.2025 | Verkauf | 13,5 $ | 34.829 $ |
| 19.3.2025 | Verkauf | 13,5 $ | 129.113 $ |
| 18.3.2025 | Verkauf | 13,1 $ | 118.604 $ |
| 18.3.2025 | Verkauf | 13,1 $ | 56.405 $ |
| 18.3.2025 | Verkauf | 13,1 $ | 19.081 $ |
| 18.3.2025 | Verkauf | 13,1 $ | 70.717 $ |
| 7.3.2025 | Verkauf | 14,2 $ | 851.946 $ |
| 19.2.2025 | Verkauf | 17,7 $ | 27.377 $ |
| 19.2.2025 | Verkauf | 17,7 $ | 39.048 $ |
| 19.2.2025 | Verkauf | 17,8 $ | 1.318.519 $ |
| 18.2.2025 | Verkauf | 16,2 $ | 17.461 $ |
| 18.2.2025 | Verkauf | 16,2 $ | 341.129 $ |
| 18.2.2025 | Verkauf | 16,2 $ | 24.920 $ |
| 18.2.2025 | Verkauf | 16,2 $ | 222.310 $ |
| 14.2.2025 | Verkauf | 16,5 $ | 5.521 $ |
| 21.1.2025 | Verkauf | 16,0 $ | 4.113 $ |
| 19.12.2024 | Verkauf | 16,2 $ | 156.471 $ |
| 19.12.2024 | Verkauf | 16,2 $ | 42.206 $ |
| 18.12.2024 | Verkauf | 17,1 $ | 154.062 $ |
| 18.12.2024 | Verkauf | 17,1 $ | 91.691 $ |
| 18.12.2024 | Verkauf | 17,1 $ | 73.198 $ |
| 18.12.2024 | Verkauf | 17,1 $ | 24.774 $ |
| 18.12.2024 | Verkauf | 17,4 $ | 1.302.780 $ |
| 16.12.2024 | Verkauf | 16,8 $ | 336.886 $ |
| 27.11.2024 | Verkauf | 17,0 $ | 255.000 $ |
| 19.11.2024 | Verkauf | 14,9 $ | 35.074 $ |
| 19.11.2024 | Verkauf | 14,9 $ | 24.577 $ |
| 18.11.2024 | Verkauf | 15,1 $ | 21.120 $ |
| 18.11.2024 | Verkauf | 15,1 $ | 464.037 $ |
| 18.11.2024 | Verkauf | 15,1 $ | 299.796 $ |
| 18.11.2024 | Verkauf | 15,1 $ | 14.796 $ |
| 15.11.2024 | Verkauf | 14,9 $ | 14.682 $ |
| 8.11.2024 | Verkauf | 15,8 $ | 158.462 $ |
| 8.11.2024 | Verkauf | 15,9 $ | 166.683 $ |
| 8.11.2024 | Verkauf | 15,9 $ | 145.712 $ |
| 18.10.2024 | Verkauf | 10,3 $ | 2.297 $ |
| 19.9.2024 | Verkauf | 10,7 $ | 27.155 $ |
| 19.9.2024 | Verkauf | 10,7 $ | 50.338 $ |
| 18.9.2024 | Verkauf | 10,6 $ | 99.833 $ |
| 18.9.2024 | Verkauf | 10,6 $ | 16.047 $ |
| 18.9.2024 | Verkauf | 10,6 $ | 47.475 $ |
| 18.9.2024 | Verkauf | 10,6 $ | 59.474 $ |
| 18.9.2024 | Verkauf | 10,5 $ | 790.448 $ |
| 16.9.2024 | Verkauf | 10,0 $ | 200.164 $ |
| 27.8.2024 | Verkauf | 9,8 $ | 57.062 $ |
| 20.8.2024 | Verkauf | 9,4 $ | 15.313 $ |
| 19.8.2024 | Verkauf | 9,6 $ | 13.826 $ |
| 19.8.2024 | Verkauf | 9,6 $ | 196.370 $ |
| 19.8.2024 | Verkauf | 9,6 $ | 303.976 $ |
| 19.8.2024 | Verkauf | 9,6 $ | 9.696 $ |
| 12.8.2024 | Verkauf | 9,2 $ | 3.378 $ |
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung! © U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)