Visa
VDie Visa Inc. ist eine Aktiengesellschaft und neben Mastercard eine der beiden großen Firmen für Zahlungskarten (Kreditkarten, Debitkarten und Guthabenkarten) und beschäftigt rund 20.500 Mitarbeiter. Visa vergibt weltweit Lizenzen an Banken für die Ausgabe ihrer Karten (Issuing-Lizenzen) und die Abr …
© Wikipedia /
Creative Commons CC-BY-SA 3.0
mehr auf Wikipedia
Insidertransaktionen und Aktienkurs 2024-2026
Alle Insidertrades bei Visa
RSS abonnieren| Datum | Typ | Ø-Preis | Volumen |
|---|---|---|---|
| 30.7.2026 | Verkauf | 364,9 $ | 20.902.340 $ |
| 2.7.2026 | Verkauf | 360,0 $ | 729.720 $ |
| 1.7.2026 | Verkauf | 344,2 $ | 3.608.434 $ |
| 29.6.2026 | Verkauf | 340,2 $ | 7.134.967 $ |
| 12.5.2026 | Verkauf | 324,8 $ | 3.455.665 $ |
| 29.4.2026 | Verkauf | 340,1 $ | 10.699.204 $ |
| 11.3.2026 | Verkauf | 309,6 $ | 201.253 $ |
| 2.1.2026 | Verkauf | 349,2 $ | 3.661.152 $ |
| 11.12.2025 | Verkauf | 340,1 $ | 3.565.636 $ |
| 11.12.2025 | Verkauf | 345,0 $ | 699.315 $ |
| 2.12.2025 | Verkauf | 330,1 $ | 7.838.626 $ |
| 2.12.2025 | Verkauf | 331,4 $ | 2.504.436 $ |
| 21.11.2025 | Verkauf | 330,0 $ | 2.080.650 $ |
| 21.11.2025 | Verkauf | 325,9 $ | 707.917 $ |
| 4.11.2025 | Verkauf | 336,5 $ | 302.832 $ |
| 3.11.2025 | Verkauf | 341,0 $ | 3.575.385 $ |
| 1.10.2025 | Verkauf | 342,3 $ | 3.588.966 $ |
| 2.9.2025 | Verkauf | 348,6 $ | 3.654.707 $ |
| 18.8.2025 | Verkauf | 344,0 $ | 697.329 $ |
| 14.8.2025 | Verkauf | 343,1 $ | 3.597.718 $ |
| 1.7.2025 | Verkauf | 353,8 $ | 3.053.467 $ |
| 11.6.2025 | Verkauf | 375,0 $ | 4.363.524 $ |
| 5.6.2025 | Verkauf | 370,0 $ | 9.250.000 $ |
| 5.6.2025 | Verkauf | 370,0 $ | 17.099.180 $ |
| 4.6.2025 | Verkauf | 367,7 $ | 9.193.688 $ |
| 2.6.2025 | Verkauf | 362,8 $ | 3.127.077 $ |
| 12.5.2025 | Verkauf | 357,4 $ | 6.316.131 $ |
| 8.5.2025 | Verkauf | 355,0 $ | 5.259.168 $ |
| 1.5.2025 | Verkauf | 345,6 $ | 889.869 $ |
| 1.5.2025 | Verkauf | 345,6 $ | 2.978.900 $ |
| 1.4.2025 | Verkauf | 350,4 $ | 3.020.793 $ |
| 19.3.2025 | Verkauf | 340,4 $ | 13.395.051 $ |
| 14.3.2025 | Verkauf | 327,2 $ | 12.875.320 $ |
| 3.3.2025 | Verkauf | 363,0 $ | 3.129.060 $ |
| 7.2.2025 | Verkauf | 349,8 $ | 11.801.529 $ |
| 7.2.2025 | Verkauf | 349,6 $ | 815.314 $ |
| 3.2.2025 | Verkauf | 340,0 $ | 2.930.800 $ |
| 3.2.2025 | Verkauf | 340,0 $ | 874.480 $ |
| 2.1.2025 | Verkauf | 317,8 $ | 2.739.264 $ |
| 13.12.2024 | Verkauf | 315,8 $ | 8.918.092 $ |
| 12.12.2024 | Verkauf | 314,5 $ | 2.230.781 $ |
| 2.12.2024 | Verkauf | 316,9 $ | 2.731.678 $ |
| 22.11.2024 | Verkauf | 308,0 $ | 668.603 $ |
| 1.11.2024 | Verkauf | 288,5 $ | 2.486.784 $ |
| 1.11.2024 | Verkauf | 288,5 $ | 741.996 $ |
| 1.10.2024 | Verkauf | 277,0 $ | 2.387.481 $ |
| 3.9.2024 | Verkauf | 276,4 $ | 2.382.309 $ |
| 29.8.2024 | Verkauf | 275,0 $ | 2.370.500 $ |
| 29.8.2024 | Verkauf | 275,0 $ | 707.300 $ |
| 16.8.2024 | Verkauf | 267,6 $ | 10.118.235 $ |
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung! © U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)