Wayfair
WWayfair LLC ist ein US-amerikanisches E-Commerce-Versandhaus, das 2002 damit begann, unter dem Namen CSN Stores Möbel über das Internet zu verkaufen. Inzwischen bietet die Firma eine Vielfalt von Haushaltsprodukten, Gepäckstücken, Spielzeug und Haustierzubehör von über 11.000 Marken zum Verkauf an. …
© Wikipedia /
Creative Commons CC-BY-SA 3.0
mehr auf Wikipedia
Insidertransaktionen und Aktienkurs 2024-2026
Alle Insidertrades bei Wayfair
RSS abonnieren| Datum | Typ | Ø-Preis | Volumen |
|---|---|---|---|
| 2.7.2026 | Verkauf | 96,3 $ | 570.518 $ |
| 24.4.2026 | Verkauf | 78,6 $ | 482.478 $ |
| 24.4.2026 | Verkauf | 78,5 $ | 560.776 $ |
| 23.4.2026 | Verkauf | 78,1 $ | 8.823.106 $ |
| 23.4.2026 | Verkauf | 78,1 $ | 8.746.543 $ |
| 2.4.2026 | Verkauf | 72,2 $ | 345.790 $ |
| 25.3.2026 | Verkauf | 78,5 $ | 834.935 $ |
| 25.3.2026 | Verkauf | 78,5 $ | 817.595 $ |
| 24.3.2026 | Verkauf | 77,1 $ | 130.135 $ |
| 24.3.2026 | Verkauf | 77,2 $ | 121.250 $ |
| 23.3.2026 | Verkauf | 77,0 $ | 8.330.823 $ |
| 23.3.2026 | Verkauf | 77,0 $ | 8.322.995 $ |
| 26.2.2026 | Verkauf | 78,9 $ | 2.129.850 $ |
| 26.2.2026 | Verkauf | 78,9 $ | 2.125.377 $ |
| 23.2.2026 | Verkauf | 77,4 $ | 6.940.214 $ |
| 23.2.2026 | Verkauf | 77,0 $ | 6.944.261 $ |
| 23.1.2026 | Verkauf | 109,1 $ | 16.331.183 $ |
| 23.1.2026 | Verkauf | 109,1 $ | 16.330.553 $ |
| 13.1.2026 | Verkauf | 119,0 $ | 1.071.000 $ |
| 5.1.2026 | Verkauf | 105,8 $ | 528.882 $ |
| 2.1.2026 | Verkauf | 106,5 $ | 3.886.931 $ |
| 26.12.2025 | Verkauf | 102,3 $ | 3.069.600 $ |
| 26.12.2025 | Verkauf | 102,3 $ | 3.069.900 $ |
| 23.12.2025 | Verkauf | 100,1 $ | 12.032.905 $ |
| 23.12.2025 | Verkauf | 100,1 $ | 12.033.155 $ |
| 24.11.2025 | Verkauf | 106,4 $ | 15.888.273 $ |
| 24.11.2025 | Verkauf | 106,4 $ | 15.887.177 $ |
| 10.11.2025 | Verkauf | 110,5 $ | 601.715 $ |
| 10.11.2025 | Verkauf | 109,0 $ | 439.189 $ |
| 5.11.2025 | Verkauf | 100,5 $ | 638.127 $ |
| 4.11.2025 | Verkauf | 102,2 $ | 982.346 $ |
| 28.10.2025 | Verkauf | 105,5 $ | 3.152.707 $ |
| 28.10.2025 | Verkauf | 105,5 $ | 3.152.985 $ |
| 23.10.2025 | Verkauf | 82,3 $ | 9.860.291 $ |
| 23.10.2025 | Verkauf | 82,3 $ | 9.860.488 $ |
| 20.10.2025 | Verkauf | 82,7 $ | 7.042.034 $ |
| 20.10.2025 | Verkauf | 82,7 $ | 7.042.037 $ |
| 22.9.2025 | Verkauf | 86,6 $ | 7.377.484 $ |
| 22.9.2025 | Verkauf | 86,6 $ | 7.377.169 $ |
| 28.8.2025 | Kauf | 75,0 $ | 11.995 $ |
| 20.8.2025 | Verkauf | 79,9 $ | 13.611.808 $ |
| 20.8.2025 | Verkauf | 79,9 $ | 13.612.168 $ |
| 13.8.2025 | Verkauf | 78,4 $ | 15.637.730 $ |
| 13.8.2025 | Verkauf | 78,4 $ | 15.634.142 $ |
| 7.8.2025 | Verkauf | 77,3 $ | 1.372.052 $ |
| 7.8.2025 | Verkauf | 77,3 $ | 1.371.279 $ |
| 6.8.2025 | Verkauf | 77,0 $ | 598.831 $ |
| 6.8.2025 | Verkauf | 77,0 $ | 603.607 $ |
| 4.8.2025 | Verkauf | 73,0 $ | 511.657 $ |
| 21.7.2025 | Verkauf | 56,4 $ | 3.361.293 $ |
| 21.7.2025 | Verkauf | 56,4 $ | 3.361.869 $ |
| 15.7.2025 | Verkauf | 56,4 $ | 782.228 $ |
| 2.7.2025 | Verkauf | 55,1 $ | 391.660 $ |
| 2.7.2025 | Verkauf | 55,1 $ | 425.805 $ |
| 1.7.2025 | Verkauf | 52,9 $ | 9.515.106 $ |
| 1.7.2025 | Verkauf | 52,9 $ | 9.449.766 $ |
| 30.6.2025 | Verkauf | 52,0 $ | 1.142.296 $ |
| 30.6.2025 | Verkauf | 52,0 $ | 1.174.386 $ |
| 20.6.2025 | Verkauf | 49,7 $ | 1.482.885 $ |
| 20.6.2025 | Verkauf | 49,7 $ | 1.482.835 $ |
| 17.6.2025 | Verkauf | 49,0 $ | 157.486 $ |
| 16.6.2025 | Verkauf | 47,4 $ | 148.473 $ |
| 27.5.2025 | Verkauf | 40,7 $ | 2.953.134 $ |
| 27.5.2025 | Verkauf | 40,7 $ | 2.927.889 $ |
| 14.5.2025 | Verkauf | 40,0 $ | 89.862 $ |
| 14.5.2025 | Verkauf | 40,0 $ | 90.343 $ |
| 13.5.2025 | Verkauf | 40,1 $ | 195.023 $ |
| 13.5.2025 | Verkauf | 40,1 $ | 229.573 $ |
| 12.5.2025 | Verkauf | 40,0 $ | 392.116 $ |
| 12.5.2025 | Verkauf | 40,0 $ | 381.461 $ |
| 2.5.2025 | Verkauf | 32,5 $ | 17.149 $ |
| 2.5.2025 | Verkauf | 32,6 $ | 15.024 $ |
| 2.4.2025 | Verkauf | 32,0 $ | 760.725 $ |
| 2.4.2025 | Verkauf | 31,8 $ | 611.071 $ |
| 2.4.2025 | Verkauf | 31,8 $ | 610.022 $ |
| 20.2.2025 | Verkauf | 47,1 $ | 1.389.992 $ |
| 20.2.2025 | Verkauf | 47,1 $ | 1.389.738 $ |
| 4.2.2025 | Verkauf | 46,4 $ | 22.050 $ |
| 21.1.2025 | Verkauf | 48,6 $ | 1.453.491 $ |
| 21.1.2025 | Verkauf | 48,6 $ | 1.453.379 $ |
| 13.1.2025 | Verkauf | 42,8 $ | 242.803 $ |
| 6.1.2025 | Verkauf | 47,2 $ | 357.613 $ |
| 6.1.2025 | Verkauf | 47,2 $ | 270.788 $ |
| 6.1.2025 | Verkauf | 47,1 $ | 211.960 $ |
| 3.1.2025 | Verkauf | 45,3 $ | 370.427 $ |
| 3.1.2025 | Verkauf | 45,3 $ | 268.503 $ |
| 3.1.2025 | Verkauf | 45,3 $ | 223.116 $ |
| 20.12.2024 | Verkauf | 45,4 $ | 1.372.393 $ |
| 20.12.2024 | Verkauf | 45,4 $ | 1.372.486 $ |
| 17.12.2024 | Verkauf | 50,6 $ | 52.625 $ |
| 6.12.2024 | Verkauf | 53,4 $ | 1.594.129 $ |
| 6.12.2024 | Verkauf | 53,4 $ | 1.594.462 $ |
| 20.11.2024 | Verkauf | 42,5 $ | 1.269.303 $ |
| 20.11.2024 | Verkauf | 42,6 $ | 1.269.396 $ |
| 4.11.2024 | Verkauf | 41,3 $ | 16.245 $ |
| 14.10.2024 | Verkauf | 53,6 $ | 246.560 $ |
| 3.10.2024 | Verkauf | 52,4 $ | 530.855 $ |
| 3.10.2024 | Verkauf | 52,4 $ | 446.180 $ |
| 3.10.2024 | Verkauf | 52,5 $ | 387.405 $ |
| 3.10.2024 | Verkauf | 52,2 $ | 320.149 $ |
| 2.10.2024 | Verkauf | 53,2 $ | 532.743 $ |
| 2.10.2024 | Verkauf | 53,2 $ | 447.547 $ |
| 2.10.2024 | Verkauf | 53,2 $ | 388.874 $ |
| 2.10.2024 | Verkauf | 53,2 $ | 321.351 $ |
| 17.9.2024 | Verkauf | 49,4 $ | 49.964 $ |
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung! © U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)