Zoom Video Communications
ZMZoom Video Communications ist ein US-amerikanisches Softwareunternehmen mit Sitz im kalifornischen San José, das Software für Videokonferenzen anbietet. Das Unternehmen stand aufgrund von Datenschutz- und Sicherheitsmängeln in der Kritik, auf die es mit Updates reagierte.
© Wikipedia /
Creative Commons CC-BY-SA 3.0
mehr auf Wikipedia
Insidertransaktionen und Aktienkurs 2024-2026
Alle Insidertrades bei Zoom Video Communications
RSS abonnieren| Datum | Typ | Ø-Preis | Volumen |
|---|---|---|---|
| 6.8.2026 | Verkauf | 99,9 $ | 1.212.377 $ |
| 5.8.2026 | Verkauf | 101,0 $ | 1.212.077 $ |
| 4.8.2026 | Verkauf | 100,1 $ | 801.650 $ |
| 14.7.2026 | Verkauf | 90,4 $ | 1.096.902 $ |
| 14.7.2026 | Verkauf | 88,8 $ | 444 $ |
| 13.7.2026 | Verkauf | 91,6 $ | 4.192.160 $ |
| 10.7.2026 | Verkauf | 91,0 $ | 770.820 $ |
| 1.7.2026 | Verkauf | 89,7 $ | 237.724 $ |
| 15.6.2026 | Verkauf | 93,8 $ | 30.682 $ |
| 3.6.2026 | Verkauf | 108,1 $ | 1.288.593 $ |
| 2.6.2026 | Verkauf | 111,5 $ | 1.350.435 $ |
| 1.6.2026 | Verkauf | 109,1 $ | 578.997 $ |
| 5.5.2026 | Verkauf | 107,6 $ | 1.309.584 $ |
| 4.5.2026 | Verkauf | 106,0 $ | 562.097 $ |
| 4.5.2026 | Verkauf | 106,0 $ | 1.289.911 $ |
| 1.5.2026 | Verkauf | 102,2 $ | 271.845 $ |
| 17.4.2026 | Verkauf | 88,0 $ | 1.129.109 $ |
| 16.4.2026 | Verkauf | 88,0 $ | 439.287 $ |
| 15.4.2026 | Verkauf | 85,0 $ | 653.192 $ |
| 14.4.2026 | Verkauf | 83,1 $ | 1.255.887 $ |
| 13.4.2026 | Verkauf | 81,3 $ | 5.678.835 $ |
| 10.4.2026 | Verkauf | 82,1 $ | 690.330 $ |
| 10.3.2026 | Verkauf | 78,2 $ | 202.642 $ |
| 4.3.2026 | Verkauf | 77,0 $ | 191.619 $ |
| 5.2.2026 | Verkauf | 90,6 $ | 223.716 $ |
| 3.2.2026 | Verkauf | 90,9 $ | 1.080.664 $ |
| 2.2.2026 | Verkauf | 92,4 $ | 1.125.412 $ |
| 16.1.2026 | Verkauf | 81,5 $ | 987.554 $ |
| 14.1.2026 | Verkauf | 83,6 $ | 1.009.833 $ |
| 13.1.2026 | Verkauf | 84,5 $ | 3.962.354 $ |
| 12.1.2026 | Verkauf | 86,8 $ | 654.996 $ |
| 12.1.2026 | Verkauf | 86,8 $ | 728.423 $ |
| 5.1.2026 | Verkauf | 85,5 $ | 212.877 $ |
| 16.12.2025 | Verkauf | 87,5 $ | 6.404.947 $ |
| 15.12.2025 | Verkauf | 87,8 $ | 6.387.477 $ |
| 10.12.2025 | Verkauf | 87,8 $ | 227.945 $ |
| 4.12.2025 | Verkauf | 86,2 $ | 212.985 $ |
| 3.12.2025 | Verkauf | 85,5 $ | 6.282.941 $ |
| 2.12.2025 | Verkauf | 85,9 $ | 6.273.801 $ |
| 18.11.2025 | Verkauf | 81,4 $ | 5.963.066 $ |
| 17.11.2025 | Verkauf | 82,9 $ | 6.070.484 $ |
| 4.11.2025 | Verkauf | 84,6 $ | 6.175.388 $ |
| 4.11.2025 | Verkauf | 84,6 $ | 208.261 $ |
| 3.11.2025 | Verkauf | 87,1 $ | 6.321.427 $ |
| 23.10.2025 | Verkauf | 82,9 $ | 6.079.544 $ |
| 22.10.2025 | Verkauf | 82,7 $ | 6.065.345 $ |
| 16.10.2025 | Verkauf | 80,0 $ | 839.860 $ |
| 13.10.2025 | Verkauf | 80,0 $ | 2.687.368 $ |
| 10.10.2025 | Verkauf | 82,3 $ | 2.784.318 $ |
| 10.10.2025 | Verkauf | 82,3 $ | 628.121 $ |
| 6.10.2025 | Verkauf | 80,9 $ | 199.929 $ |
| 10.9.2025 | Verkauf | 85,1 $ | 220.809 $ |
| 5.9.2025 | Verkauf | 83,6 $ | 206.425 $ |
| 26.8.2025 | Verkauf | 80,1 $ | 197.143 $ |
| 25.8.2025 | Verkauf | 83,0 $ | 166.000 $ |
| 22.8.2025 | Verkauf | 80,0 $ | 80.000 $ |
| 15.7.2025 | Verkauf | 74,9 $ | 1.871.442 $ |
| 14.7.2025 | Verkauf | 75,0 $ | 37.500 $ |
| 14.7.2025 | Verkauf | 74,7 $ | 2.519.733 $ |
| 14.7.2025 | Verkauf | 74,9 $ | 787.329 $ |
| 10.7.2025 | Verkauf | 77,5 $ | 593.728 $ |
| 2.7.2025 | Verkauf | 77,2 $ | 190.996 $ |
| 13.6.2025 | Verkauf | 76,8 $ | 200.922 $ |
| 10.6.2025 | Verkauf | 80,3 $ | 208.275 $ |
| 3.6.2025 | Verkauf | 80,8 $ | 199.664 $ |
| 5.5.2025 | Verkauf | 78,8 $ | 195.087 $ |
| 24.4.2025 | Verkauf | 75,0 $ | 937.926 $ |
| 24.4.2025 | Verkauf | 75,4 $ | 186.684 $ |
| 15.4.2025 | Verkauf | 71,9 $ | 851.342 $ |
| 15.4.2025 | Verkauf | 72,6 $ | 1.168.623 $ |
| 15.4.2025 | Verkauf | 72,6 $ | 907.162 $ |
| 14.4.2025 | Verkauf | 72,4 $ | 2.968.229 $ |
| 24.3.2025 | Verkauf | 77,9 $ | 192.702 $ |
| 5.3.2025 | Verkauf | 75,0 $ | 6.851.215 $ |
| 4.3.2025 | Verkauf | 74,4 $ | 5.663.111 $ |
| 5.2.2025 | Verkauf | 86,4 $ | 7.176.269 $ |
| 4.2.2025 | Verkauf | 86,6 $ | 7.189.667 $ |
| 15.1.2025 | Verkauf | 80,3 $ | 2.008.195 $ |
| 14.1.2025 | Verkauf | 79,4 $ | 6.601.088 $ |
| 14.1.2025 | Verkauf | 79,4 $ | 955.797 $ |
| 13.1.2025 | Verkauf | 79,0 $ | 9.328.255 $ |
| 10.1.2025 | Verkauf | 78,7 $ | 733.125 $ |
| 10.1.2025 | Verkauf | 78,7 $ | 111.104 $ |
| 10.1.2025 | Verkauf | 78,7 $ | 851.170 $ |
| 8.1.2025 | Verkauf | 78,7 $ | 2.655.809 $ |
| 10.12.2024 | Verkauf | 84,9 $ | 307.309 $ |
| 10.12.2024 | Verkauf | 84,9 $ | 131.740 $ |
| 5.12.2024 | Verkauf | 84,2 $ | 7.000.721 $ |
| 4.12.2024 | Verkauf | 82,9 $ | 16.000 $ |
| 4.12.2024 | Verkauf | 83,2 $ | 6.957.944 $ |
| 6.11.2024 | Verkauf | 79,4 $ | 6.637.131 $ |
| 5.11.2024 | Verkauf | 77,2 $ | 13.734.554 $ |
| 29.10.2024 | Verkauf | 75,0 $ | 937.995 $ |
| 22.10.2024 | Verkauf | 72,2 $ | 2.578.983 $ |
| 21.10.2024 | Verkauf | 71,3 $ | 2.552.309 $ |
| 14.10.2024 | Verkauf | 69,6 $ | 721.529 $ |
| 14.10.2024 | Verkauf | 69,2 $ | 854.507 $ |
| 10.10.2024 | Verkauf | 70,5 $ | 1.500.054 $ |
| 10.10.2024 | Verkauf | 69,5 $ | 123.451 $ |
| 10.10.2024 | Verkauf | 69,5 $ | 718.604 $ |
| 9.10.2024 | Verkauf | 69,1 $ | 2.537.493 $ |
| 9.10.2024 | Verkauf | 68,1 $ | 963.966 $ |
| 9.10.2024 | Verkauf | 69,4 $ | 310.650 $ |
| 8.10.2024 | Verkauf | 68,3 $ | 162.759 $ |
| 8.10.2024 | Verkauf | 68,1 $ | 740.533 $ |
| 7.10.2024 | Verkauf | 69,1 $ | 171.205 $ |
| 2.10.2024 | Verkauf | 67,8 $ | 603.436 $ |
| 18.9.2024 | Verkauf | 66,9 $ | 591.671 $ |
| 11.9.2024 | Verkauf | 66,6 $ | 97.450 $ |
| 10.9.2024 | Verkauf | 66,9 $ | 241.668 $ |
| 10.9.2024 | Verkauf | 66,9 $ | 103.649 $ |
| 10.9.2024 | Verkauf | 66,3 $ | 55.083 $ |
| 5.9.2024 | Verkauf | 68,0 $ | 163.811 $ |
| 5.9.2024 | Verkauf | 68,1 $ | 59.919 $ |
| 4.9.2024 | Verkauf | 68,8 $ | 609.187 $ |
| 4.9.2024 | Verkauf | 68,4 $ | 165.487 $ |
| 21.8.2024 | Verkauf | 59,7 $ | 299.298 $ |
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung! © U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)